PCGS Population: $1


$1, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 3 35 132 240 106 516
117505 (1899) $1 MS 1 1 2
163436 (1898)二十四 $1 LM-471 Narrow M, Pt 一 MS 3 5 47 112 45 212
683593 (1898)二十四 $1 LM-471A Narrow M, Blunt 一 MS 3 8 13 3 27
504398 (1898)二十四 $1 LM-472 Wide Moustache MS 3 5 10 6 24
390222 (1899)二十五 $1 LM-478 Single Circle MS 1 5 10 8 24
151748 (1899)二十五 $1 LM-477 Double Circle MS 2 6 13 13 34
170098 (1903)癸卯 $1 LM-483 Fung-Boo MS 11 41 67 22 141
920672 (1903)癸卯 $1 LM-483 Fung-Boo DDO MS 2 2
409882 (1903)癸卯 $1 LM-482 Boo-Fung MS 10 17 15 8 50
$1, SP
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SP 1 1 8 10
510109 (1897) $1 LM-467A Brass SP 1 4 5
513802 (1897) P$1 LM-467B Aluminum SP 1 4 5