PCGS Population: 50 Yuan


50 Yuan, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 3 2,016 2,019
397097 (1965) 五十四 50 Yn Y-539 LM-878 100th Ann Sun Yat-Sen MS 1 1,036 1,037
768682 1992 八十一 50 Yn Y-554 MS 88 88
768711 1993 八十二 50 Yn Y-554 MS 68 68
679641 1995 八十四 50 Yn Y-554 MS 23 23
768717 (1996) 八十五 50 Yn Y-556 MS 1 264 265
768719 1997 八十六 50 Yn Y-556 MS 334 334
684227 1998 八十七 50 Yn Y-556 MS 64 64
679642 1999 八十八 50 Yn Y-556 MS 14 14
679643 2000 八十九 50 Yn Y-556 MS 13 13
679644 2001 九十 50 Yn MS 5 5
360754 2002 九十一 50 Yn Y-568 MS 11 11
684228 2004 九十三 50 Yn Y-568 MS 3 3
659796 2016 一O五 50 Yn Y-568 MS 2 2
947871 2022 一一一 50 Yn MS 80 80
677835 2015 一O四 50 Yn Y-568 MS 1 1
677839 2014 一O三 50 Yn Y-568 MS 2 2
677842 2008 九十七 50 Yn Y-568 MS 1 1
677846 2012 一O一 50 Yn Y-568 MS 3 3
728634 2003 九十二 50 Yn Y-568 MS 1 4 5
50 Yuan, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRCAM 351 351
Total PRDCAM 1,711 1,711
961648 1993 八十二 50 Yn Y-554, DCAM PRDCAM 54 54
986952 1994 八十三 50 Yn Y-554, CAM PRCAM 2 2
690963 1994 八十三 50 Yn Y-554, DCAM PRDCAM 80 80
986954 1995 八十四 50 Yn Y-554, CAM PRCAM 3 3
966261 1995 八十四 50 Yn Y-554, DCAM PRDCAM 50 50
949377 1998 八十七 50 Yn Y-556, CAM PRCAM 18 18
930121 1998 八十七 50 Yn Y-556, DCAM PRDCAM 42 42
948828 1996 八十五 50 Yn Y-556, CAM PRCAM 55 55
949378 1997 八十六 50 Yn Y-556, CAM PRCAM 2 2
948830 1997 八十六 50 Yn Y-556, DCAM PRDCAM 55 55
941750 1999 八十八 50 Yn Y-556, CAM PRCAM 7 7
684231 1999 八十八 50 Yn Y-556, DCAM PRDCAM 58 58
930122 2000 八十九 50 Yn Y-556, DCAM PRDCAM 62 62
966527 2001 九十 50 Yn, CAM PRCAM 54 54
925870 2001 九十 50 Yn, DCAM PRDCAM 21 21
679645 2002 九十一 50 Yn, CAM PRCAM 204 204
949379 2002 九十一 50 Yn, CAM PRCAM 1 1
679646 2002 九十一 50 Yn, DCAM PRDCAM 42 42
426322 (1998) 八十七 50 Yn 10th Ann. Death of Chiang Ching-Kuo, DCAM PRDCAM 172 172
768725 (1999) 八十八 50 Yn Y-559 50 Yrs New Taiwan Yuan, DCAM PRDCAM 148 148
777157 2000 八十九 50 Yn Dragon, DCAM PRDCAM 102 102
508160 (2001) 九十 50 Yn World Cup Baseball, DCAM PRDCAM 39 39
684229 2004 九十三 50 Yn Y-568, DCAM PRDCAM 89 89
940048 2015 一O四 50 Yn Y-568, CAM PRCAM 3 3
677836 2015 一O四 50 Yn Y-568, DCAM PRDCAM 15 15
677838 2013 一O二 50 Yn Y-568, DCAM PRDCAM 21 21
677841 2014 一O三 50 Yn Y-568, DCAM PRDCAM 15 15
677843 2008 九十七 50 Yn Y-568, DCAM PRDCAM 15 15
677845 2006 九十五 50 Yn Y-568, DCAM PRDCAM 35 35
675783 2016 一O五 50 Yn Y-568, DCAM PRDCAM 14 14
677847 2012 一O一 50 Yn Y-568, DCAM PRDCAM 47 47
677849 2010 九十九 50 Yn Y-568, DCAM PRDCAM 31 31
677851 2009 九十八 50 Yn Y-568, DCAM PRDCAM 20 20
677853 2005 九十四 50 Yn Y-568, DCAM PRDCAM 22 22
677855 2007 九十六 50 Yn Y-568, DCAM PRDCAM 18 18
940049 2016 一O五 50 Yn Y-568, CAM PRCAM 2 2
675085 2011 一OO 50 Yn Y-568, DCAM PRDCAM 180 180
360755 2001 九十 50 Yn 90th Anniv. Republic, DCAM PRDCAM 121 121
728635 2003 九十二 50 Yn Y-568, DCAM PRDCAM 84 84
924910 2005 Medal 5th National Expressway Hsuehshan Tunnel, DCAM PRDCAM 14 14
952856 2004 九十三 50 Yn 3rd National Expressway, DCAM PRDCAM 45 45
50 Yuan, PL
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PL 155 155
948585 1995 八十四 50 Yn Brilliant UNC PL 15 15
1003291 1996 八十五 50 Yn Brilliant UNC PL 11 11
1003286 1997 八十六 50 Yn Brilliant UNC PL 9 9
961763 1998 八十七 50 Yn Brilliant UNC PL 7 7
948114 1999 八十八 50 Yn Brilliant UNC PL 27 27
948586 2000 八十九 50 Yn Brilliant UNC PL 6 6
948587 2001 九十 50 Yn Brilliant UNC PL 8 8
975560 2002 九十一 50 Yn Brilliant UNC PL 11 11
967881 2003 九十二 50 Yn Brilliant UNC PL 1 1
980847 2004 九十三 50 Yn Brilliant UNC PL 1 1
965822 2012 一O一 50 Yn Brilliant UNC PL 5 5
965823 2013 一O二 50 Yn Brilliant UNC PL 9 9
965824 2014 一O三 50 Yn Brilliant UNC PL 8 8
960819 2015 一O四 50 Yn Brilliant UNC PL 22 22
965825 2016 一O五 50 Yn Brilliant UNC PL 2 2
940931 2017 一O六 50 Yn Brilliant UNC PL 3 3
965826 2018 一O七 50 Yn Brilliant UNC PL 3 3
965827 2019 一O八 50 Yn Brilliant UNC PL 2 2
965828 2020 一O九 50 Yn Brilliant UNC PL 2 2
965829 2021 一一O 50 Yn Brilliant UNC PL 3 3