PCGS Population: 10 Yen


10 Yen, MS   |   10 Yen, PR

10 Yen, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MSBN 1 13 42 260 316
Total MSRB 1 1,470 1,471
Total MSRD 3,801 3,801
Total MSRD PL 217 217
804468 (1986) S61 10 Yen JNDA 02-9 Later Period, BN MSBN 13 11 24
804469 (1986) S61 10 Yen JNDA 02-9 Later Period, RB MSRB 7 7
804470 (1986) S61 10 Yen JNDA 02-9 Later Period, RD MSRD 33 33
927057 (1986) S61 10 Yen JNDA 02-9 Later Period, RD PL MSRD PL 10 10
804472 (1986) S61 10 Yen JNDA 02-9 Earlier Period, BN MSBN 1 1
804473 (1986) S61 10 Yen JNDA 02-9 Earlier Period, RB MSRB 3 3
402724 (1986) S61 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 4 4
975305 (1986) S61 10 Yen JNDA 02-9 Earlier Period, RD PL MSRD PL 13 13
402725 (1986) S61 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 100 100
479169 (1987) S62 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 1 1
639960 (1987) S62 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 1 1
968257 (1987) S62 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 4 4
985654 (1988) S63 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 2 2
402726 (1989) S64 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 2 2
402727 (1989) S64 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 1 1
402728 (1989) S64 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 117 117
801615 (1989) S64 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 9 9
639964 (1990) H2 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 1 1
693159 (1990) H2 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 3 3
693160 (1991) H3 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 3 3
993371 (1991) H3 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 2 2
693161 (1992) H4 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 4 4
693162 (1993) H5 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 4 4
980631 (1993) H5 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
693163 (1994) H6 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 3 3
977683 (1994) H6 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 3 3
639969 (1995) H7 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 26 26
693164 (1995) H7 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 2 2
996068 (1995) H7 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 4 4
693165 (1996) H8 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 2 2
693166 (1997) H9 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 5 5
978250 (1997) H9 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 2 2
693167 (1998) H10 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 4 4
996069 (1998) H10 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 2 2
693168 (1999) H11 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 3 3
988710 (1999) H11 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 5 5
693169 (2000) H12 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 2 2
981203 (2000) H12 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 3 3
693170 (2001) H13 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 1 1
999863 (2001) H13 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 2 2
980632 (2002) H14 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 5 5
169858 (2003) H15 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 1 1
169859 (2003) H15 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 4 4
980633 (2003) H15 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 2 2
693171 (2004) H16 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 3 3
975845 (2004) H16 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
479162 (2005) H17 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 2 2
1004906 (2005) H17 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 2 2
479163 (2006) H18 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 1 1
639954 (2006) H18 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 3 3
977747 (2006) H18 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 23 23
479164 (2007) H19 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 1 1
693150 (2007) H19 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 3 3
1008363 (2007) H19 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
479166 (2008) H20 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 1 1
1008364 (2009) H21 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
606596 (2011) H23 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 2 2
606597 (2012) H24 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 3 3
639958 (2009) H21 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 1 1
999866 (2011) H23 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
999867 (2012) H24 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
606600 (2013) H25 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 4 4
606603 (2014) H26 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 1 1
999868 (2013) H25 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
999869 (2014) H26 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
606606 (2015) H27 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 2 2
676287 (2016) H28 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 5 5
980629 (2016) H28 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 2 2
676290 (2017) H29 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 2 2
1008365 (2017) H29 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
672487 (2018) H30 10 Yen, RD MSRD 6 6
712629 (2019) H31 10 Yen, RD MSRD 17 17
808003 (2019) R1 10 Yen, RD MSRD 10 10
835061 (2020) R2 10 Yen, RD MSRD 5 5
882453 (2021) R3 10 Yen, RD MSRD 7 7
910844 (2022) R4 10 Yen, RD MSRD 6 6
966196 (2021) R3 10 Yen, RD PL MSRD PL 4 4
966197 (2022) R4 10 Yen, RD PL MSRD PL 1 1
975725 (2019) R1 10 Yen, RD PL MSRD PL 2 2
976277 (2019) H31 10 Yen, RD PL MSRD PL 2 2
996066 (2020) R2 10 Yen, RD PL MSRD PL 1 1
999865 (2010) H22 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
938964 (2024) R6 10 Yen, RD MSRD 7 7
993161 (2025) R7 10 Yen, RD MSRD 7 7
993317 (2025) R7 10 Yen, RD PL MSRD PL 4 4
993504 (2023) R5 10 Yen, RD PL MSRD PL 51 51
« / 2