PCGS Population: 500 Yen


500 Yen, MS   |   500 Yen, PR   |   500 Yen, SP

500 Yen, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 11 11
Total PRDCAM 3,187 3,187
784253 (2019) H31 500 Yen, DCAM PRDCAM 10 10
892816 (2018) H30 500 Yen, DCAM PRDCAM 5 5
896134 (2021) R3 500 Yen JNDA 02-1B, DCAM PRDCAM 5 5
910840 (2022) R4 500 Yen, DCAM PRDCAM 6 6
934574 (2023) R5 500 Yen, DCAM PRDCAM 8 8
998386 (2025) R7 500 Yen, DCAM PRDCAM 5 5
« / 2