PCGS Population: 1000 Yen


1000 Yen, MS   |   1000 Yen, PR

1000 Yen, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 1 1
Total PRDCAM 10,901 10,901
622898 (2016) H28 1000 Yen 2020 Olympic Games, DCAM PRDCAM 95 95
813815 (2018) H30 1000 Yen 2020 Olympic Games Swimming, DCAM PRDCAM 2 2
884852 (2020) R2 1000 Yen 2020 Paralympic Games Judo, DCAM PRDCAM 24 24
884853 (2020) R2 1000 Yen 2020 Paralympic Games Swimming, DCAM PRDCAM 24 24
613100 (2016) H28 1000 Y Tokyo Colorized, DCAM PRDCAM 148 148
539515 (2014) H26 1000 Y Saitama, DCAM PRDCAM 138 138
536947 (2014) H26 1000 Yen Shinkansen Colorized Ag, DCAM PRDCAM 159 159
539919 (2014) H26 1000 Y Ishikawa, DCAM PRDCAM 139 139
884990 (2020) R2 1000 Yen 2020 Olympic Games Badminton, DCAM PRDCAM 24 24
884854 (2020) R2 1000 Yen 2020 Olympic Games Athletics, DCAM PRDCAM 24 24
884855 (2020) R2 1000 Yen 2020 Olympic Games Baseball & Softball, DCAM PRDCAM 44 44
884988 (2020) R2 1000 Yen 2020 Olympic Games Swimming, DCAM PRDCAM 44 44
884989 (2020) R2 1000 Yen 2020 Olympic Games Gymnastics, DCAM PRDCAM 45 45
826407 (2020) R2 1000 Yen 2020 Olympic Games Wrestling, DCAM PRDCAM 90 90
161624 (2004) H16 1000 Y Expo 2005 PR 1 1
961825 (2024) R6 1000 Y Osaka Expo 2025 First Strike, DCAM PRDCAM 1 1
1017916 (2026) R8 1000 Y Yoshino-Kumano Nat'l Park, DCAM PRDCAM 1 1
1017918 (2026) R8 1000 Y Daisen-Oki Nat'l Park, DCAM PRDCAM 1 1
961824 (2024) R6 1000 Y Osaka Expo 2025, DCAM PRDCAM 11 11
940160 (2023) R5 1000 Y Osaka Expo 2025, DCAM PRDCAM 17 17
/ 2 »