PCGS Population: George VI Silver


George VI Silver, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 5 19 356 2,825 3,205
17576 1938(m) 3D KM-37 Ag MS 16 193 209
17577 1939(m) 3D MS 18 90 108
143824 1940(m) 3D KM-37 Ag MS 15 61 76
143995 1941(m) 3D KM-37 Ag MS 17 86 103
17582 1942(m) 3D MS 2 15 57 30 104
402182 1942-D 3D MS 2 21 166 189
143616 1942-S 3D MS 1 30 97 128
143326 1943(m) 3D MS 1 6 112 119
17586 1943-D 3D KM-37 Ag MS 24 598 622
143615 1943-S 3D MS 23 98 121
144005 1944-S 3D MS 1 20 371 392
17589 1947(m) 3D MS 1 33 196 230
393466 1948(m) 3D KM-37a Ag MS 11 123 134
150620 1949(m) 3D KM-44 Ag MS 14 98 112
393467 1950(m) 3D KM-44 Ag MS 1 21 138 160
144006 1951(m) 3D KM-44 Ag MS 8 83 91
145417 1951-PL 3D MS 11 143 154
17606 1952(m) 3D MS 11 142 153
George VI Silver, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 29 29
17590 1938(m) 3D KM-37 Ag PR 22 22
145755 1951-PL 3D PR 7 7
George VI Silver, SP
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SP 2 2
522931 1940(m) 3D SP 2 2