PCGS Population: 10 Francs


10 Francs, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MS 53
164757 2004 B 10 Fr Matterhorn MS 4
172703 2005 B 10 Fr Jungfrau MS 3
141633 2006 B 10 Fr Piz Bernina MS 3
151250 2007 B 10 Fr Ibex MS 2
399326 2008 B 10 Fr National Park MS 6
412865 2009 B 10 Fr Red Deer MS 3
418643 2010 B 10 Fr Marmot MS 3
506909 2011 B 10 Fr Bern Onion Market MS 3
512417 2012 B 10 Fr Bull Fighting MS 3
517619 2013 B 10 Fr Silvesterchlausen MS 4
527780 2014 B 10 Fr Gansabhauet Sursee MS 5
75312 2015 B 10 Fr Alpine Cattle Descent MS 4
76217 2016 B 10 Fr Alpine Edelweiss MS 2
748597 2017 B 10 Fr Flora Alpina - Enzian MS 2
913154 2021 B 10 Fr Red Fox MS 1
928740 2021 B 10 Fr Morteratsch Glacier MS 1
1002498 2022 B 10 Fr Morteratsch MS 1
998368 2025 B 10 Fr Tribunal Fédéral MS 1
998530 2024 B 10 Fr Rhone Glacier MS 1
998532 2023 B 10 Fr Rosenlaui Glacier MS 1
10 Francs, PR
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total PR 4
Total PRCAM 1
Total PRDCAM 19
164756 2004 B 10 Fr Matterhorn PR 1
172704 2005 B 10 Fr Jungfrau PR 2
141634 2006 B 10 Fr Piz Bernina, DCAM PRDCAM 2
151248 2007 B 10 Fr Ibex, DCAM PRDCAM 1
401931 2008 B 10 Fr National Park Essai PR 1
401961 2008 B 10 Fr National Park, CAM PRCAM 1
412866 2009 B 10 Fr Red Deer, DCAM PRDCAM 2
418677 2010 B 10 Fr Marmot, DCAM PRDCAM 2
506920 2011 B 10 Fr Bern Onion Market, DCAM PRDCAM 2
523263 2012 B 10 Fr Bull Fighting, DCAM PRDCAM 1
513045 2012 B 10 Fr Cow Fighting, DCAM PRDCAM 1
517618 2013 B 10 Fr Silvesterchlausen, DCAM PRDCAM 3
527781 2014 B 10 Fr Gansabhauet Sursee, DCAM PRDCAM 1
913153 2021 B 10 Fr Red Fox, DCAM PRDCAM 1
998531 2023 B 10 Fr Rosenlaui Glacier, DCAM PRDCAM 1
998529 2024 B 10 Fr Rhone Glacier, DCAM PRDCAM 1
998367 2025 B 10 Fr Tribunal Fédéral, DCAM PRDCAM 1