PCGS Population: 10 Drachmai


10 Drachmai, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 2 445 447
Total MSPL 1 1
404490 1973 10 Dr Pegasus KM-110 MS 1 209 210
811555 1973 10 Dr Pegasus, PL MSPL 1 1
761023 1976 10 Dr Democritus KM-119 MS 20 20
761024 1978 10 Dr Democritus MS 33 33
395741 1980 10 Dr Democritus MS 15 15
657243 1980 10 Dr Democritus DDR MS 6 6
395738 1982 10 Dr Democritus MS 36 36
761028 1984 10 Dr Democritus MS 11 11
761029 1986 10 Dr Democritus MS 17 17
761030 1988 10 Dr Democritus MS 1 13 14
761031 1990 10 Dr Democritus MS 10 10
761032 1992 10 Dr Democritus MS 6 6
761033 1993 10 Dr Democritus KM-132 MS 17 17
843809 1994 10 Dr Democritus MS 11 11
761035 1998 10 Dr Democritus MS 4 4
169680 2000 10 Dr Democritus MS 37 37
10 Drachmai, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRCAM 6 6
Total PRDCAM 72 72
652468 1976 10 Dr Democritus, DCAM PRDCAM 1 1
761025 1978 10 Dr Democritus KM-119, DCAM PRDCAM 59 59
858482 1993 10 Dr Democritus, CA PRCAM 2 2
761034 1993 10 Dr Democritus, DCAM PRDCAM 7 7
904344 2000 10 Dr Democritus, CAM PRCAM 4 4
516814 2000 10 Dr Democritus, DCAM PRDCAM 2 2
906191 2007 € 10 Nikos Kazantzakis, DCAM PRDCAM 2 2
906192 2007 10 Dr Maria Callas, DCAM PRDCAM 1 1
10 Drachmai, PL
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PL 51 51
910020 1982 10 Dr Democritus PL 1 1
689129 2000 10 Dr Democritus KM-132 PL 50 50