PCGS Population: Walking Liberty Half Dollar


Walking Liberty Half Dollar, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1,800 6,798 8,592 7,270 9,019 6,511 33,846 421,054 494,890
Total MSPL 2 2
6566 1916 50C MS 62 259 137 94 133 102 522 1,816 3,125
6568 1916-S 50C MS 278 602 311 177 154 81 387 889 2,879
6569 1917 50C MS 46 76 64 26 45 78 907 3,476 4,718
6570 1917-D 50C Obverse MS 43 134 117 79 132 110 612 915 2,142
6571 1917-D 50C Reverse MS 23 71 69 51 119 107 447 539 1,426
6572 1917-S 50C Obverse MS 69 168 177 145 174 98 257 394 1,482
6573 1917-S 50C Reverse MS 45 107 67 35 87 153 565 925 1,984
6574 1918 50C MS 27 54 37 33 164 157 434 876 1,782
6575 1918-D 50C MS 24 87 67 96 234 165 394 731 1,798
6576 1918-S 50C MS 47 92 71 49 161 182 572 1,039 2,213
6577 1919 50C MS 22 107 152 168 262 121 189 428 1,449
6578 1919-D 50C MS 36 184 281 235 258 129 208 270 1,601
6579 1919-S 50C MS 37 119 199 261 349 150 157 283 1,555
6580 1920 50C MS 32 55 55 27 96 97 403 1,139 1,904
6581 1920-D 50C MS 13 67 175 200 297 97 136 305 1,290
6582 1920-S 50C MS 25 75 93 119 291 153 228 446 1,430
6583 1921 50C MS 234 1,084 766 278 235 82 141 369 3,189
6584 1921-D 50C MS 309 1,603 1,180 408 233 73 124 323 4,253
6585 1921-S 50C MS 180 752 1,172 724 491 88 98 154 3,659
6586 1923-S 50C MS 24 118 213 193 281 156 245 407 1,637
6587 1927-S 50C MS 6 70 113 97 185 152 294 791 1,708
6588 1928-S 50C MS 6 54 127 150 287 108 265 513 1,510
6589 1929-D 50C MS 4 19 42 51 148 227 640 1,256 2,387
6590 1929-S 50C MS 3 20 66 113 212 191 409 1,054 2,068
6591 1933-S 50C MS 2 16 61 63 265 343 837 1,331 2,918
6592 1934 50C MS 9 9 35 43 23 22 543 4,673 5,357
6593 1934-D 50C MS 8 8 14 6 24 45 410 2,781 3,296
6594 1934-S 50C MS 1 12 41 39 114 232 638 1,516 2,593
6595 1935 50C MS 4 12 72 45 30 24 428 4,883 5,498
6596 1935-D 50C MS 3 10 21 10 18 37 315 2,229 2,643
6597 1935-S 50C MS 2 9 33 39 68 125 391 1,652 2,319
6600 1936-S 50C MS 1 4 27 25 52 76 209 2,732 3,126
6601 1937 50C MS 2 12 40 61 52 35 480 6,084 6,766
6602 1937-D 50C MS 2 6 13 14 20 49 268 2,880 3,252
6603 1937-S 50C MS 3 14 17 29 71 263 3,253 3,650
6604 1938 50C MS 2 7 30 34 52 42 318 4,582 5,067
6605 1938-D 50C MS 11 121 623 970 1,308 735 549 3,307 7,624
6606 1939 50C MS 2 8 30 46 53 41 453 6,720 7,353
6608 1939-S 50C MS 2 2 20 28 32 82 319 4,469 4,954
6609 1940 50C MS 1 7 38 39 37 39 514 7,412 8,087
6610 1940-S 50C MS 6 26 20 17 25 245 6,025 6,364
6611 1941 50C MS 11 36 72 88 94 54 1,495 18,679 20,529
794366 1941-S 50C, PL MSPL 1 1
6615 1942-D 50C MS 2 14 38 40 31 26 438 9,110 9,699
6617 1942-S 50C MS 7 48 64 52 50 456 10,193 10,870
6618 1943 50C MS 2 19 213 298 225 154 2,790 28,354 32,055
6619 1943-D 50C MS 2 12 47 73 52 46 391 9,607 10,230
86620 1943-S 50C, PL MSPL 1 1
6621 1944 50C MS 3 27 92 145 136 77 1,284 16,910 18,674
6625 1945-D 50C MS 1 10 56 65 37 24 398 15,835 16,426
6626 1945-S 50C MS 6 62 52 44 21 318 14,883 15,386
6627 1946 50C MS 1 2 37 72 77 48 660 13,940 14,837
6628 1946-D 50C MS 2 4 8 20 9 22 90 23,493 23,648
6629 1946-S 50C MS 1 14 23 24 24 170 17,100 17,356
6630 1947 50C MS 1 11 21 27 30 394 14,035 14,519
6631 1947-D 50C MS 1 2 22 26 24 12 170 15,486 15,743
Walking Liberty Half Dollar, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 2 69 28,371 28,442
Total PRCAM 11 11
6636 1936 50C PR 8 2,209 2,217
86636 1936 50C, CAM PRCAM 1 1
6637 1937 50C PR 7 2,786 2,793
6638 1938 50C PR 18 3,191 3,209
86638 1938 50C, CAM PRCAM 2 2
6639 1939 50C PR 9 3,434 3,443
86639 1939 50C, CAM PRCAM 2 2
6640 1940 50C PR 1 11 3,982 3,994
6642 1942 50C PR 1 11 7,446 7,458
86642 1942 50C, CAM PRCAM 6 6