PCGS Population: Walking Liberty Half Dollar


Walking Liberty Half Dollar, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1,660 6,466 7,274 5,823 8,110 6,313 33,488 420,247 489,381
Total MSPL 2 2
6566 1916 50C MS 53 252 137 94 133 102 518 1,813 3,102
6568 1916-S 50C MS 277 600 308 176 152 82 386 870 2,851
6569 1917 50C MS 32 54 50 21 44 78 903 3,470 4,652
6570 1917-D 50C Obverse MS 40 131 116 79 132 109 612 912 2,131
6571 1917-D 50C Reverse MS 22 68 67 51 119 106 447 539 1,419
6572 1917-S 50C Obverse MS 68 168 172 145 174 97 256 390 1,470
6573 1917-S 50C Reverse MS 41 93 66 34 84 151 566 916 1,951
6574 1918 50C MS 17 40 31 32 163 156 433 873 1,745
6575 1918-D 50C MS 22 86 62 96 233 166 387 722 1,774
6576 1918-S 50C MS 31 72 65 49 160 183 569 1,029 2,158
6577 1919 50C MS 21 107 150 168 259 121 188 425 1,439
6578 1919-D 50C MS 36 181 276 234 257 130 210 269 1,593
6579 1919-S 50C MS 35 118 199 261 349 150 157 283 1,552
6580 1920 50C MS 22 34 49 25 96 97 402 1,138 1,863
6581 1920-D 50C MS 12 65 174 199 294 98 136 303 1,281
6582 1920-S 50C MS 19 70 91 114 289 152 224 440 1,399
6583 1921 50C MS 227 1,082 760 276 235 80 141 367 3,168
6584 1921-D 50C MS 305 1,591 1,175 403 227 73 123 322 4,219
6585 1921-S 50C MS 178 745 1,163 721 490 87 97 154 3,635
6586 1923-S 50C MS 18 84 189 192 280 153 243 405 1,564
6587 1927-S 50C MS 4 64 108 97 184 152 292 787 1,688
6588 1928-S 50C MS 6 51 119 150 286 108 265 515 1,500
6589 1929-D 50C MS 4 18 40 50 148 227 637 1,252 2,376
6590 1929-S 50C MS 3 19 63 108 212 190 406 1,047 2,048
6591 1933-S 50C MS 2 12 49 54 262 342 833 1,329 2,883
6592 1934 50C MS 5 5 12 15 19 22 541 4,669 5,288
6593 1934-D 50C MS 5 5 8 6 20 44 409 2,781 3,278
6594 1934-S 50C MS 1 12 32 31 109 232 637 1,504 2,558
6595 1935 50C MS 2 11 29 16 18 24 427 4,867 5,394
6596 1935-D 50C MS 3 8 11 9 16 36 315 2,236 2,634
6597 1935-S 50C MS 2 6 23 31 66 125 390 1,646 2,289
6600 1936-S 50C MS 1 4 18 19 49 76 209 2,733 3,109
6601 1937 50C MS 2 8 15 20 34 29 474 6,074 6,656
6602 1937-D 50C MS 2 4 9 11 18 49 268 2,878 3,239
6603 1937-S 50C MS 3 9 13 27 71 261 3,246 3,630
6604 1938 50C MS 2 4 13 15 39 38 310 4,570 4,991
6605 1938-D 50C MS 11 120 623 966 1,306 733 547 3,291 7,597
6606 1939 50C MS 2 6 13 17 24 33 438 6,701 7,234
6608 1939-S 50C MS 2 2 13 19 29 82 318 4,456 4,921
6609 1940 50C MS 1 5 14 7 16 29 504 7,399 7,975
6610 1940-S 50C MS 4 11 12 17 25 243 6,034 6,346
6611 1941 50C MS 6 11 15 26 33 48 1,476 18,676 20,291
794366 1941-S 50C, PL MSPL 1 1
6615 1942-D 50C MS 2 10 15 19 14 22 433 9,108 9,623
6617 1942-S 50C MS 5 18 34 40 46 450 10,174 10,767
6618 1943 50C MS 1 12 82 94 91 122 2,733 28,317 31,452
6619 1943-D 50C MS 2 5 9 29 22 40 387 9,591 10,085
86620 1943-S 50C, PL MSPL 1 1
6621 1944 50C MS 2 17 36 42 53 65 1,258 16,882 18,355
6625 1945-D 50C MS 5 18 24 27 23 388 15,776 16,261
6626 1945-S 50C MS 5 17 24 29 21 315 14,863 15,274
6627 1946 50C MS 1 1 8 18 42 39 640 13,906 14,655
6628 1946-D 50C MS 1 3 4 7 7 18 89 23,426 23,555
6629 1946-S 50C MS 1 7 5 16 24 168 17,077 17,298
6630 1947 50C MS 1 3 8 10 26 390 14,021 14,459
6631 1947-D 50C MS 1 2 8 5 15 11 168 15,465 15,675
Walking Liberty Half Dollar, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 2 69 28,343 28,414
Total PRCAM 10 10
6636 1936 50C PR 8 2,203 2,211
6637 1937 50C PR 7 2,786 2,793
6638 1938 50C PR 18 3,181 3,199
86638 1938 50C, CAM PRCAM 2 2
6639 1939 50C PR 9 3,431 3,440
86639 1939 50C, CAM PRCAM 2 2
6640 1940 50C PR 1 11 3,974 3,986
6642 1942 50C PR 1 11 7,447 7,459
86642 1942 50C, CAM PRCAM 6 6