PCGS Price Guide: Barber Half Dollar


Barber Half Dollar, MS   |   Barber Half Dollar, PR

Prices in Japanese Yen ¥ (1 USD = 159.86 JPY) Change
Exchange Rate Updated On 6/7/2026 7:04 AM
Barber Half Dollar, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set - Date MS 153,466 172,649 191,832 212,614 250,980 290,945 350,893 474,784 575,496 737,754
Complete Set-Date & Mint Mark MS 554,714 642,637 749,743 888,822 1,070,263 1,339,627 1,695,315 2,290,794 2,843,909 3,583,262
Complete Set - with Major Varieties MS - 1,002,322 1,229,323 1,488,297 1,949,493 2,458,647 2,974,195 4,049,254 4,762,229 5,661,442
6460 Type MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6462 1892-O MS 23,979 30,373 39,965 59,948 71,937 99,913 107,906 115,899 119,895 123,892
6464 1892-S MS 19,983 29,574 35,969 47,958 63,944 75,934 83,927 95,916 107,906 123,892
86464 1892-S PL - - - - - - - - - -
86465 1893 PL - - - - - - - - - -
6466 1893-O MS 7,993 8,792 9,592 11,190 14,387 21,581 30,373 43,962 47,958 51,955
6467 1893-S MS 17,585 19,983 22,380 29,574 39,965 61,546 75,934 99,913 115,899 143,874
6468 1894 MS 6,394 7,194 7,993 9,592 11,990 14,387 18,384 26,377 35,969 39,965
6469 1894-O MS 6,394 7,194 8,792 9,592 11,190 12,789 15,986 21,581 26,377 37,567
6470 1894-S MS 6,394 7,194 8,792 9,592 11,190 12,789 15,187 20,782 29,574 35,969
86470 1894-S PL - - - - - - - - - -
6471 1895 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 12,789 15,187 19,983 25,578 34,370
6472 1895-O MS 6,394 7,993 9,592 11,190 13,588 15,986 23,979 27,976 31,972 39,965
6473 1895-S MS 6,394 7,194 8,792 11,990 15,187 19,983 27,976 37,567 47,958 55,951
779046 1895-S PL - - - - - - - - - -
6474 1896 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 12,789 17,585 26,377 31,972 39,965
6475 1896-O MS 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,983 23,979 38,366 55,951 71,937
6476 1896-S MS 11,990 13,588 15,986 21,581 26,377 35,969 51,955 75,934 111,902 135,881
6477 1897 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
86477 1897 PL - - - - - - - - - -
6478 1897-O MS 14,387 15,986 21,581 27,976 31,972 47,958 59,948 75,934 99,913 135,881
6479 1897-S MS 13,588 18,384 26,377 31,972 35,969 43,962 51,955 63,944 79,930 103,909
6480 1898 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
86480 1898 PL - - - - - - - - - -
6481 1898-O MS 7,993 9,592 11,990 14,387 19,183 26,377 43,962 63,944 71,937 91,920
6482 1898-S MS 6,394 7,194 8,792 10,391 12,789 16,785 20,782 26,377 31,972 35,969
6483 1899 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6484 1899-O MS 6,394 7,194 8,792 10,391 12,789 15,187 21,581 31,972 35,969 39,965
6485 1899-S MS 6,394 7,194 8,792 10,391 11,990 14,387 19,983 25,578 31,972 39,965
6486 1900 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6487 1900-O MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 12,789 17,585 29,574 31,972 35,969
6488 1900-S MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6489 1901 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6490 1901-O MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 15,986 23,979 43,962 55,951 71,937
6491 1901-S MS 7,993 10,391 13,588 17,585 21,581 27,976 35,969 59,948 71,937 107,906
6492 1902 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6493 1902-O MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 19,983 23,979 27,976 31,972
6494 1902-S MS 6,394 7,194 7,993 8,792 11,190 15,986 19,983 23,979 31,972 43,962
6495 1903 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6496 1903-O MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 34,370
6497 1903-S MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 35,969
6498 1904 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6499 1904-O MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 17,585 25,578 39,965 63,944
6500 1904-S MS 8,792 10,391 11,990 15,187 19,983 33,571 43,962 79,930 139,878 175,846
6501 1905 MS 6,394 7,194 8,792 10,391 11,990 14,387 17,585 23,979 29,574 39,965
6502 1905-O MS 6,394 7,194 8,792 11,190 13,588 15,986 31,972 43,962 67,941 75,934
6503 1905-S MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6504 1906 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6505 1906-D MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6506 1906-O MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6507 1906-S MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 21,581 25,578 29,574
6508 1907 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6509 1907-D MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6510 1907-O MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6511 1907-S MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 27,976 42,363
6512 1908 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6513 1908-D MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6514 1908-O MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6515 1908-S MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 15,986 23,180 26,377 37,567
6516 1909 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6517 1909-O MS 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190 13,588 15,986 20,782 25,578 29,574
6519 1910 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 17,585 19,983 27,976 39,965
6520 1910-S MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6521 1911 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6522 1911-D MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6524 1912 MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6525 1912-D MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6526 1912-S MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6527 1913 MS 9,592 11,990 15,986 19,983 23,979 27,976 31,972 55,951 63,944 87,923
6528 1913-D MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 21,581 25,578 29,574
6529 1913-S MS 7,993 9,592 11,190 13,588 15,986 18,384 21,581 25,578 29,574 35,969
6530 1914 MS 15,986 17,585 19,183 21,581 25,578 29,574 45,560 63,944 83,927 91,920
6531 1914-S MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6532 1915 MS 7,993 9,592 11,990 15,986 17,585 27,976 43,962 51,955 55,951 75,934
6533 1915-D MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
6534 1915-S MS 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 11,990 14,387 19,183 23,180 29,574
86484 1899-O PL - - - - - - - - - -