PCGS Price Guide: Barber Half Dollar


Barber Half Dollar, MS   |   Barber Half Dollar, PR

Prices in Japanese Yen ¥ (1 USD = 163.82 JPY) Change
Exchange Rate Updated On 7/24/2026 5:59 PM
Barber Half Dollar, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set - Date MS 157,267 176,926 196,584 217,881 257,197 298,152 359,585 486,545 589,752 756,029
Complete Set-Date & Mint Mark MS 568,455 658,556 768,316 910,839 1,096,775 1,372,812 1,737,311 2,347,541 2,914,358 3,672,025
Complete Set - with Major Varieties MS - 1,027,151 1,259,776 1,525,164 1,997,785 2,519,552 3,047,871 4,149,561 4,880,198 5,801,685
6460 Type MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6462 1892-O MS 24,573 31,126 40,955 61,433 73,719 102,388 110,579 118,770 122,865 126,961
6464 1892-S MS 20,478 30,307 36,860 49,146 65,528 77,815 86,006 98,292 110,579 126,961
86464 1892-S PL - - - - - - - - - -
86465 1893 PL - - - - - - - - - -
6466 1893-O MS 8,191 9,010 9,829 11,467 14,744 22,116 31,126 45,051 49,146 53,242
6467 1893-S MS 18,020 20,478 22,935 30,307 40,955 63,071 77,815 102,388 118,770 147,438
6468 1894 MS 6,553 7,372 8,191 9,829 12,287 14,744 18,839 27,030 36,860 40,955
6469 1894-O MS 6,553 7,372 9,010 9,829 11,467 13,106 16,382 22,116 27,030 38,498
6470 1894-S MS 6,553 7,372 9,010 9,829 11,467 13,106 15,563 21,297 30,307 36,860
86470 1894-S PL - - - - - - - - - -
6471 1895 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 13,106 15,563 20,478 26,211 35,221
6472 1895-O MS 6,553 8,191 9,829 11,467 13,925 16,382 24,573 28,669 32,764 40,955
6473 1895-S MS 6,553 7,372 9,010 12,287 15,563 20,478 28,669 38,498 49,146 57,337
779046 1895-S PL - - - - - - - - - -
6474 1896 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 13,106 18,020 27,030 32,764 40,955
6475 1896-O MS 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 20,478 24,573 39,317 57,337 73,719
6476 1896-S MS 12,287 13,925 16,382 22,116 27,030 36,860 53,242 77,815 114,674 139,247
6477 1897 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
86477 1897 PL - - - - - - - - - -
6478 1897-O MS 14,744 16,382 22,116 28,669 32,764 49,146 61,433 77,815 102,388 139,247
6479 1897-S MS 13,925 18,839 27,030 32,764 36,860 45,051 53,242 65,528 81,910 106,483
6480 1898 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
86480 1898 PL - - - - - - - - - -
6481 1898-O MS 8,191 9,829 12,287 14,744 19,658 27,030 45,051 65,528 73,719 94,197
6482 1898-S MS 6,553 7,372 9,010 10,648 13,106 17,201 21,297 27,030 32,764 36,860
6483 1899 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6484 1899-O MS 6,553 7,372 9,010 10,648 13,106 15,563 22,116 32,764 36,860 40,955
6485 1899-S MS 6,553 7,372 9,010 10,648 12,287 14,744 20,478 26,211 32,764 40,955
6486 1900 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6487 1900-O MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 13,106 18,020 30,307 32,764 36,860
6488 1900-S MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6489 1901 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6490 1901-O MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 16,382 24,573 45,051 57,337 73,719
6491 1901-S MS 8,191 10,648 13,925 18,020 22,116 28,669 36,860 61,433 73,719 110,579
6492 1902 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6493 1902-O MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 20,478 24,573 28,669 32,764
6494 1902-S MS 6,553 7,372 8,191 9,010 11,467 16,382 20,478 24,573 32,764 45,051
6495 1903 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6496 1903-O MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 35,221
6497 1903-S MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 36,860
6498 1904 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6499 1904-O MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 18,020 26,211 40,955 65,528
6500 1904-S MS 9,010 10,648 12,287 15,563 20,478 34,402 45,051 81,910 143,343 180,202
6501 1905 MS 6,553 7,372 9,010 10,648 12,287 14,744 18,020 24,573 30,307 40,955
6502 1905-O MS 6,553 7,372 9,010 11,467 13,925 16,382 32,764 45,051 69,624 77,815
6503 1905-S MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6504 1906 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6505 1906-D MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6506 1906-O MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6507 1906-S MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 22,116 26,211 30,307
6508 1907 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6509 1907-D MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6510 1907-O MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6511 1907-S MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 28,669 43,412
6512 1908 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6513 1908-D MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6514 1908-O MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6515 1908-S MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 16,382 23,754 27,030 38,498
6516 1909 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6517 1909-O MS 6,553 7,372 8,191 9,829 11,467 13,925 16,382 21,297 26,211 30,307
6519 1910 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 18,020 20,478 28,669 40,955
6520 1910-S MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6521 1911 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6522 1911-D MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6524 1912 MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6525 1912-D MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6526 1912-S MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6527 1913 MS 9,829 12,287 16,382 20,478 24,573 28,669 32,764 57,337 65,528 90,101
6528 1913-D MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 22,116 26,211 30,307
6529 1913-S MS 8,191 9,829 11,467 13,925 16,382 18,839 22,116 26,211 30,307 36,860
6530 1914 MS 16,382 18,020 19,658 22,116 26,211 30,307 46,689 65,528 86,006 94,197
6531 1914-S MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6532 1915 MS 8,191 9,829 12,287 16,382 18,020 28,669 45,051 53,242 57,337 77,815
6533 1915-D MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
6534 1915-S MS 6,553 7,372 8,191 9,010 10,648 12,287 14,744 19,658 23,754 30,307
86484 1899-O PL - - - - - - - - - -