PCGS Price Guide: Barber Quarter


Barber Quarter, MS   |   Barber Quarter, PR

Prices in Japanese Yen ¥ (1 USD = 159.07 JPY) Change
Exchange Rate Updated On 8/26/2026 1:59 PM
Barber Quarter, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set - Date MS 71,900 79,853 87,966 104,032 139,186 159,070 180,544 202,019 242,582 282,349
Complete Set-Date & Mint Mark MS - 976,690 1,304,215 1,580,360 2,386,845 3,089,139 3,894,829 4,715,630 5,742,427 7,014,192
5600 Type MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
805570 1892 DDO FS-101 PL - - - - - - - - - -
948929 1892-S PL - - - - - - - - - -
5604 1893 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
85604 1893 PL - - - - - - - - - -
5605 1893-O MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 7,158 7,954 9,544 11,930 15,112
784208 1893-O PL - - - - - - - - - -
5606 1893-S MS 3,977 4,454 5,090 6,363 7,954 9,544 11,930 15,907 19,884 27,837
5607 1894 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5608 1894-O MS 2,863 3,181 3,659 4,454 5,567 7,158 8,749 11,135 13,521 23,065
5609 1894-S MS 2,863 3,181 3,500 4,454 5,567 7,158 7,954 9,544 11,930 15,907
779044 1894-S PL - - - - - - - - - -
5610 1895 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5611 1895-O MS 3,977 4,772 5,567 6,363 7,158 8,749 10,340 12,726 14,316 17,498
5612 1895-S MS 3,500 3,977 4,454 5,567 7,158 9,544 11,930 18,293 22,270 27,837
5613 1896 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5614 1896-O MS 7,158 8,749 10,340 13,521 15,907 19,088 27,837 37,381 51,698 59,651
5615 1896-S MS 71,582 79,535 95,442 119,303 147,140 254,512 318,140 437,443 493,117 612,420
5616 1897 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5617 1897-O MS 5,567 6,363 7,954 10,340 15,907 19,884 29,428 43,744 51,698 63,628
5618 1897-S MS 10,340 11,930 14,316 18,293 25,451 31,814 43,744 55,675 83,512 127,256
5619 1898 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5620 1898-O MS 3,977 4,772 5,567 7,158 7,954 9,544 13,521 17,498 23,065 34,995
5621 1898-S MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 7,158 8,749 11,930 13,521 17,498
5622 1899 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5623 1899-O MS 3,977 4,772 5,567 6,363 7,158 7,954 8,749 10,340 12,726 15,907
784207 1899-O PL - - - - - - - - - -
5624 1899-S MS 5,567 6,045 6,681 7,158 7,954 11,930 15,907 19,884 23,861 29,428
5625 1900 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5626 1900-O MS 3,977 4,772 5,567 6,363 7,158 8,749 11,930 15,907 19,884 23,861
5627 1900-S MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5628 1901 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5629 1901-O MS 6,363 7,954 10,340 12,726 17,498 23,861 31,814 39,768 55,675 71,582
5630 1901-S MS 318,140 501,071 715,815 835,118 1,391,863 1,749,770 2,147,445 2,386,050 2,942,795 3,420,005
5631 1902 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5632 1902-O MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,954 10,340 14,316 15,907
5633 1902-S MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 7,158 7,954 11,135 15,112 19,088
5634 1903 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5635 1903-O MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 8,749 10,340 13,521
5636 1903-S MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 7,158 8,749 10,340 14,316 22,270
5637 1904 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5638 1904-O MS 3,977 4,772 5,567 6,363 7,954 9,544 11,930 19,884 23,861 29,428
5639 1905 MS 3,181 3,500 3,977 4,772 5,567 6,363 8,749 11,135 13,521 14,316
5640 1905-O MS 5,567 6,363 7,954 9,544 11,930 14,316 19,884 27,837 31,814 39,768
5641 1905-S MS 3,181 3,977 4,772 5,567 6,363 8,749 13,521 18,293 19,884 21,474
5642 1906 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5643 1906-D MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5644 1906-O MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 13,521
5645 1907 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5647 1907-O MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5649 1908 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5650 1908-D MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5651 1908-O MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5652 1908-S MS 4,454 4,772 5,567 9,544 11,930 15,907 19,884 29,428 40,563 43,744
5653 1909 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5654 1909-D MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5655 1909-O MS 7,954 9,544 11,930 19,884 27,837 43,744 67,605 91,465 115,326 182,931
5656 1909-S MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 12,726
5657 1910 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5658 1910-D MS - 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 9,544 11,930 14,316
5659 1911 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5660 1911-D MS 3,181 3,977 4,772 7,158 10,340 14,316 19,088 29,428 35,791 57,265
5661 1911-S MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 11,135 13,521 17,498
5662 1912 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5663 1912-S MS 2,863 3,181 3,500 4,772 5,567 6,363 9,544 13,521 17,498 20,679
5664 1913 MS 3,181 3,818 5,567 7,954 9,544 15,907 17,498 23,861 29,428 37,381
5665 1913-D MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,930
5666 1913-S MS 91,465 111,349 159,070 214,745 310,187 421,536 596,513 835,118 994,188 1,272,560
5667 1914 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5669 1914-S MS 6,363 9,544 17,498 19,088 26,247 31,814 45,335 59,651 67,605 99,419
5670 1915 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5671 1915-D MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
5672 1915-S MS 3,181 3,977 5,090 6,363 7,954 9,544 11,930 14,316 15,907 17,498
5673 1916 MS 2,863 3,181 3,500 4,136 5,567 6,363 7,158 7,954 9,544 11,135
85674 1916-D PL - - - - - - - - - -