PCGS Price Guide: Barber Quarter


Barber Quarter, MS   |   Barber Quarter, PR

Prices in Japanese Yen ¥ (1 USD = 159.86 JPY) Change
Exchange Rate Updated On 6/7/2026 7:04 AM
Barber Quarter, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set - Date MS 72,257 80,250 88,403 104,548 139,878 159,860 181,441 203,022 243,787 283,752
Complete Set-Date & Mint Mark MS - 981,540 1,310,692 1,588,209 2,398,699 3,104,481 3,914,172 4,739,050 5,770,946 7,049,027
5600 Type MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
805570 1892 DDO FS-101 PL - - - - - - - - - -
948929 1892-S PL - - - - - - - - - -
5604 1893 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
85604 1893 PL - - - - - - - - - -
5605 1893-O MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 7,194 7,993 9,592 11,990 15,187
784208 1893-O PL - - - - - - - - - -
5606 1893-S MS 3,997 4,476 5,116 6,394 7,993 9,592 11,990 15,986 19,983 27,976
5607 1894 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5608 1894-O MS 2,877 3,197 3,677 4,476 5,595 7,194 8,792 11,190 13,588 23,180
5609 1894-S MS 2,877 3,197 3,517 4,476 5,595 7,194 7,993 9,592 11,990 15,986
779044 1894-S PL - - - - - - - - - -
5610 1895 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5611 1895-O MS 3,997 4,796 5,595 6,394 7,194 8,792 10,391 12,789 14,387 17,585
5612 1895-S MS 3,517 3,997 4,476 5,595 7,194 9,592 11,990 18,384 22,380 27,976
5613 1896 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5614 1896-O MS 7,194 8,792 10,391 13,588 15,986 19,183 27,976 37,567 51,955 59,948
5615 1896-S MS 71,937 79,930 95,916 119,895 147,871 255,776 319,720 439,615 495,566 615,461
5616 1897 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5617 1897-O MS 5,595 6,394 7,993 10,391 15,986 19,983 29,574 43,962 51,955 63,944
5618 1897-S MS 10,391 11,990 14,387 18,384 25,578 31,972 43,962 55,951 83,927 127,888
5619 1898 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5620 1898-O MS 3,997 4,796 5,595 7,194 7,993 9,592 13,588 17,585 23,180 35,169
5621 1898-S MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 7,194 8,792 11,990 13,588 17,585
5622 1899 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5623 1899-O MS 3,997 4,796 5,595 6,394 7,194 7,993 8,792 10,391 12,789 15,986
784207 1899-O PL - - - - - - - - - -
5624 1899-S MS 5,595 6,075 6,714 7,194 7,993 11,990 15,986 19,983 23,979 29,574
5625 1900 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5626 1900-O MS 3,997 4,796 5,595 6,394 7,194 8,792 11,990 15,986 19,983 23,979
5627 1900-S MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5628 1901 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5629 1901-O MS 6,394 7,993 10,391 12,789 17,585 23,979 31,972 39,965 55,951 71,937
5630 1901-S MS 319,720 503,559 719,370 839,265 1,398,775 1,758,460 2,158,110 2,397,900 2,957,410 3,436,990
5631 1902 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5632 1902-O MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,993 10,391 14,387 15,986
5633 1902-S MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 7,194 7,993 11,190 15,187 19,183
5634 1903 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5635 1903-O MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 8,792 10,391 13,588
5636 1903-S MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 7,194 8,792 10,391 14,387 22,380
5637 1904 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5638 1904-O MS 3,997 4,796 5,595 6,394 7,993 9,592 11,990 19,983 23,979 29,574
5639 1905 MS 3,197 3,517 3,997 4,796 5,595 6,394 8,792 11,190 13,588 14,387
5640 1905-O MS 5,595 6,394 7,993 9,592 11,990 14,387 19,983 27,976 31,972 39,965
5641 1905-S MS 3,197 3,997 4,796 5,595 6,394 8,792 13,588 18,384 19,983 21,581
5642 1906 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5643 1906-D MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5644 1906-O MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 13,588
5645 1907 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5647 1907-O MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5649 1908 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5650 1908-D MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5651 1908-O MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5652 1908-S MS 4,476 4,796 5,595 9,592 11,990 15,986 19,983 29,574 40,764 43,962
5653 1909 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5654 1909-D MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5655 1909-O MS 7,993 9,592 11,990 19,983 27,976 43,962 67,941 91,920 115,899 183,839
5656 1909-S MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 12,789
5657 1910 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5658 1910-D MS - 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 9,592 11,990 14,387
5659 1911 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5660 1911-D MS 3,197 3,997 4,796 7,194 10,391 14,387 19,183 29,574 35,969 57,550
5661 1911-S MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 11,190 13,588 17,585
5662 1912 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5663 1912-S MS 2,877 3,197 3,517 4,796 5,595 6,394 9,592 13,588 17,585 20,782
5664 1913 MS 3,197 3,837 5,595 7,993 9,592 15,986 17,585 23,979 29,574 37,567
5665 1913-D MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,990
5666 1913-S MS 91,920 111,902 159,860 215,811 311,727 423,629 599,475 839,265 999,125 1,278,880
5667 1914 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5669 1914-S MS 6,394 9,592 17,585 19,183 26,377 31,972 45,560 59,948 67,941 99,913
5670 1915 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5671 1915-D MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
5672 1915-S MS 3,197 3,997 5,116 6,394 7,993 9,592 11,990 14,387 15,986 17,585
5673 1916 MS 2,877 3,197 3,517 4,156 5,595 6,394 7,194 7,993 9,592 11,190
85674 1916-D PL - - - - - - - - - -