Liberty Head $5, MS | Liberty Head $5, PR
|
Liberty Head $5, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 1, No Motto, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8190 | Type | MS | 1,075 | 1,075 | 1,079 | 1,079 | 1,084 | 1,088 | 1,088 | 1,092 | 1,092 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8191 | 1839 | MS | - | - | 1,079 | 1,079 | 1,084 | 1,088 | 1,088 | 1,097 | 1,118 | 1,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8192 | 1839-C | MS | - | - | - | 3,010 | 3,440 | 4,300 | 4,945 | 5,375 | 6,020 | 7,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8193 | 1839-D | MS | - | - | - | 3,225 | 3,655 | 4,515 | 4,945 | 5,375 | 5,805 | 7,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8194 | 1840 | MS | - | - | - | - | - | - | 1,118 | 1,140 | 1,161 | 1,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908659 | 1840 Broad Mill | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8196 | 1840-C | MS | - | - | - | 1,118 | 1,204 | 1,290 | 1,505 | 1,720 | 2,150 | 2,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8198 | 1840-D Tall D | MS | - | - | 1,505 | 1,720 | 2,021 | 2,279 | 2,580 | 3,225 | 3,440 | 3,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8199 | 1840-D Small D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8200 | 1840-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1,118 | 1,204 | 1,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8202 | 1841 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1,032 | 1,075 | 1,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8203 | 1841-C | MS | - | - | 1,204 | 1,333 | 1,505 | 1,720 | 1,935 | 2,150 | 2,580 | 3,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8204 | 1841-D Small D | MS | - | - | - | - | - | 1,419 | 1,720 | 1,935 | 2,236 | 2,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98204 | 1841-D Tall D | MS | 1,376 | 1,505 | 1,677 | 1,849 | 2,021 | 2,236 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | 3,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8206 | 1842 Large Letters | MS | - | - | - | - | - | 1,075 | 1,226 | 1,419 | 1,591 | 1,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8207 | 1842 Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1,075 | 1,226 | 1,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8208 | 1842-C Small Date
less than 100 known |
MS | - | - | - | 5,160 | 6,020 | 6,880 | 7,740 | 8,600 | 9,460 | 10,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8209 | 1842-C Large Date | MS | - | - | - | - | - | 1,720 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8210 | 1842-D Small Date | MS | - | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,720 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8211 | 1842-D Large Date
less than 100 known |
MS | - | - | 1,505 | 1,935 | 2,365 | 2,795 | 3,225 | 3,870 | 4,515 | 5,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8212 | 1842-O
less than 100 known |
MS | - | - | - | - | - | - | 2,365 | 3,440 | 3,655 | 3,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8213 | 1843 | MS | 1,075 | 1,075 | 1,079 | 1,079 | 1,084 | 1,088 | 1,088 | 1,092 | 1,092 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8214 | 1843-C | MS | - | - | 1,376 | 1,505 | 1,720 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 3,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8215 | 1843-D Medium D | MS | 1,376 | 1,505 | 1,720 | 1,935 | 2,107 | 2,279 | 2,408 | 2,580 | 2,795 | 3,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98215 | 1843-D Small D | MS | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,720 | 1,849 | 2,064 | 2,279 | 2,451 | 2,580 | 2,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8216 | 1843-O Large Letters | MS | - | 1,032 | 1,075 | 1,118 | 1,161 | 1,204 | 1,247 | 1,290 | 1,333 | 1,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8217 | 1843-O Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1,118 | 1,204 | 1,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8219 | 1844 | MS | 1,075 | 1,075 | 1,079 | 1,079 | 1,084 | 1,088 | 1,088 | 1,092 | 1,092 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8220 | 1844-C | MS | - | - | 1,204 | 1,290 | 1,419 | 1,591 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | 2,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8221 | 1844-D | MS | - | - | 1,548 | 1,634 | 1,720 | 1,806 | 1,892 | 2,021 | 2,150 | 2,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8222 | 1844-O | MS | - | - | - | 1,118 | 1,140 | 1,161 | 1,183 | 1,204 | 1,226 | 1,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8223 | 1845 | MS | - | - | 1,079 | 1,079 | 1,084 | 1,088 | 1,088 | 1,092 | 1,092 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8224 | 1845-D | MS | - | - | 2,451 | 2,580 | 2,666 | 2,795 | 2,924 | 3,096 | 3,311 | 3,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8225 | 1845-O | MS | - | - | 1,118 | 1,140 | 1,161 | 1,183 | 1,226 | 1,269 | 1,333 | 1,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8226 | 1846 Large Date | MS | - | - | - | 1,118 | 1,127 | 1,140 | 1,161 | 1,183 | 1,204 | 1,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88226 | 1846 Small Date | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1,118 | 1,140 | 1,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8227 | 1846-C | MS | - | - | - | 1,290 | 1,505 | 1,720 | 2,021 | 2,365 | 2,580 | 3,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8228 | 1846-D | MS | - | - | - | 1,419 | 1,505 | 1,591 | 1,720 | 1,806 | 1,978 | 2,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8229 | 1846-D/D | MS | - | - | 1,204 | 1,333 | 1,419 | 1,548 | 1,720 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8230 | 1846-O | MS | - | - | 1,247 | 1,269 | 1,290 | 1,312 | 1,333 | 1,376 | 1,419 | 1,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8231 | 1847 | MS | - | 1,075 | 1,079 | 1,079 | 1,084 | 1,088 | 1,088 | 1,092 | 1,092 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8232 | 1847 MPD, 7 in Denticles | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8233 | 1847-C | MS | - | 1,290 | 1,376 | 1,462 | 1,548 | 1,720 | 1,935 | 2,064 | 2,279 | 2,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8234 | 1847-D | MS | - | - | - | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | 3,010 | 3,225 | 3,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8235 | 1847-O
50 to 60 known |
MS | - | - | - | - | - | - | 9,890 | 12,470 | 13,330 | 13,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8236 | 1848 | MS | - | - | - | - | - | - | 1,118 | 1,127 | 1,135 | 1,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88236 | 1848 | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8237 | 1848-C | MS | - | 1,247 | 1,290 | 1,333 | 1,462 | 1,591 | 1,720 | 1,935 | 2,365 | 3,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8238 | 1848-D | MS | - | - | 1,720 | 1,806 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | 3,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8239 | 1848-D/D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8240 | 1849 | MS | - | - | 1,118 | 1,127 | 1,135 | 1,144 | 1,152 | 1,161 | 1,170 | 1,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8241 | 1849-C | MS | 1,376 | 1,462 | 1,548 | 1,634 | 1,720 | 1,806 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8242 | 1849-D | MS | - | - | - | 1,935 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 3,010 | 3,440 | 3,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8243 | 1850 | MS | - | - | - | - | 1,084 | 1,088 | 1,088 | 1,092 | 1,092 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8244 | 1850-C | MS | - | - | - | - | 1,290 | 1,419 | 1,591 | 1,720 | 1,806 | 1,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8245 | 1850-D | MS | - | - | 1,290 | 1,376 | 1,462 | 1,548 | 1,677 | 1,806 | 1,935 | 2,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8246 | 1851 | MS | - | - | 1,079 | 1,079 | 1,084 | 1,088 | 1,088 | 1,092 | 1,092 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8247 | 1851-C | MS | - | 1,419 | 1,505 | 1,634 | 1,806 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8248 | 1851-D | MS | - | - | - | - | 1,505 | 1,720 | 1,935 | 2,150 | 2,580 | 3,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8249 | 1851-O | MS | - | - | - | - | - | 1,505 | 1,591 | 1,720 | 1,806 | 1,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8250 | 1852 | MS | - | - | 1,079 | 1,079 | 1,084 | 1,088 | 1,088 | 1,092 | 1,092 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8251 | 1852-C | MS | - | - | 1,419 | 1,505 | 1,591 | 1,720 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8252 | 1852-D | MS | - | - | 1,720 | 1,806 | 1,892 | 1,978 | 2,064 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8253 | 1853 | MS | 1,075 | 1,075 | 1,079 | 1,079 | 1,084 | 1,088 | 1,088 | 1,092 | 1,092 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8254 | 1853-C | MS | - | - | 1,505 | 1,591 | 1,720 | 1,806 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8255 | 1853-D Large D | MS | - | - | - | - | - | 1,505 | 1,720 | 2,021 | 2,365 | 3,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98255 | 1853-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8256 | 1854 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1,092 | 1,092 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8257 | 1854-C | MS | - | - | 2,150 | 2,236 | 2,322 | 2,408 | 2,494 | 2,580 | 2,666 | 2,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8258 | 1854-D Large D | MS | - | - | - | - | 1,462 | 1,591 | 1,720 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88258 | 1854-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | 1,720 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8259 | 1854-O | MS | - | - | - | - | 1,118 | 1,140 | 1,161 | 1,183 | 1,204 | 1,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260 | 1854-S
3 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8261 | 1855 | MS | - | - | - | - | 1,084 | 1,088 | 1,088 | 1,092 | 1,092 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8262 | 1855-C | MS | - | - | 1,419 | 1,548 | 1,677 | 1,806 | 1,935 | 2,150 | 2,279 | 2,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8263 | 1855-D Large D | MS | - | - | - | 1,419 | 1,548 | 1,677 | 1,806 | 1,978 | 2,150 | 2,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98263 | 1855-D Medium D | MS | - | - | - | 2,365 | 2,580 | 2,881 | 3,225 | 3,440 | 3,655 | 3,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8264 | 1855-O | MS | - | - | - | - | - | - | 1,419 | 1,720 | 1,935 | 2,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8265 | 1855-S | MS | - | - | 1,118 | 1,140 | 1,161 | 1,183 | 1,204 | 1,226 | 1,247 | 1,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8266 | 1856 | MS | - | - | 1,079 | 1,079 | 1,084 | 1,088 | 1,088 | 1,092 | 1,092 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8267 | 1856-C | MS | - | - | - | - | - | - | - | 2,580 | 2,795 | 3,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8268 | 1856-D | MS | - | - | - | - | - | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,881 | 3,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8269 | 1856-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,580 | 2,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8270 | 1856-S | MS | - | 1,118 | 1,140 | 1,161 | 1,183 | 1,204 | 1,226 | 1,247 | 1,269 | 1,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8271 | 1857 | MS | - | - | 1,079 | 1,079 | 1,084 | 1,088 | 1,088 | 1,092 | 1,092 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8272 | 1857-C | MS | - | - | - | 1,290 | 1,419 | 1,591 | 1,806 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8273 | 1857-D | MS | - | - | - | 1,935 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | 3,010 | 3,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8274 | 1857-O | MS | - | - | 1,247 | 1,290 | 1,333 | 1,376 | 1,462 | 1,548 | 1,677 | 1,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8275 | 1857-S | MS | - | - | 1,118 | 1,140 | 1,161 | 1,183 | 1,204 | 1,226 | 1,247 | 1,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98275 | 1857-S Small S | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8276 | 1858 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8277 | 1858-C | MS | - | - | - | - | - | - | 1,935 | 2,150 | 2,451 | 2,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8278 | 1858-D | MS | - | - | - | 1,720 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | 3,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8279 | 1858-S
less than 100 known |
MS | - | - | - | 1,720 | 2,021 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | 3,010 | 3,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8280 | 1859 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,290 | 1,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8281 | 1859-C | MS | - | - | - | 1,505 | 1,720 | 1,935 | 2,064 | 2,236 | 2,408 | 2,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8282 | 1859-D Medium D | MS | - | - | 1,720 | 1,935 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | 3,225 | 3,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98282 | 1859-D Large D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8283 | 1859-S
less than 100 known |
MS | - | - | 1,591 | 1,849 | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | 3,010 | 3,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8284 | 1860 | MS | - | - | - | - | - | 1,118 | 1,140 | 1,161 | 1,183 | 1,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||