PCGS Price Guide: Type 2, "FIVE CENTS" In Recess


Prices in Canadian Dollar $ (1 USD = 1.39 CAD) Change
Exchange Rate Updated On 6/6/2026 7:05 AM
Buffalo Nickel, MS PCGS Photograde
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
3919 Type MS 3 3 4 4 4 6 6 7 7 8
3922 1913-D Type 2 MS - 97 139 174 188 215 229 243 257 278
3923 1913-S Type 2 MS 153 222 257 313 361 438 473 500 521 556
3924 1914 MS - - 25 38 42 44 47 50 53 56
3925 1914-D MS - - 97 125 139 153 174 195 208 236
3926 1914-S MS - - 35 51 58 70 76 83 97 111
3933 1916-S MS - 10 14 21 24 28 35 42 49 63
3938 1918-D MS - - 35 49 63 76 90 111 146 181
3950 1923-S MS - 8 11 17 19 28 39 63 111 139
3951 1924 MS - - 6 7 8 10 11 13 14 17
3952 1924-D MS - - 15 21 25 33 42 70 97 160
3953 1924-S MS - 14 25 35 56 76 104 153 243 348
3954 1925 MS - - 4 6 7 8 10 11 14 17
3959 1926-S MS - 21 35 56 70 90 111 132 188 257
3960 1927 MS - 3 4 4 6 7 7 8 10 11
3963 1928 MS - - 4 4 4 6 7 8 10 11
3964 1928-D MS - 3 4 4 6 7 8 10 17 25
3966 1929 MS - - 4 4 4 6 7 8 10 11
3967 1929-D MS - - 4 4 4 6 6 7 8 17
3972 1934 MS - - 4 4 4 6 6 7 7 8
3973 1934-D MS - - 4 4 4 6 6 8 14 17
3980 1937 MS - - 4 4 4 6 6 7 7 8
3981 1937-D MS - - 4 4 4 6 6 7 7 8
3983 1937-S MS - - 4 4 4 6 6 7 7 8
Buffalo Nickel, PR PCGS Photograde
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, PR
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
3989 Type PR - - - - - - - - - -
83989 Type CAM - - - - - - - - - -
3990 1913 Type 2 PR - - - - - - - - - -
3991 1914 PR - - - - - - - - - -
3992 1915 PR - - - - - - - - - -
3993 1916 PR - - - - - - - - - -
3994 1936 Satin PR - - - - - - - - - -
3995 1936 Brilliant PR - - - - - - - - - -
3996 1937 PR - - - - - - - - - -
83996 1937 CAM - - - - - - - - - -
Buffalo Nickel, SP PCGS Photograde
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, SP
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
3987 1927 Special Strike SP - - - - - - - - - -