PCGS Price Guide: Type 2, "FIVE CENTS" In Recess


Prices in Japanese Yen ¥ (1 USD = 154.18 JPY) Change
Exchange Rate Updated On 9/11/2026 7:05 AM
Buffalo Nickel, MS PCGS Photograde
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
3919 Type MS 308 308 463 463 463 617 617 771 771 925
3922 1913-D Type 2 MS - 10,793 15,418 19,273 20,814 23,898 25,440 26,982 28,523 30,836
3923 1913-S Type 2 MS 16,960 24,669 28,523 34,691 40,087 48,567 52,421 55,505 57,818 61,672
3924 1914 MS - - 2,775 4,163 4,625 4,934 5,242 5,550 5,859 6,167
3925 1914-D MS - - 10,793 13,876 15,418 16,960 19,273 21,585 23,127 26,211
3926 1914-S MS - - 3,855 5,705 6,476 7,709 8,480 9,251 10,793 12,334
3933 1916-S MS - 1,079 1,542 2,313 2,621 3,084 3,855 4,625 5,396 6,938
3938 1918-D MS - - 3,855 5,396 6,938 8,480 10,022 12,334 16,189 20,043
3950 1923-S MS - 925 1,233 1,850 2,159 3,084 4,317 6,938 12,334 15,418
3951 1924 MS - - 617 771 925 1,079 1,233 1,388 1,542 1,850
3952 1924-D MS - - 1,696 2,313 2,775 3,700 4,625 7,709 10,793 17,731
3953 1924-S MS - 1,542 2,775 3,855 6,167 8,480 11,564 16,960 26,982 38,545
3954 1925 MS - - 463 617 771 925 1,079 1,233 1,542 1,850
3959 1926-S MS - 2,313 3,855 6,167 7,709 10,022 12,334 14,647 20,814 28,523
3960 1927 MS - 308 463 463 617 771 771 925 1,079 1,233
3963 1928 MS - - 463 463 463 617 771 925 1,079 1,233
3964 1928-D MS - 308 463 463 617 771 925 1,079 1,850 2,775
3966 1929 MS - - 463 463 463 617 771 925 1,079 1,233
3967 1929-D MS - - 463 463 463 617 617 771 925 1,850
3972 1934 MS - - 463 463 463 617 617 771 771 925
3973 1934-D MS - - 463 463 463 617 617 925 1,542 1,850
3980 1937 MS - - 463 463 463 617 617 771 771 925
3981 1937-D MS - - 463 463 463 617 617 771 771 925
3983 1937-S MS - - 463 463 463 617 617 771 771 925
Buffalo Nickel, PR PCGS Photograde
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, PR
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
3989 Type PR - - - - - - - - - -
83989 Type CAM - - - - - - - - - -
3990 1913 Type 2 PR - - - - - - - - - -
3991 1914 PR - - - - - - - - - -
3992 1915 PR - - - - - - - - - -
3993 1916 PR - - - - - - - - - -
3994 1936 Satin PR - - - - - - - - - -
3995 1936 Brilliant PR - - - - - - - - - -
3996 1937 PR - - - - - - - - - -
83996 1937 CAM - - - - - - - - - -
Buffalo Nickel, SP PCGS Photograde
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, SP
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
3987 1927 Special Strike SP - - - - - - - - - -