PCGS Price Guide: Type 2, No Motto


Prices in Japanese Yen ¥ (1 USD = 156.8 JPY) Change
Exchange Rate Updated On 10/24/2026 7:04 AM
Liberty Seated Quarter, MS PCGS Photograde
Type 2, No Motto, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5396 Type MS 6,272 7,056 7,840 8,624 9,408 10,192 10,976 12,544 14,112 15,680
5397 1840 Drapery MS 5,488 6,272 7,840 8,624 9,408 10,192 13,328 21,168 31,360 35,280
5399 1841 MS - 7,840 10,976 15,680 19,600 31,360 39,200 47,040 54,880 62,720
5401 1842 MS 9,408 10,976 13,328 17,248 21,952 27,440 31,360 37,632 50,960 58,800
5402 1842-O Large Date MS 7,840 8,624 10,976 13,328 15,680 18,032 21,168 25,872 31,360 39,200
5403 1842-O Small Date MS 86,240 109,760 133,280 172,480 188,160 219,520 250,880 290,080 368,480 431,200
5404 1843 MS - 6,272 7,056 7,840 8,624 10,192 11,760 13,328 15,680 19,600
5406 1844 MS 5,488 6,272 7,840 9,408 10,976 12,544 14,112 15,680 18,032 21,168
5407 1844-O MS 8,624 10,192 11,760 13,328 15,680 17,248 19,600 22,736 27,440 31,360
5409 1846 MS 6,272 7,840 10,192 13,328 15,680 19,600 23,520 29,008 35,280 43,120
5411 1847-O MS 14,112 15,680 21,952 27,440 35,280 47,040 50,960 54,880 86,240 105,840
5412 1848 MS 7,840 9,408 11,760 14,112 17,248 21,168 25,872 31,360 39,200 47,040
5413 1849 MS 6,272 7,056 9,408 10,976 12,544 14,112 15,680 17,248 19,600 23,520
5414 1849-O MS 156,800 196,000 235,200 313,600 392,000 470,400 548,800 627,200 666,400 705,600
5416 1850-O MS - 10,976 14,112 18,032 23,520 31,360 35,280 39,200 43,120 47,040
5417 1851 MS - 11,760 15,680 23,520 31,360 39,200 47,040 54,880 62,720 82,320
5418 1851-O MS 62,720 70,560 86,240 101,920 117,600 141,120 156,800 172,480 199,920 235,200
5419 1852 MS - - 11,760 17,248 27,440 35,280 50,960 62,720 70,560 86,240
5420 1852-O MS - - 62,720 78,400 94,080 117,600 141,120 180,320 211,680 258,720
5439 1856-O MS 6,272 7,056 8,624 10,192 11,760 13,328 15,680 21,168 25,872 31,360
5444 1857-S MS 27,440 35,280 47,040 58,800 70,560 86,240 101,920 117,600 129,360 137,200
5446 1858-O MS - 8,624 10,192 12,544 14,896 17,248 19,600 23,520 27,440 31,360
5447 1858-S MS 31,360 35,280 39,200 50,960 66,640 78,400 94,080 117,600 145,040 196,000
5448 1859 MS 6,272 7,056 7,840 8,624 9,408 10,192 10,976 12,544 14,112 15,680
5449 1859-O MS 8,624 10,192 11,760 14,112 17,248 19,600 23,520 27,440 31,360 39,200
5450 1859-S MS 54,880 62,720 78,400 101,920 117,600 137,200 172,480 188,160 199,920 219,520
5451 1860 MS 6,272 7,056 7,840 8,624 9,408 10,192 10,976 12,544 14,112 15,680
5452 1860-O MS 7,056 8,624 10,192 11,760 13,328 15,680 17,248 20,384 23,520 27,440
5453 1860-S MS 109,760 133,280 156,800 235,200 313,600 392,000 548,800 901,600 980,000 1,058,400
5454 1861 MS 6,272 7,056 7,840 8,624 9,408 10,192 10,976 12,544 14,112 15,680
5455 1861-S MS 62,720 70,560 94,080 125,440 133,280 164,640 196,000 227,360 352,800 470,400
5456 1862 MS 6,272 7,056 7,840 8,624 9,408 10,192 10,976 12,544 14,112 15,680
5457 1862-S MS 23,520 27,440 31,360 39,200 54,880 62,720 78,400 101,920 117,600 133,280
5458 1863 MS 7,840 9,408 10,976 12,544 14,112 17,248 19,600 31,360 39,200 47,040
5459 1864 MS 25,088 31,360 39,200 47,040 52,528 58,800 64,288 70,560 82,320 90,160
5460 1864-S MS 105,840 125,440 156,800 196,000 211,680 235,200 274,400 313,600 352,800 392,000
5461 1865 MS 17,248 18,032 23,520 31,360 43,120 47,040 54,880 62,720 78,400 101,920
5462 1865-S MS 31,360 39,200 47,040 62,720 70,560 86,240 94,080 117,600 141,120 156,800
Liberty Seated Quarter, PR PCGS Photograde
Type 2, No Motto, PR
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5530 Type PR - - - - - - - - - -
85530 Type CAM - - - - - - - - - -
95530 Type DCAM - - - - - - - - - -
5529 1840
Est. 3 known
PR - - - - - - - - - -
5535 1841
Est. 3-4 known
PR - - - - - - - - - -
5536 1842 Small Date
7 known
PR - - - - - - - - - -
39019 1842 Small Date CAM - - - - - - - - - -
5537 1843
Est. 6 to 8 known
PR - - - - - - - - - -
5538 1844
Est. 4 known
PR - - - - - - - - - -
5539 1845
Est. 4 to 6 known
PR - - - - - - - - - -
5540 1846
Est. 8 to 10 known
PR - - - - - - - - - -
5541 1847
Est. 5-8 known
PR - - - - - - - - - -
85541 1847 CAM - - - - - - - - - -
5542 1848
Est. 6-8 known
PR - - - - - - - - - -
85542 1848 CAM - - - - - - - - - -
5543 1849
Est. 3 to 5 known
PR - - - - - - - - - -
5544 1850
4 known
PR - - - - - - - - - -
5546 1852
1 to 2 known
PR - - - - - - - - - -
5552 1856
75-100 known
PR - - - - - - - - - -
85552 1856 CAM - - - - - - - - - -
5553 1857
75-100 known
PR - - - - - - - - - -
85553 1857 CAM - - - - - - - - - -
5554 1858 PR - - - - - - - - - -
85554 1858 CAM - - - - - - - - - -
95554 1858 DCAM - - - - - - - - - -
5555 1859 PR - - - - - - - - - -
85555 1859 CAM - - - - - - - - - -
95555 1859 DCAM - - - - - - - - - -
5556 1860 PR - - - - - - - - - -
85556 1860 CAM - - - - - - - - - -
5557 1861 PR - - - - - - - - - -
85557 1861 CAM - - - - - - - - - -
5558 1862 PR - - - - - - - - - -
85558 1862 CAM - - - - - - - - - -
95558 1862 DCAM - - - - - - - - - -
5559 1863 PR - - - - - - - - - -
85559 1863 CAM - - - - - - - - - -
95559 1863 DCAM - - - - - - - - - -
5560 1864 PR - - - - - - - - - -
85560 1864 CAM - - - - - - - - - -
95560 1864 DCAM - - - - - - - - - -
5561 1865 PR - - - - - - - - - -
85561 1865 CAM - - - - - - - - - -
95561 1865 DCAM - - - - - - - - - -