PCGS Price Guide: Washington Quarter


Washington Quarter, MS   |   Washington Quarter, PR   |   Washington Quarter, SP

Prices in Japanese Yen ¥ (1 USD = 159.86 JPY) Change
Exchange Rate Updated On 6/6/2026 7:05 AM
Washington Quarter, MS PCGS Photograde
Type 1, Silver, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set-Date & Mint Mark MS - - - ▼215,012 ▼223,165 ▼230,518 ▼232,916 ▼227,960 ▼237,232 ▼247,463
Complete Set - with Major Varieties MS - - - ▼320,679 ▼336,505 ▼357,767 ▼400,609 ▼485,015 ▼536,330 ▼653,188
5787 Type MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5791 1932-D MS 11,190 11,190 11,990 12,789 13,588 15,986 18,384 19,983 22,380 23,979
5792 1932-S MS - 10,391 10,391 11,990 13,588 15,986 16,785 17,585 18,384 19,183
5796 1934-D MS 3,197 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5798 1935-D MS 3,197 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5799 1935-S MS 3,517 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5801 1936-D MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 4,156 4,796
5802 1936-S MS 3,197 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517
5803 1937 MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5804 1937-D MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5805 1937-S MS - - ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5806 1938 MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5807 1938-S MS - - - ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5808 1939 MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5811 1940 MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5813 1940-S MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5820 1943 MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5828 1945-D MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5834 1947-D MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
806761 1947-S PL - - - - - - - - - -
5836 1948 MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5837 1948-D MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5839 1949 MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5846 1951 MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5848 1951-S MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5849 1952 MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5852 1953 MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5854 1953-S MS - - - ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5855 1954 MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5856 1954-D MS - - - ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5857 1954-S MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5858 1955 MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5859 1955-D MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5865 1958-D MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
5869 1960-D MS ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718 ▼2,718
85874 1963 PL - - - - - - - - - -
Type 2, Clad, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
999115 Type MS - - - - - - - - - -
5879 1966 MS - - - - - - - - - -
5880 1967 MS - - - - - - - - - -
/ 2 »