PCGS Population: Washington Quarter


Washington Quarter, MS   |   Washington Quarter, PR   |   Washington Quarter, SP

Type 2, Clad, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 4 52 605 728 1 639 45 852 48 881
Total MSPL 20 20
5880 1967 25C MS 12 72 24 46 951 1 105
5881 1968 25C MS 2 9 4 8 917 940
5883 1969 25C MS 1 11 6 11 721 750
5885 1970 25C MS 7 11 7 850 875
5889 1972 25C MS 4 5 6 897 912
5890 1972-D 25C MS 5 10 32 1 719 1 766
5891 1973 25C MS 5 3 4 860 872
5892 1973-D 25C MS 1 1 6 796 804
5893 1974 25C MS 12 9 26 718 765
5894 1974-D 25C MS 8 12 7 756 783
5902 1977 25C MS 19 16 23 811 869
5903 1977-D 25C MS 10 21 15 607 653
5904 1978 25C MS 7 7 11 724 749
5905 1978-D 25C MS 4 4 8 583 599
5906 1979 25C MS 6 12 11 695 724
5907 1979-D 25C MS 1 9 13 653 676
5908 1980-P 25C MS 3 11 14 706 734
5909 1980-D 25C MS 3 11 13 582 609
5910 1981-P 25C MS 4 16 11 743 774
5911 1981-D 25C MS 1 8 14 653 676
5912 1982-P 25C MS 9 24 43 800 876
5913 1982-D 25C MS 6 27 60 849 942
5915 1983-D 25C MS 12 13 47 807 879
5916 1984-P 25C MS 8 6 11 731 756
5917 1984-D 25C MS 7 10 8 520 545
5918 1985-P 25C MS 7 19 13 718 757
5919 1985-D 25C MS 1 7 11 734 753
5920 1986-P 25C MS 6 6 4 539 555
5921 1986-D 25C MS 4 10 615 629
5922 1987-P 25C MS 1 9 12 753 775
5923 1987-D 25C MS 10 7 841 858
5924 1988-P 25C MS 3 11 6 522 542
5925 1988-D 25C MS 1 6 19 687 713
5926 1989-P 25C MS 2 12 8 522 544
85926 1989-P 25C, PL MSPL 1 1
5927 1989-D 25C MS 2 8 22 499 531
5928 1990-P 25C MS 1 8 17 438 464
85928 1990-P 25C, PL MSPL 2 2
5929 1990-D 25C MS 1 5 25 614 645
5930 1991-P 25C MS 3 10 320 333
5931 1991-D 25C MS 1 4 11 350 366
5932 1992-P 25C MS 2 5 11 507 525
5933 1992-D 25C MS 1 10 17 424 452
5934 1993-P 25C MS 14 19 428 461
5935 1993-D 25C MS 4 17 559 580
5936 1994-P 25C MS 1 10 57 365 433
5937 1994-D 25C MS 16 49 441 506
5938 1995-P 25C MS 4 39 348 391
5939 1995-D 25C MS 9 37 360 406
5960 1996-P 25C MS 4 43 998 1 045
5961 1996-D 25C MS 2 42 1 112 1 156
5940 1997-P 25C MS 26 324 350
5941 1997-D 25C MS 2 33 368 403
5942 1998-P 25C MS 5 61 441 507
5943 1998-D 25C MS 2 3 64 464 533
85943 1998-D 25C, PL MSPL 17 17
Type 3, Clad, Bi-Centennial Reverse, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 29 222 980 5 518 6 750
Type 4, Silver, Bi-Centennial Reverse, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 9 16 079 16 089
Total MSDCAM 2 2
5898 1976-S 25C Silver MS 1 9 16 079 16 089
909290 1976-S 25C Silver, DC MSDCAM 2 2
« / 2