PCGS Population: Palau


Palau, MS   |   Palau, PL   |   Palau, PR   |   Palau, SP

Palau, PR
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 284 284
Total PRCAM 3 3
Total PRDCAM 7 001 7 001
982209 1992 $5 KM-2 Ocean Scene, DCAM PRDCAM 17 17
881660 1993 $5 KM-4 Ocean Scene, DCAM PRDCAM 10 10
539953 1994 $5 PR 1 1
150403 1994 $5 KM-9 Independence, DCAM PRDCAM 16 16
982211 1994 $5 KM-6 Ocean Scene, DCAM PRDCAM 22 22
982213 1995 $5 KM-12 Sea Horse, DCAM PRDCAM 16 16
150410 1995 $5 United Nations, DCAM PRDCAM 11 11
982215 1998 $5 KM-27 Dolphin, DCAM PRDCAM 6 6
982216 1998 $5 KM-32 Sea Turtle, DCAM PRDCAM 6 6
539954 1999 $5 PR 1 1
151800 1999 $5 KM-37 Manta Ray, DCAM PRDCAM 8 8
519264 1999 $5 KM-46 Shark, DCAM PRDCAM 8 8
982220 1999 $5 KM-16 Spanish 5 Peseta, DCAM PRDCAM 6 6
982221 1999 $5 KM-17 Prussian 5 Mark, DCAM PRDCAM 3 3
982222 1999 $5 KM-18 German East Africa, DCAM PRDCAM 3 3
982223 1999 $5 KM-19 German Cameroon, DCAM PRDCAM 7 7
982224 1999 $5 KM-20 Kiau Chau, DCAM PRDCAM 3 3
982225 1999 $5 KM-21 German New Guinea, DCAM PRDCAM 2 2
982226 1999 $5 KM-22 German Samoa, DCAM PRDCAM 4 4
982227 1999 $5 KM-23 German SW Africa, DCAM PRDCAM 3 3
982228 1999 $5 KM-24 German Togo, DCAM PRDCAM 5 5
982231 2000 $5 KM-48 Ocean Scene, DCAM PRDCAM 6 6
983475 2000 $5 KM-73 Swordfish, DCAM PRDCAM 5 5
983104 2000 $5 KM-74 Shipwreck, DCAM PRDCAM 3 3
982229 2001 $5 KM-53 Jellyfish, DCAM PRDCAM 5 5
983106 2001 $5 KM-76 Butterflyfish, DCAM PRDCAM 2 2
881662 2001 $5 KM-60 Emperor Angelfish, DCAM PRDCAM 3 3
983105 2001 $5 Morrish Idol Fish KM-75 Colorized Ag, DCAM PRDCAM 4 4
983109 2002 $5 KM-79 Lion Fish, DCAM PRDCAM 2 2
76549 2002 $5 KM-102 Blowfish, DCAM PRDCAM 1 1
983107 2002 $5 KM-77 Blue Tang Fish, DCAM PRDCAM 2 2
983108 2002 $5 KM-78 Whales, DCAM PRDCAM 3 3
983110 2002 $5 KM-80 Jellyfish, DCAM PRDCAM 3 3
400018 2003 $5 KM-333 Crab, DCAM PRDCAM 3 3
76553 2003 $5 KM-106 Napoleon Fish, DCAM PRDCAM 1 1
983470 2003 $5 KM-105 Orca, DCAM PRDCAM 3 3
76552 2003 $5 KM-104 Two Glitter Fish, DCAM PRDCAM 3 3
983111 2004 $5 KM-81 Clownfish, DCAM PRDCAM 2 2
76554 2004 $5 KM-110 Dolphin Head, DCAM PRDCAM 1 1
76555 2004 $5 KM-108 Puffer Fish, DCAM PRDCAM 3 3
76556 2004 $5 KM-109 Sea Turtle, DCAM PRDCAM 1 1
983472 2004 $5 KM-107 Blue Fish, DCAM PRDCAM 2 2
76557 2005 $5 Angel Fish, DCAM PRDCAM 1 1
76559 2005 $5 KM-111 Sea Horse, DCAM PRDCAM 1 1
76560 2005 $5 Stingray, DCAM PRDCAM 3 3
400019 2005 $5 Lion Fish, DCAM PRDCAM 3 3
917752 2005 $5 Moorish Idol, DCAM PRDCAM 1 1
76562 2006 $5 Barracuda, DCAM PRDCAM 2 2
542095 2006 $5 KM-114 Parrot Fish, DCAM PRDCAM 1 1
542959 2006 $5 Hog Fish, DCAM PRDCAM 2 2
76563 2006 $5 Mahi Mahi, DCAM PRDCAM 1 1
76564 2006 $5 Box Fish, DCAM PRDCAM 2 2
530909 2006 $5 Oyster Black Pearl KM-185 Ag, DCAM PRDCAM 12 12
893456 2006 $5 KM-188 Pacific Wildlife, DCAM PRDCAM 1 1
893457 2006 $5 KM-187 Pacific Wildlife, DCAM PRDCAM 1 1
976721 2006 $5 HMS Pandora, DCAM PRDCAM 1 1
689624 2006 $5 Royal Baby, DCAM PRDCAM 2 2
535875 2006 $5 Ounce of Luck, DCAM PRDCAM 3 3
772151 2006 $5 Dream Island, DCAM PRDCAM 2 2
504534 2006 $5 Nantan Meteorite Selective Gilt, DCAM PRDCAM 13 13
1008030 2006 $5 Nantan Meteorite, DCAM PRDCAM 2 2
399330 2006 $5 Volcano Colored, DCAM PRDCAM 3 3
396607 2007 $5 KM-119 Surgeonfish, DCAM PRDCAM 5 5
976845 2007 $5 Olympic Games 2008, DCAM PRDCAM 1 1
539235 2007 $5 KM-138 Pinctada Maxima, DCAM PRDCAM 5 5
76566 2007 $5 Pearl Oyster, DCAM PRDCAM 3 3
520571 2007 $5 Good Heavens!, DCAM PRDCAM 1 1
517079 2008 $5 Green Butterfly, DCAM PRDCAM 2 2
923993 2008 $5 Blue Butterfly, DCAM PRDCAM 1 1
923994 2008 $5 Orange Butterfly, DCAM PRDCAM 1 1
534906 2008 $5 White Shark, DCAM PRDCAM 6 6
76567 2008 $5 KM-137 Pearl of the Sea, DCAM PRDCAM 5 5
520042 2008 $5 Illusion - Autumn Leaves Selective Gilt Ag, DCAM PRDCAM 1 1
755489 2008 $5 Don Quixote, DCAM PRDCAM 1 1
917759 2008 $5 The Red Baron, DCAM PRDCAM 1 1
913469 2009 $5 Gecko Pacific Wildlife, DCAM PRDCAM 2 2
899790 2009 $5 Icebreaker Tarmo, DCAM PRDCAM 1 1
917405 2009 $5 Pamir, DCAM PRDCAM 1 1
965502 2009 $5 Barn Swallow, DCAM PRDCAM 1 1
965501 2009 $5 Flagfin Angelfish, DCAM PRDCAM 1 1
514337 2009 $5 KM-201 Lionfish, DCAM PRDCAM 3 3
881065 2009 $5 The Fall of the Wall Berlin, DCAM PRDCAM 2 2
76569 2009 $5 KM-180 Oyster White Pearl, DCAM PRDCAM 6 6
519184 2009 $5 Everything for You, DCAM PRDCAM 11 11
937574 2009 $5 Piz Buin, DCAM PRDCAM 1 1
937582 2014 $5 Finsteraarhorn, DCAM PRDCAM 1 1
937581 2009 $5 Piz Palü, DCAM PRDCAM 1 1
937580 2009 $5 Nanga Parbat, DCAM PRDCAM 1 1
937579 2009 $5 Half Dome, DCAM PRDCAM 1 1
937578 2009 $5 Biberkopf, DCAM PRDCAM 1 1
937577 2009 $5 Weisshorn, DCAM PRDCAM 1 1
937576 2009 $5 Eiger, DCAM PRDCAM 1 1
937575 2009 $5 Grossglockner, DCAM PRDCAM 1 1
937573 2009 $5 Ötscher, DCAM PRDCAM 1 1
937569 2009 $5 Dachstein, DCAM PRDCAM 1 1
937568 2009 $5 Mont Blanc, DCAM PRDCAM 1 1
937567 2009 $5 Matterhorn, DCAM PRDCAM 1 1
937566 2009 $5 Watzmann, DCAM PRDCAM 1 1
415705 2009 $5 Gardens of Babylon, DCAM PRDCAM 1 1
868571 2009 $5 Statue of Zeus Colorized Ag, DCAM PRDCAM 3 3
« / 6 »