|
Morgan and Peace Dollar Reproductions , MS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | MS | 182 564 | 182 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877709 | 2021-CC Privy $1 Morgan Dollar 100th Anniversary | MS | 21 142 | 21 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877710 | 2021-O Privy $1 Morgan Dollar 100th Anniversary | MS | 19 609 | 19 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877711 | 2021-D $1 Morgan Dollar 100th Anniversary | MS | 18 033 | 18 033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877714 | 2021 $1 Peace Dollar 100th Anniversary | MS | 19 344 | 19 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877713 | 2021 $1 Morgan Dollar 100th Anniversary | MS | 16 707 | 16 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925283 | 2023 $1 Peace Dollar | MS | 19 442 | 19 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957342 | 2024 $1 Peace Dollar | MS | 10 336 | 10 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877712 | 2021-S $1 Morgan Dollar 100th Anniversary | MS | 17 396 | 17 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990082 | 2025 $1 Peace Dollar | MS | 5 161 | 5 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925279 | 2023 $1 Morgan Dollar | MS | 19 732 | 19 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957341 | 2024 $1 Morgan Dollar | MS | 10 470 | 10 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990081 | 2025 $1 Morgan Dollar | MS | 5 192 | 5 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Morgan and Peace Dollar Reproductions , PR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PR | 2 338 | 2 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRDCAM | 8 960 | 8 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998661 | 2025-S $1 Morgan Dollar, DCAM | PRDCAM | 4 565 | 4 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1013618 | 2026-P $1 Morgan Dollar Rev PR w/ Liberty Bell 250 Privy | PR | 1 301 | 1 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998662 | 2025-S $1 Peace Dollar, DCAM | PRDCAM | 4 395 | 4 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1013620 | 2026-P $1 Peace Dollar Rev PR w/ Liberty Bell 250 Privy | PR | 1 037 | 1 037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||