PCGS Population: 20 €


20 €, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MS 14
807134 2018 € 20 Marianne MS 1
779070 2019 € 20 Marianne - Fraternité MS 2
814266 2020 € 20 Chêne MS 3
862079 2021 € 20 Laurier MS 4
901617 2022 € 20 Le Blé MS 1
951017 2023 € 20 The Napoleon MS 1
986851 2024 € 20 The Louis d'or MS 1
999207 2025 € 20 Franc à cheval MS 1
20 €, PR
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total PR 10
Total PRDCAM 506
Total PRDCAM 2
141401 2002 € 20 Europa, DCAM PRDCAM 1
861743 2002 € 20 Sower, DCAM PRDCAM 1
994226 2002 € 20 Charles Lindbergh, DCAM PRDCAM 1
766665 2002 € 20 Montmartre, DCAM PRDCAM 1
169345 2002 € 20 Pinocchio PR 1
892920 2003 € 20 Paris 2003 - Courir, DCAM PRDCAM 3
893353 2003 € 20 Paris 2003 - Sauter, DCAM PRDCAM 2
893354 2003 € 20 Paris 2003 - Lancer, DCAM PRDCAM 1
165101 2003 € 20 Gauguin PR 1
167881 2003 € 20 Orient Express PR 1
829188 2003 € 20 Louisisana Purchase, DCAM PRDCAM 2
376320 2003 € 20 Mona Lisa Gold, DCAM PRDCAM 5
594581 2003 € 20 Mona Lisa Silver, DCAM PRDCAM 1
630703 2006 € 20 Michel Strogoff, DCAM PRDCAM 1
376312 2003 € 20 Paul Gauguin, DCAM PRDCAM 1
829185 2003 € 20 TDF-100 Years, DCAM PRDCAM 4
184088 2003 € 20 TDF 100-Year Tour, DCAM PRDCAM 1
356086 2004 € 20 Avignon Popes Palace, DCAM PRDCAM 1
171980 2004 € 20 D-Day, DCAM PRDCAM 199
448494 2004 € 20 Law of Dec. 9, 1905, DCAM PRDCAM 1
900923 2005 € 20 Jules Verne 5oz 20,000 Leagues Under The Sea, DCAM PRDCAM 1
142242 2005 € 20 1998 WC Champions, DCAM PRDCAM 2
979591 2005 € 20 Victory at Austerlitz, DCAM PRDCAM 1
979573 2006 € 20 Benjamin Franklin, DCAM PRDCAM 2
623942 2006 € 20 Marie Curie, DCAM PRDCAM 1
534574 2006 € 20 Paul Cézanne's Death Au, DCAM PRDCAM 1
979618 2007 € 20 Le Petit Prince et le Renard, DCAM PRDCAM 4
606072 2007 € 20 Le Petit Prince Couche Dans L'herbe, DCAM PRDCAM 2
979622 2007 € 20 Brocéliande Au, DCAM PRDCAM 1
408946 2007 € 20 Stanislas Au, DCAM PRDCAM 2
533128 2007 € 20 2007 Rugby World Cup, DCAM PRDCAM 1
979685 2008 € 20 5th Republic Au, DCAM PRDCAM 1
550662 2008 € 20 KM-1541, DCAM PRDCAM 1
413839 2009 € 20 Gustave Eiffel, DCAM PRDCAM 2
972396 2012 € 20 Lyon St. Exupery Station, DCAM PRDCAM 1
748583 2017 € 20 Marianne, DCAM PRDCAM 2
684792 2019 € 20 Année du Cochon, DCAM PRDCAM 4
768859 2019 € 20 La Joconde, DCAM PRDCAM 55
861088 2019 € 20 Marianne - Fraternité, DCAM PRDCAM 1
1004474 2019 € 20 Monna Lisa, DCAM PRDCAM 1
806841 2020 € 20 Année du Rat, DCAM PRDCAM 6
836892 2021 € 20 Année du Buffle, DCAM PRDCAM 16
889815 2021 € 20 Dante Alighieri, DCAM PRDCAM 5
885561 2021 € 20 Jean de la Fontaine Haut Relief, DCAM PRDCAM 6
884652 2021 € 20 Bicentenaire Napoléon 1er, DCAM PRDCAM 32
891291 2022 € 20 Year of the Tiger, DCAM PRDCAM 12
928729 2022 € 20 Molière, DCAM PRDCAM 1
919147 2022 € 20 The Wheat, DCAM PRDCAM 1
916161 2022 € 20 William Shakespeare, DCAM PRDCAM 3
925306 2023 € 20 Libertas Americana, DCAM PRDCAM 36
967255 2024 € 20 Battle of Cowpens, DCAM PRDCAM 9
916162 2023 € 20 Pierre Hermé - Macaron PR 7
910928 2023 € 20 Year of the Rabbit, DCAM PRDCAM 8
933392 2024 € 20 Année du Dragon, DCAM PRDCAM 18
967256 2025 € 20 Année du Serpent, DCAM PRDCAM 14
1002923 2026 € 20 Year of the Horse, DCAM PRDCAM 5
975178 2024 € 20 La Semeuse & Lady Liberty, DCAM PRDCAM 11
986846 2024 € 20 Alexandre Dumas, DCAM PRDCAM 2
986847 2024 € 20 Luís Vaz de Camões, DCAM PRDCAM 1
614372 2013 € 20 Rock of Cashel, DCAM PRDCAM 2