PCGS Population: Marianne


Marianne, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 3 5 196 204
716621 1962 20C Gad-332 MS 31 31
716622 1963 20C Gad-332 MS 1 13 14
716623 1964 20C Gad-332 MS 1 1 2
396140 1965 20C Gad-332 MS 11 11
716625 1966 20C Gad-332 MS 3 3
716626 1967 20C Gad-332 MS 2 1 2 5
716627 1968 20C Gad-332 MS 1 2 3
411535 1969 20C Gad-332 MS 3 3
716629 1970 20C Gad-332 MS 3 3
716630 1971 20C Gad-332 MS 3 3
716631 1972 20C Gad-332 MS 1 1
716632 1973 20C Gad-332 MS 13 13
716633 1974 20C Gad-332 MS 16 16
716634 1975 20C Gad-332 MS 6 6
716635 1976 20C Gad-332 MS 9 9
716636 1977 20C Gad-332 MS 1 3 4
716637 1978 20C Gad-332 MS 1 4 5
716638 1979 20C Gad-332 MS 3 3
716639 1980 20C Gad-332 MS 7 7
716640 1981 20C Gad-332 MS 6 6
716641 1982 20C Gad-332 F-156 MS 4 4
716642 1983 20C Gad-332 MS 1 1
716644 1985 20C Gad-332 MS 2 2
716645 1986 20C Gad-332 MS 3 3
716646 1987 20C Gad-332 MS 2 2
716647 1988 20C Gad-332 MS 1 1
716649 1990 20C Gad-332 MS 1 1
716651 1991 20C Gad-332 Frappe médaille MS 1 1
716653 1992 20C Gad-332 Frappe médaille MS 1 1
716654 1993 20C Gad-332 MS 2 2
716655 1993 20C Gad-332 Frappe médaille MS 1 1
716659 1994 20C Gad-332 Abeille MS 3 3
716660 1995 20C Gad-332 MS 2 2
414706 1996 20C Gad-332 MS 2 2
716664 1997 20C Gad-332 MS 2 2
265902 1998 20C Gad-332 MS 3 3
166316 1999 20C Gad-332 MS 8 8
166330 2000 20C Gad-332 MS 8 8
166344 2001 20C Gad-332 MS 9 9
Marianne, PR
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRDCAM 30 30
500679 1991 20C Gad-332, DCAM PRDCAM 2 2
500630 1992 20C Gad-332, DCAM PRDCAM 1 1
500600 1993 20C Gad-332, DCAM PRDCAM 1 1
500577 1994 20C Gad-332 Dauphin, DCAM PRDCAM 3 3
500553 1995 20C Gad-332 Abeille, DCAM PRDCAM 2 2
500500 1996 20C Gad-332, DCAM PRDCAM 1 1
550723 1997 20C Gad-332, DCAM PRDCAM 1 1
550699 1998 20C Gad-332, DCAM PRDCAM 2 2
160999 1999 20C Gad-332, DCAM PRDCAM 5 5
161009 2000 20C Gad-332, DCAM PRDCAM 6 6
161019 2001 20C Gad-332, DCAM PRDCAM 6 6
Marianne, SP
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SPDCAM 1 1
1002065 1989 20C GEM-56.P2 Piefort Ag, DCAM SPDCAM 1 1