|
Type 1, Clad, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | MS | 22 | 60 | 36 | 16 | 17 | 15 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 77 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7406 | 1971 $1 | MS | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7407 | 1971-D $1 | MS | 3 | 11 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87409 | 1972 $1 Type 1 | MS | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97409 | 1972 $1 Type 2 | MS | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409 | 1972 $1 Type 3 | MS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7410 | 1972-D $1 | MS | 9 | 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7412 | 1973 $1 | MS | 1 | 1 | 4 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7413 | 1973-D $1 | MS | 1 | 1 | 1 | 4 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7415 | 1974 $1 | MS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7416 | 1974-D $1 | MS | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7423 | 1977 $1 | MS | 1 | 1 | 1 | 5 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7424 | 1977-D $1 | MS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7425 | 1978 $1 | MS | 2 | 2 | 5 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7426 | 1978-D $1 | MS | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 1, Clad, PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PR | 1 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRCAM | 4 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRDCAM | 1 | 115 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7430 | 1973-S $1 Clad | PR | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87430 | 1973-S $1 Clad, CAM | PRCAM | 1 924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97430 | 1973-S $1 Clad, DCAM | PRDCAM | 1 | 22 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7432 | 1974-S $1 Clad | PR | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87432 | 1974-S $1 Clad, CAM | PRCAM | 1 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97432 | 1974-S $1 Clad, DCAM | PRDCAM | 24 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7437 | 1977-S $1 | PR | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87437 | 1977-S $1, CAM | PRCAM | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97437 | 1977-S $1, DCAM | PRDCAM | 32 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7438 | 1978-S $1 | PR | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87438 | 1978-S $1, CAM | PRCAM | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97438 | 1978-S $1, DCAM | PRDCAM | 36 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 2, Silver, SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | SP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509322 | 1971-S $1 J-2147 | SP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 519088 | 1971-S $1 J-2147 DMR-039/ODV-011/RDV-007 | SP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 2, Silver, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | MS | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7408 | 1971-S $1 Silver | MS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7411 | 1972-S $1 Silver | MS | 1 | 1 | 1 | 29 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7414 | 1973-S $1 Silver | MS | 1 | 1 | 20 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7417 | 1974-S $1 Silver | MS | 1 | 1 | 22 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 2, Silver, PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PR | 4 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRCAM | 7 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRDCAM | 158 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7428 | 1971-S $1 Silver | PR | 2 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87428 | 1971-S $1 Silver, CAM | PRCAM | 3 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97428 | 1971-S $1 Silver, DCAM | PRDCAM | 53 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518388 | 1971-S $1 Type 1 Reverse Silver, CAM | PRCAM | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518389 | 1971-S $1 Type 1 Reverse Silver, DCAM | PRDCAM | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7429 | 1972-S $1 Silver | PR | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87429 | 1972-S $1 Silver, CAM | PRCAM | 1 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97429 | 1972-S $1 Silver, DCAM | PRDCAM | 37 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7431 | 1973-S $1 Silver | PR | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87431 | 1973-S $1 Silver, CAM | PRCAM | 1 045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97431 | 1973-S $1 Silver, DCAM | PRDCAM | 36 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7433 | 1974-S $1 Silver | PR | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87433 | 1974-S $1 Silver, CAM | PRCAM | 1 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97433 | 1974-S $1 Silver, DCAM | PRDCAM | 31 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 3, Clad, Bi-Centennial Reverse, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | MS | 11 | 30 | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7418 | 1976 $1 Type 1 | MS | 2 | 2 | 1 | 5 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7419 | 1976 $1 Type 2 | MS | 5 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7420 | 1976-D $1 Type 1 | MS | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7421 | 1976-D $1 Type 2 | MS | 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 3, Clad, Bi-Centennial Reverse, PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PR | 1 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRCAM | 3 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRDCAM | 53 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7434 | 1976-S $1 Clad Type 1 | PR | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87434 | 1976-S $1 Clad Type 1, CAM | PRCAM | 2 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97434 | 1976-S $1 Clad Type 1, DCAM | PRDCAM | 21 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7435 | 1976-S $1 Clad Type 2 | PR | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87435 | 1976-S $1 Clad Type 2, CAM | PRCAM | 1 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97435 | 1976-S $1 Clad Type 2, DCAM | PRDCAM | 32 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 4, Silver, Bi-Centennial Reverse, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | MS | 1 | 1 | 1 | 26 029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7422 | 1976-S $1 Silver | MS | 1 | 1 | 1 | 26 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 4, Silver, Bi-Centennial Reverse, PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PR | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRCAM | 1 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRDCAM | 53 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7436 | 1976-S $1 Silver | PR | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87436 | 1976-S $1 Silver, CAM | PRCAM | 1 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97436 | 1976-S $1 Silver, DCAM | PRDCAM | 53 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62402 | 1976 $1 No S Type 2 - Silver | PR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||