PCGS Population: Commémorative


Commémorative, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MS 66
478364 1989 5 Fr Tour Eiffel Gad-772 MS 6
478389 1992 5 Fr Mendès France Gad-773 MS 2
478398 1994 5 Fr Voltaire Gad-775 MS 3
478401 1995 5 Fr ONU Gad-776 F-345 MS 23
478422 1996 5 Fr Gad-777 Hercule MS 4
476746 2000 5 Fr Statère des Parisii MS 3
476747 2000 5 Fr Dernier de Charlemagne MS 3
476748 2000 5 Fr Écu de St. Louis MS 3
476749 2000 5 Fr Franc à Cheval MS 4
478439 2000 5 Fr Franc de Henri III MS 4
478423 2000 5 Fr Louis D'Or Louis XIII MS 4
244197 2000 5 Fr La Liberté de Dupré MS 2
241570 2000 5 Fr La Marianne de Chaplain MS 2
550884 2000 5 Fr La Marianne de Lagriffoul MS 3
Commémorative, PR
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total PRDCAM 67
908430 1989 5 Fr Tour Eiffel Gad-772, DCAM PRDCAM 1
478374 1989 5 Fr Tour Eiffel Gad-772 Ag, DCAM PRDCAM 8
478377 1989 5 Fr Tour Eiffel Gad-772 Au, DCAM PRDCAM 12
478386 1989 5 Fr Tour Eiffel Gad-772 Pt, DCAM PRDCAM 6
478390 1992 5 Fr Mendès France - Argent Gad-773, DCAM PRDCAM 2
478393 1992 5 Fr Mendès France - Au Gad-773, DCAM PRDCAM 6
515567 1992 5 Fr Terres Australes Albatros Dumont d'Urville, DCAM PRDCAM 6
478397 1995 5 Fr ONU Gad-776 Ag, DCAM PRDCAM 21
478419 1995 5 Fr ONU Gad-776 Au, DCAM PRDCAM 5
Commémorative, SP
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total SP 16
819570 1989 P5 Fr Tour Eiffel Pré-série SP 1
652223 1989 P5 Fr Eiffel Gad-772 Essai SP 3
546011 1992 P5 Fr Mendès France Gad-773 Essai SP 5
522443 1996 P5 Fr Gad-777 Hercule Essai SP 7