PCGS Population: 5eme République


5eme République, MS   |   5eme République, PR   |   5eme République, SP

5eme République, SP
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SP 14 3 190 3 204
Total SPCAM 57 57
Total SPDCAM 257 257
652655 No Date P5C Unif.Obv 16.5mm Gad-175 SP 1 1
526130 1993 P1 Fr D-Day Essai SP 4 4
598188 (1974) P10 Fr GEM-186.4 Essai SP 1 1
966361 (1974) P10 Fr GEM-186.5 Essai SP 1 1
966362 (c.1988) P(10 Fr) GEM-196.13 Essai SP 2 2
969601 (c.1988) P(10 Fr) GEM-196.12 Essai SP 1 1
1006997 1970 P10 Fr GEM-185.1 CuAl SP 1 1
544604 1970 P10 Fr GEM-185.2 SP 1 1
650390 1984 10 Fr Francois Rude KM-E128 SP 4 4
413418 1988 P10 Fr Gad-827 Essai SP 11 11
509133 1989 P10 Fr Montesquieu Gad-828 Essai F-376 SP 7 7
928955 (c.1990) P(20 Fr) GEM-214.4 Essai SP 2 2
966364 (c.1990) P(20 Fr) GEM-214.6 Essai SP 2 2
966365 (c.1990) P"Token" Essai de frappe 29mm 10.9g SP 2 2
966366 (c.1990) P"Token" Essai de frappe 26mm 7.0g SP 1 1
650293 1984 P100 Fr Gad-899 Essai SP 5 5
888629 (1989) (100 Fr) Alpine Skiing Uniface Obv Trial SP 1 1
913212 (1989) (100 Fr) Ice Skating Uniface Obv Trial SP 1 1
888626 (1990) (100 Fr) Speed Skater Uniface Obv Trial SP 1 1
802756 1990 P100 Fr Bobsled Gad-9 Essai SP 1 1
888628 (1990) (100 Fr) Bobsled Uniface Obv Trial SP 1 1
888624 (1990) (100 Fr) Free Style Skier Uniface Obv Trial SP 1 1
888625 (1990) (100 Fr) Slalom Skiers Uniface Obv Trial SP 2 2
888623 (1991) (100 Fr) Hockey Uniface Obv Trial SP 1 1
888542 (1991) (100 Fr) XC Skier Uniface Obv Trial SP 1 1
888627 (1991) (100 Fr) Ski Jumper Uniface Obv Trial SP 1 1
606648 1993 P100 Fr Les Trésors - Mona Lisa Essai SP 7 7
606650 1993 P100 Fr La Liberté Essai 22.2g SP 7 7
535811 1993 P100 Fr La Liberté Essai 15g Gad-924 SP 5 5
595795 1993 (100 Fr) GEM-243.1 SP 2 2
606649 1993 P100 Fr La Victoire Essai SP 6 6
606652 1993 P100 Fr Venus de Milo Essai SP 7 7
606651 1993 P100 Fr Marie-Marguerite Essai SP 5 5
606653 1993 P100 Fr Napoleon-Josephine Essai SP 6 6
535810 1994 P100 Fr Philippe Leclerc Essai SP 2 2
519824 1994 P100 Fr Paris Libération - Essai Gad-935 SP 2 2
931978 (c.1990) (20 Fr) Essai Tri-Met w/o PESSAC SP 1 1
650868 "1959" P2 Fr GEM-121.1 SP 6 6
938459 "1959" P2 Fr GEM-121.1 Cu92Al6Ni2 1973 10 Fr Pattern SP 10 10
938460 "1959" P2 Fr GEM-121.1 Cu92Al4Ni4 1973 10 Fr Pattern SP 4 4
938461 "1959" P2 Fr GEM-121.1 Cu92Al2Ni6 1973 10 Fr Pattern SP 4 4
414574 1962 P10C Maz-2839 Essai SP 10 10
652084 1964 P10 Fr Maz-2825 Pré-série SP 14 14
73630 1964 P10 Fr Maz-2826 Essai SP 39 39
620761 1959 P5 Fr Gad-770 Essai petit 5 SP 4 41 45
1006595 1955 P5 Fr GEM-148.2 Essai de Frappe SP 1 1
1006602 1955 P"Token" GEM-103.1 Essai de Frappe SP 1 1
1006603 1955 P"Token" GEM-103.2 Essai de Frappe SP 1 1
73635 1959 P5 Fr Maz-2828a Essai Au SP 4 4
550758 1959 P5 Fr Maz-2828b Pré-série SP 2 1 3
415111 1959 P2 Fr Maz-2831 Essai Ag SP 25 25
614391 1959 P2 Fr GEM-120.4 Essai Ni SP 5 5
812519 ND (1959) P(2 Fr) GEM-274.1h Essai Ag SP 1 1
614392 1959 P2 Fr GEM-120.6 Essai CuAl SP 2 2
938458 1959 P2 Fr GEM-120.5 Essai CuAl SP 1 1
73640 1959 P2 Fr Maz-2831a Essai Au SP 2 2
73642 1959 P1 Fr GEM-104.16 Serif Listel Large SP 2 3 5
684526 1959 P1 Fr GEM-104.15 Serif Listel Très Large SP 1 1
73643 1959 P1 Fr Maz-2832b Essai Au SP 9 9
607354 1960 P50C GEM-90.1 SP 2 2
699323 1964 P1/2 Fr GEM-91.11 Module Reduit SP 1 1
652309 1964 P1/2 Fr GEM-91.12 Sans différents SP 2 2
921698 1964 P1/2 Fr 19.5mm Avec différents SP 4 4
598184 (c.1959) P"Token" GEM-91.7 Essai SP 1 1
1006586 (c.1959) P"Token" GEM-91.7 Essai Var 21.0mm SP 1 1
1006583 (c.1959) P"Token" Essai de Frappe 21.5mm 4g Tranche Striée SP 1 1
1006584 (c.1959) P"Token" Essai de Frappe 21.5mm 4g Tranche Lisse SP 1 1
617027 1964 P1/2 Fr GEM-91.9 Grand Module SP 15 15
504489 1965 P1/2 Fr Gad-429 Essai Ni SP 16 16
414576 1962 P50C Maz-2837 Essai SP 10 10
73656 1962 P20C Maz-2838 Essai SP 13 13
73664 1966 P5C Maz-2840 Essai SP 7 7
1006589 1966 P"Token" GEM-91.17 Essai SP 1 1
73669 1960 P5C Maz-2841 Acier SP 6 6
814224 1959 P2C GEM-8.4 Acier SP 1 1
698335 1959 P2C GEM-8.5 CuNi SP 3 3
698334 1959 P2C GEM-8.6 Alu SP 2 2
414572 1961 P5C Gad-174 Essai SP 13 13
73674 1960 P2C Maz-2843 SP 1 1
73675 1961 P2C Maz-2844 Essai SP 16 16
812515 ND (1959) P(1C) GEM-22.3 Essai Al 16.5mm SP 3 3
550621 1960 P1C GEM-4.8 Pattern 15mm SP 8 8
948193 1960 P1C Pattern Dbl Rev 16mm SP 1 1
669416 1960 P1C GEM-4.6 Pattern 14.5mm SP 1 1
73677 1961 P1C GEM-4.13 Essai SP 8 8
848313 1961 P1C GEM-4.11 Uniface Rev Ag SP 1 1
629077 1961 P1C GEM-4.12 Essai SP 5 5
73678 1962 1C KM-P341 Piefort Acier SP 5 5
73679 1962 1C KM-P343 Piefort Au SP 2 2
73680 1962 1C KM-P342 Piefort Ag SP 1 1
808181 (1959) P(20C) Essai de Frappe 23.5mm SP 2 2
969602 (c.1959) P"Token" Essai de Frappe 24.0mm 5.3g Uniface SP 1 1
969603 (c.1959) P"Token" Essai de Frappe 21.5mm 4.2g SP 1 1
416071 1961 P20C Maz-2848 SP 9 9
650811 1961 P20C Maz-2848 w/ESSAI SP 13 13
416072 1961 P20C Maz-2849 SP 9 9
650812 1961 P20C Maz-2849 w/ESSAI SP 11 11
416073 1961 P20C Maz-2850 SP 9 9
/ 7 »