|
Edward VII, MS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | MS | 2 | 3 | 7 | 16 | 9 | 68 | 195 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206160 | 1902 1/2 Cr S-3980 | MS | 11 | 100 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206161 | 1903 1/2 Cr S-3980 | MS | 1 | 7 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206162 | 1904 1/2 Cr S-3980 | MS | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206163 | 1905 1/2 Cr S-3980 | MS | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206164 | 1906 1/2 Cr S-3980 | MS | 1 | 7 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206165 | 1907 1/2 Cr S-3980 | MS | 2 | 2 | 11 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206166 | 1908 1/2 Cr S-3980 | MS | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206167 | 1909 1/2 Cr S-3980 | MS | 2 | 2 | 8 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206168 | 1910 1/2 Cr S-3980 | MS | 1 | 1 | 6 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edward VII, PR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PR | 4 | 196 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206169 | 1902 1/2 Cr S-3980 Matte | PR | 4 | 196 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||