PCGS Population: George III


George III, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MSBN 1 2 1 7 13 43 147 214
Total MSRB 62 62
Total MSRD 6 6
995491 1799 1/4D P-1279 Cu, BN MSBN 1 1
610147 1771 1/4D S-3775 Reverse B, BN MSBN 4 4
682821 1771 1/4D S-3775 Reverse A, BN MSBN 1 1 1 1 4
610148 1771 1/4D S-3775 Reverse C, RB MSRB 3 3
682826 1771 1/4D S-3775 1st 7/1 Reverse C, RD MSRD 1 1
610298 1773 1/4D S-3775, BN MSBN 1 1 2 4 12 26 46
610299 1773 1/4D S-3775, RB MSRB 9 9
682814 1773 1/4D S-3775 No Stop after REX, BN MSBN 1 1 2
610085 1774 1/4D S-3775, BN MSBN 4 8 12
610086 1774 1/4D S-3775, RB MSRB 2 2
610087 1774 1/4D S-3775, RD MSRD 1 1
162598 1775 1/4D S-3775, BN MSBN 1 2 1 4 8
162599 1775 1/4D S-3775, RB MSRB 3 3
162600 1775 1/4D S-3775, RD MSRD 3 3
200268 1799 1/4D S-3779, BN MSBN 1 1 3 10 52 67
200271 1806 1/4D S-3782, BN MSBN 1 4 12 43 60
200272 1806 1/4D S-3782, RB MSRB 20 20
200273 1806 1/4D S-3782, RD MSRD 1 1
200274 1807 1/4D S-3782, BN MSBN 1 2 7 10
200275 1807 1/4D S-3782, RB MSRB 1 1
George III, PR
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 49 49
Total PRBN 36 36
Total PRRB 12 12
Total PRCAM 7 7
Total PRDCAM 5 5
165567 1771 1/4D S-3775, BN PRBN 3 3
200290 1799 1/4D S-3779, BN PRBN 8 8
200291 1799 1/4D S-3779, RB PRRB 3 3
200294 1799 1/4D S-3779 Gilt PR 2 2
515640 1799 1/4D S-3779 Gilt, CAM PRCAM 4 4
724156 1799 1/4D P-1269 Gilt PR 1 1
837658 1799 1/4D P-1273 Bronzed PR 1 1
724157 1799 1/4D P-1269 Gilt, CAM PRCAM 1 1
200293 1799 1/4D S-3779 Bronzed PR 6 6
928699 1799 1/4D P-1275 Gilt PR 1 1
200297 1806 1/4D S-3782, BN PRBN 16 16
200298 1806 1/4D S-3782, RB PRRB 8 8
200301 1806 1/4D S-3782 Gilt PR 7 7
724166 1806 1/4D P-1387 Gilt PR 1 1
545665 1806 1/4D S-3782 Gilt, DCAM PRDCAM 1 1
861625 1806 1/4D S-3782 Gilt, CA PRCAM 1 1
928700 1806 1/4D P-1388 Bronzed PR 1 1
200300 1806 1/4D S-3782 Bronzed PR 12 12
802424 "1797" P1/4D P-1199 Bronzed Restrike PR 1 1
644080 "1798" P1/4D P-1215 Bronzed Restrike PR 4 4
207516 1797 P1/4D, BN PRBN 1 1
207525 1797 P1/4D Bronzed PR 2 2
165581 1797 P1/4D Bronzed Res. PR 1 1
172924 1797 P1/4D Restrike, BN PRBN 1 1
506622 1797 P1/4D P-1186 Gilt PR 1 1
995493 1799 P1/2D P-1235 Cu, BN PRBN 1 1
539188 1797 P1/4D P-1188 Gilt, CAM PRCAM 1 1
539074 1797 P1/4D P-1188 Gilt, DCAM PRDCAM 3 3
932759 1797 P1/4D P-1191 Gold, DCAM PRDCAM 1 1
144168 1797 P1/4D P-1195 Restrike, BN PRBN 3 3
532492 1797 P1/4D P-1201 Restrike, BN PRBN 2 2
610119 1797 P1/4D Thick PR 1 1
207588 1798 P1/4D, BN PRBN 1 1
207591 1798 P1/4D P-1213 Restrike, RB PRRB 1 1
207600 1798 P1/4D Gilt PR 1 1
207679 1799 P1/4D Gilt PR 3 3
207804 1805 P1/4D Peck-1319 Restrike PR 3 3
George III, SP
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SP 1 1
1007514 "1798" P1/4D P-1202 Gilt AE SP 1 1