PCGS Population: George I


George I, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MSBN 1 1 1 1 1 1 4 77
Total MSRB 2
610373 1717 1/2D S-3659, BN MSBN 3 24
610374 1717 1/2D S-3659, RB MSRB 1
163822 1718 1/2D S-3659, BN MSBN 13
187888 1719 1/2D S-3659, BN MSBN 2
165615 1719 1/2D S-3660 RE, BN MSBN 1
610316 1720 1/2D S-3660, BN MSBN 7
610317 1720 1/2D S-3660, RB MSRB 1
531846 1721/0 1/2D S-3660, BN MSBN 1 1
163711 1721 1/2D S-3660, BN MSBN 1
142082 1722 1/2D S-3660, BN MSBN 3
683085 1722 1/2D S-3660 GEORGI∀S, BN MSBN 1
610361 1723 1/2D S-3660, BN MSBN 1 1 1 1 15
142085 1724 1/2D S-3660, BN MSBN 1 5
688922 1719 1/2D P-781, BN MSBN 1
187894 1719 1/2D S-3660, BN MSBN 1 3
George I, PR
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total PRBN 4
168006 1717 1/2D P-772 PE, BN PRBN 4