PCGS Population: 1 Sen


1 Sen, MS   |   1 Sen, PR   |   1 Sen, SP

1 Sen, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 6 1 14 691 712
Total MSBN 23 38 94 344 499
Total MSRB 1 1 189 1 190
Total MSRD 2 959 2 959
Total MSPL 48 48
Total MSRD PL 5 5
500177 (1873) M6 1 Sen JNDA 01-46, BN MSBN 1 4 25 30
500133 (1873) M6 1 Sen JNDA 01-46, RB MSRB 32 32
500179 (1873) M6 1 Sen JNDA 01-46, RD MSRD 13 13
500135 (1874) M7 1 Sen JNDA 01-46, BN MSBN 1 5 7 35 48
500136 (1874) M7 1 Sen JNDA 01-46, RB MSRB 80 80
500137 (1874) M7 1 Sen JNDA 01-46, RD MSRD 31 31
500138 (1875) M8 1 Sen JNDA 01-46, BN MSBN 4 6 10 20
500139 (1875) M8 1 Sen JNDA 01-46, RB MSRB 27 27
500140 (1875) M8 1 Sen JNDA 01-46, RD MSRD 31 31
500141 (1876) M9 1 Sen JNDA 01-46, BN MSBN 3 1 4 12 20
500142 (1876) M9 1 Sen JNDA 01-46, RB MSRB 28 28
500143 (1876) M9 1 Sen JNDA 01-46, RD MSRD 10 10
500144 (1877) M10 1 Sen JNDA 01-46, BN MSBN 4 5 9 25 43
500145 (1877) M10 1 Sen JNDA 01-46, RB MSRB 43 43
500146 (1877) M10 1 Sen JNDA 01-46, RD MSRD 22 22
500147 (1880) M13 1 Sen JNDA 01-46, BN MSBN 3 3 1 8 15
500148 (1880) M13 1 Sen JNDA 01-46, RB MSRB 55 55
500149 (1880) M13 1 Sen JNDA 01-46, RD MSRD 102 102
500150 (1881) M14 1 Sen Small 四 JNDA 01-46, BN MSBN 1 2 8 11
500151 (1881) M14 1 Sen Small 四 JNDA 01-46, RB MSRB 13 13
500152 (1881) M14 1 Sen Small 四 JNDA 01-46, RD MSRD 14 14
500153 (1881) M14 1 Sen Large 四 JNDA 01-46, BN MSBN 2 2 2 2 8
500154 (1881) M14 1 Sen Large 四 JNDA 01-46, RB MSRB 4 4
500155 (1881) M14 1 Sen Large 四 JNDA 01-46, RD MSRD 1 1
500156 (1882) M15 1 Sen JNDA 01-46, BN MSBN 1 1 11 13
500157 (1882) M15 1 Sen JNDA 01-46, RB MSRB 23 23
500158 (1882) M15 1 Sen JNDA 01-46, RD MSRD 5 5
500159 (1883) M16 1 Sen JNDA 01-46, BN MSBN 3 1 6 10 20
500160 (1883) M16 1 Sen JNDA 01-46, RB MSRB 43 43
500161 (1883) M16 1 Sen JNDA 01-46, RD MSRD 27 27
500162 (1884) M17 1 Sen JNDA 01-46, BN MSBN 2 12 15 29
500163 (1884) M17 1 Sen JNDA 01-46, RB MSRB 67 67
500164 (1884) M17 1 Sen JNDA 01-46, RD MSRD 12 12
500165 (1885) M18 1 Sen JNDA 01-46, BN MSBN 4 1 5 86 96
500166 (1885) M18 1 Sen JNDA 01-46, RB MSRB 80 80
500167 (1885) M18 1 Sen JNDA 01-46, RD MSRD 42 42
500168 (1886) M19 1 Sen JNDA 01-46, BN MSBN 1 3 15 19
500169 (1886) M19 1 Sen JNDA 01-46, RB MSRB 79 79
500170 (1886) M19 1 Sen JNDA 01-46, RD MSRD 107 107
500171 (1887) M20 1 Sen JNDA 01-46, BN MSBN 1 1 8 13 23
500172 (1887) M20 1 Sen JNDA 01-46, RB MSRB 44 44
500173 (1887) M20 1 Sen JNDA 01-46, RD MSRD 16 16
500174 (1888) M21 1 Sen JNDA 01-46, BN MSBN 1 8 9
930476 (1873-15) 1 Sen, BN MSBN 1 1
500175 (1888) M21 1 Sen JNDA 01-46, RB MSRB 62 62
500176 (1888) M21 1 Sen JNDA 01-46, RD MSRD 114 114
500189 (1898) M31 1 Sen JNDA 01-47, BN MSBN 1 3 7 11
500190 (1898) M31 1 Sen JNDA 01-47, RB MSRB 23 23
500191 (1898) M31 1 Sen JNDA 01-47, RD MSRD 62 62
500192 (1899) M32 1 Sen JNDA 01-47, BN MSBN 1 5 10 16
500193 (1899) M32 1 Sen JNDA 01-47, RB MSRB 44 44
500194 (1899) M32 1 Sen JNDA 01-47, RD MSRD 401 401
500195 (1900) M33 1 Sen JNDA 01-47, BN MSBN 1 1
500196 (1900) M33 1 Sen JNDA 01-47, RB MSRB 1 13 14
500197 (1900) M33 1 Sen JNDA 01-47, RD MSRD 208 208
500198 (1901) M34 1 Sen JNDA 01-47, BN MSBN 1 6 7
500199 (1901) M34 1 Sen JNDA 01-47, RB MSRB 46 46
500200 (1901) M34 1 Sen JNDA 01-47, RD MSRD 192 192
500201 (1902) M35 1 Sen JNDA 01-47, BN MSBN 2 1 5 8
500202 (1902) M35 1 Sen JNDA 01-47, RB MSRB 41 41
500203 (1902) M35 1 Sen JNDA 01-47, RD MSRD 18 18
500204 (1913) T2 1 Sen JNDA 01-47, BN MSBN 1 8 9
500205 (1913) T2 1 Sen JNDA 01-47, RB MSRB 48 48
500206 (1913) T2 1 Sen JNDA 01-47, RD MSRD 77 77
500207 (1914) T3 1 Sen JNDA 01-47, BN MSBN 1 1 3 5
500208 (1914) T3 1 Sen JNDA 01-47, RB MSRB 53 53
500209 (1914) T3 1 Sen JNDA 01-47, RD MSRD 41 41
500210 (1915) T4 1 Sen JNDA 01-47, BN MSBN 1 4 9 14
500211 (1915) T4 1 Sen JNDA 01-47, RB MSRB 68 68
500212 (1915) T4 1 Sen JNDA 01-47, RD MSRD 135 135
500225 (1916) T5 1 Sen JNDA 01-48, BN MSBN 2 1 3
500226 (1916) T5 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 5 5
500227 (1916) T5 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 95 95
500228 (1917) T6 1 Sen JNDA 01-48, BN MSBN 1 1
500229 (1917) T6 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 1 1
500230 (1917) T6 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 20 20
500231 (1918) T7 1 Sen JNDA 01-48, BN MSBN 1 1 1 3
500232 (1918) T7 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 10 10
500233 (1918) T7 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 108 108
500235 (1919) T8 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 9 9
500236 (1919) T8 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 62 62
500238 (1920) T9 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 5 5
500239 (1920) T9 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 79 79
500240 (1921) T10 1 Sen JNDA 01-48, BN MSBN 1 1
500241 (1921) T10 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 1 1
500242 (1921) T10 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 54 54
500243 (1922) T11 1 Sen JNDA 01-48, BN MSBN 1 1
500244 (1922) T11 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 8 8
500245 (1922) T11 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 27 27
500246 (1923) T12 1 Sen JNDA 01-48, BN MSBN 1 1
500247 (1923) T12 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 5 5
500248 (1923) T12 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 24 24
890957 (1923) T12 1 Sen JNDA 01-48, RP MSRD PL 1 1
500250 (1924) T13 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 5 5
500251 (1924) T13 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 30 30
500253 (1927) S2 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 9 9
500254 (1927) S2 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 151 151
500256 (1929) S4 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 11 11
500257 (1929) S4 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 130 130
500258 (1930) S5 1 Sen JNDA 01-48, BN MSBN 2 2
/ 2 »