PCGS Population: 1 Sen


1 Sen, MS   |   1 Sen, PR   |   1 Sen, SP

1 Sen, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 6 1 14 691 712
Total MSBN 23 38 94 344 499
Total MSRB 1 1 189 1 190
Total MSRD 2 959 2 959
Total MSPL 48 48
Total MSRD PL 5 5
500259 (1930) S5 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 24 24
500260 (1930) S5 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 28 28
500261 (1931) S6 1 Sen JNDA 01-48, BN MSBN 1 1
500262 (1931) S6 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 1 1
500263 (1931) S6 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 26 26
986079 (1931) S6 1 Sen JNDA 01-48, RD PL MSRD PL 1 1
500264 (1932) S7 1 Sen JNDA 01-48, BN MSBN 1 1
500265 (1932) S7 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 5 5
500266 (1932) S7 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 84 84
500268 (1933) S8 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 8 8
500269 (1933) S8 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 35 35
500270 (1934) S9 1 Sen JNDA 01-48, BN MSBN 2 2
500271 (1934) S9 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 21 21
500272 (1934) S9 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 19 19
500273 (1935) S10 1 Sen JNDA 01-48, BN MSBN 1 1 1 3
500274 (1935) S10 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 12 12
500275 (1935) S10 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 35 35
500276 (1936) S11 1 Sen JNDA 01-48, BN MSBN 1 1
500277 (1936) S11 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 9 9
500278 (1936) S11 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 59 59
500279 (1937) S12 1 Sen JNDA 01-48, BN MSBN 1 1
500280 (1937) S12 1 Sen JNDA 01-48, RB MSRB 10 10
500281 (1937) S12 1 Sen JNDA 01-48, RD MSRD 161 161
858761 (1937) S12 1 Sen JNDA 01-48, RP MSRD PL 3 3
500282 (1938) S13 1 Sen JNDA 01-48 Paulownia, BN MSBN 2 2
500283 (1938) S13 1 Sen JNDA 01-48 Paulownia, RB MSRB 14 14
500284 (1938) S13 1 Sen JNDA 01-48 Paulownia, RD MSRD 51 51
500287 (1938) S13 1 Sen JNDA 01-49 Crow MS 1 181 182
419220 (1938) S13 1 Sen JNDA 01-50 Crow MS 74 74
954062 (1938) S13 1 Sen JNDA 01-50 Crow, PL MSPL 3 3
411744 (1939) S14 1 Sen JNDA 01-50 Type A 四 Angular MS 1 34 35
996603 (1939) S14 1 Sen JNDA 01-50 Type A 四 Angular, PL MSPL 2 2
419221 (1939) S14 1 Sen JNDA 01-50 Type B 四 Flat MS 1 41 42
998331 (1939) S14 1 Sen JNDA 01-50 Type B 四 Flat, PL MSPL 2 2
409247 (1940) S15 1 Sen JNDA 01-50 MS 6 3 22 31
241669 (1941) S16 1 Sen JNDA 01-51 MS 2 43 45
890958 (1941) S16 1 Sen JNDA 01-51, PL MSPL 20 20
241670 (1942) S17 1 Sen JNDA 01-51 MS 23 23
890959 (1942) S17 1 Sen JNDA 01-51, PL MSPL 21 21
241671 (1943) S18 1 Sen JNDA 01-51 0.65g MS 13 13
411738 (1943) S18 1 Sen JNDA 01-51 0.55g MS 1 13 14
241673 (1944) S19 1 Sen JNDA 01-52 MS 1 34 35
241674 (1945) S20 1 Sen Occupation MS 19 19
161251 (1945) 1 Sen KM-110 MS 1 116 117
537200 2603 (1943) 1 Sen JNDA 08-3 Occupation MS 1 38 39
900093 2604 (1944) 1 Sen JNDA 08-3 Occupation MS 3 40 43
« / 2