PCGS Population: 5 Yen


5 Yen, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 56 2 025 2 081
Total MSPL 82 82
501009 (1870) M3 5 Yen JNDA 01-3 Shallow Scales no Border MS 3 76 79
511445 (1870) M3 5 Yen JNDA 01-3 Shallow Scales w/ Border MS 2 157 159
783741 (1870) M3 5 Yen JNDA 01-3 Shallow Scales w/ Border, PL MSPL 2 2
511447 (1870) M3 5 Yen JNDA 01-3 Bold Scales no Border MS 3 167 170
813856 (1870) M3 5 Yen JNDA 01-3 Bold Scales no Border, PL MSPL 5 5
511446 (1870) M3 5 Yen JNDA 01-3 Bold Scales w/ Border MS 3 70 73
511448 (1871) M4 5 Yen JNDA 01-3 No Border MS 76 76
501015 (1872) M5 5 Yen JNDA 01-3A MS 1 268 269
882048 (1872) M5 5 Yen JNDA 01-3A, PL MSPL 1 1
501016 (1873) M6 5 Yen JNDA 01-3A MS 6 303 309
807531 (1873) M6 5 Yen JNDA 01-3A, PL MSPL 15 15
501017 (1874) M7 5 Yen JNDA 01-3A MS 1 51 52
680851 (1874) M7 5 Yen JNDA 01-3A, PL MSPL 5 5
501018 (1875) M8 5 Yen JNDA 01-3A Type 1 明 Not Connected MS 1 35 36
680844 (1875) M8 5 Yen JNDA 01-3A Type 1 明 Not Connected, PL MSPL 26 26
514728 (1875) M8 5 Yen JNDA 01-3A Type 2 明 Connected MS 28 28
807200 (1875) M8 5 Yen JNDA 01-3A Type 2 明 Connected, PL MSPL 5 5
501019 (1876) M9 5 Yen JNDA 01-3A Short Rays MS 12 12
782700 (1876) M9 5 Yen JNDA 01-3A Short Rays, PL MSPL 8 8
961935 (1876) M9 5 Yen JNDA 01-3A Long Rays MS 2 2
1010220 (1876) M9 5 Yen JNDA 01-3A Long Rays, PL MSPL 1 1
956388 (1877) M10 5 Yen JNDA 01-3A MS 1 1
905462 (1877) M10 5 Yen JNDA 01-3A, PL MSPL 2 2
956389 (1878) M11 5 Yen JNDA 01-3A MS 8 8
912884 (1878) M11 5 Yen JNDA 01-3A, PL MSPL 1 1
956390 (1880) M13 5 Yen JNDA 01-3A MS 9 9
956391 (1881) M14 5 Yen JNDA 01-3A MS 1 1
907308 (1881) M14 5 Yen JNDA 01-3A, PL MSPL 1 1
956392 (1882) M15 5 Yen JNDA 01-3A MS 2 2
956393 (1883) M16 5 Yen JNDA 01-3A MS 1 1
118074 (1884) M17 5 Yen JNDA 01-3A MS 1 1 2
118075 (1885) M18 5 Yen JNDA 01-3A MS 3 3
118076 (1886) M19 5 Yen JNDA 01-3A MS 4 4
501029 (1887) M20 5 Yen JNDA 01-3A MS 1 3 4
118078 (1888) M21 5 Yen JNDA 01-3A MS 2 2
118079 (1889) M22 5 Yen JNDA 01-3A MS 6 6
501032 (1890) M23 5 Yen JNDA 01-3A MS 8 8
118081 (1891) M24 5 Yen JNDA 01-3A MS 5 5
118082 (1892) M25 5 Yen JNDA 01-3A MS 6 6
501035 (1893) M26 5 Yen JNDA 01-3A MS 3 3
501036 (1894) M27 5 Yen JNDA 01-3A MS 1 3 4
501037 (1895) M28 5 Yen JNDA 01-3A MS 3 3
501038 (1896) M29 5 Yen JNDA 01-3A MS 1 1
501039 (1897) M30 5 Yen JNDA 01-3A MS 13 13
501081 (1897) M30 5 Yen JNDA 01-8 MS 14 217 231
937101 (1897) M30 5 Yen JNDA 01-8, PL MSPL 3 3
501082 (1898) M31 5 Yen JNDA 01-8 MS 6 100 106
900933 (1898) M31 5 Yen JNDA 01-8, PL MSPL 3 3
501083 (1903) M36 5 Yen JNDA 01-8 MS 2 7 9
501084 (1911) M44 5 Yen JNDA 01-8 MS 7 36 43
501085 (1912) M45 5 Yen JNDA 01-8 MS 1 144 145
969172 (1912) M45 5 Yen JNDA 01-8, PL MSPL 2 2
501086 (1913) T2 5 Yen JNDA 01-8 MS 43 43
501087 (1924) T13 5 Yen JNDA 01-8 MS 1 36 37
929759 (1924) T13 5 Yen JNDA 01-8, PL MSPL 2 2
460158 (1930) S5 5 Yen JNDA 01-8 MS 2 2
5 Yen, PR
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRCAM 1 1
961467 (1876) M9 5 Yen JNDA 01-3A, CAM PRCAM 1 1