PCGS Population: 10 Yen


10 Yen, MS   |   10 Yen, PR

10 Yen, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MSBN 1 13 42 260 316
Total MSRB 1 1 469 1 470
Total MSRD 3 753 3 753
Total MSRD PL 217 217
168180 (1951) S26 10 Yen JNDA 02-8, BN MSBN 1 9 83 93
168181 (1951) S26 10 Yen JNDA 02-8, RB MSRB 213 213
168182 (1951) S26 10 Yen JNDA 02-8, RD MSRD 52 52
150804 (1952) S27 10 Yen JNDA 02-8, BN MSBN 1 27 28
150805 (1952) S27 10 Yen JNDA 02-8, RB MSRB 179 179
150806 (1952) S27 10 Yen JNDA 02-8, RD MSRD 198 198
161403 (1953) S28 10 Yen JNDA 02-8, BN MSBN 2 2 20 24
161404 (1953) S28 10 Yen JNDA 02-8, RB MSRB 151 151
161405 (1953) S28 10 Yen JNDA 02-8, RD MSRD 106 106
170816 (1954) S29 10 Yen JNDA 02-8, BN MSBN 2 3 19 24
170817 (1954) S29 10 Yen JNDA 02-8, RB MSRB 142 142
170818 (1954) S29 10 Yen JNDA 02-8, RD MSRD 104 104
141939 (1955) S30 10 Yen JNDA 02-8, BN MSBN 6 6
141940 (1955) S30 10 Yen JNDA 02-8, RB MSRB 99 99
141941 (1955) S30 10 Yen JNDA 02-8, RD MSRD 66 66
168183 (1957) S32 10 Yen JNDA 02-8, BN MSBN 6 6
168184 (1957) S32 10 Yen JNDA 02-8, RB MSRB 1 123 124
168185 (1957) S32 10 Yen JNDA 02-8, RD MSRD 102 102
150807 (1958) S33 10 Yen JNDA 02-8, BN MSBN 2 5 47 54
150808 (1958) S33 10 Yen JNDA 02-8, RB MSRB 109 109
150809 (1958) S33 10 Yen JNDA 02-8, RD MSRD 152 152
150810 (1959) S34 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 1 3 4
150811 (1959) S34 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 84 84
150812 (1959) S34 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 140 140
150813 (1960) S35 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 1 4 5
150814 (1960) S35 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 91 91
150815 (1960) S35 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 118 118
397045 (1961) S36 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 1 5 6
397046 (1961) S36 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 61 61
397047 (1961) S36 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 60 60
402288 (1962) S37 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 1 1
402289 (1962) S37 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 65 65
402290 (1962) S37 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 212 212
395755 (1963) S38 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 2 2 4
395756 (1963) S38 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 41 41
395757 (1963) S38 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 56 56
1001640 (1963) S38 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
395758 (1964) S39 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 1 3 4
395759 (1964) S39 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 13 13
395760 (1964) S39 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 105 105
395763 (1965) S40 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 16 16
395764 (1965) S40 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 107 107
395766 (1966) S41 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 8 8
860757 (1966) S41 10 Yen JNDA 02-9, RP MSRD PL 1 1
402442 (1967) S42 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 2 2
402443 (1967) S42 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 5 5
402444 (1967) S42 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 165 165
985655 (1967) S42 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
402446 (1968) S43 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 2 2
826222 (1968) S43 10 Yen JNDA 02-9, RP MSRD PL 14 14
402448 (1969) S44 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 1 1
402449 (1969) S44 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 1 1
912656 (1969) S44 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 2 2
402455 (1971) S46 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 3 3
402456 (1971) S46 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 18 18
999864 (1971) S46 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 2 2
402458 (1972) S47 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 2 2
402459 (1972) S47 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 68 68
966195 (1972) S47 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 2 2
402461 (1973) S48 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 2 2
402462 (1973) S48 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 62 62
993099 (1973) S48 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
402465 (1974) S49 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 60 60
402466 (1975) S50 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 2 2
402468 (1975) S50 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 57 57
402470 (1976) S51 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 1 1
976276 (1976) S51 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 2 2
402472 (1977) S52 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 1 1
402474 (1977) S52 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 74 74
402476 (1978) S53 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 1 1
402477 (1978) S53 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 65 65
1001586 (1978) S53 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
402704 (1979) S54 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 58 58
980628 (1979) S54 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
402705 (1980) S55 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 1 1
402706 (1980) S55 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 2 2
402707 (1980) S55 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 57 57
1010428 (1980) S55 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 1 1
402709 (1981) S56 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 1 1
402710 (1981) S56 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 66 66
996067 (1981) S56 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 4 4
402711 (1982) S57 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 1 1
402712 (1982) S57 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 3 3
402713 (1982) S57 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 64 64
993318 (1982) S57 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 3 3
402715 (1983) S58 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 5 5
975844 (1983) S58 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 3 3
402717 (1984) S59 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 1 1
402718 (1984) S59 10 Yen JNDA 02-9, RB MSRB 1 1
402719 (1984) S59 10 Yen JNDA 02-9, RD MSRD 60 60
941856 (1984) S59 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 3 3
968256 (1985) S60 10 Yen JNDA 02-9, RD PL MSRD PL 5 5
402723 (1986) S61 10 Yen JNDA 02-9, BN MSBN 5 14 19
/ 2 »