PCGS Population: 10 Pesos


10 Pesos, PR
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 3 3
Total PRCAM 3 3
Total PRDCAM 1 112 1 112
842692 1992-Mo 10 Peso Piedra de Tizoc KM-650 Ag, DCAM PRDCAM 2 2
508691 1993-Mo 10 Peso Piedra de Tizoc, DCAM PRDCAM 11 11
703773 1993-Mo 10 Peso El Tajin, DCAM PRDCAM 16 16
950419 1993-Mo 10 Peso Piramide del Castillo, DCAM PRDCAM 1 1
166252 1994-Mo 10 Peso Piramide del Castillo KM-576, DCAM PRDCAM 18 18
703776 1996-Mo 10 Peso Cabeza Olmeca KM-599 Ag, DCAM PRDCAM 15 15
388204 1997-Mo 10 Peso Piramide del Sol, DCAM PRDCAM 10 10
711919 1998-Mo 10 Peso Atlantes KM-634 Ag, DCAM PRDCAM 8 8
923148 1999-2000-Mo 10 Peso Millenium - Architecture, CA PRCAM 1 1
388207 1999-2000-Mo 10 Peso Millenium - Architecture, DCAM PRDCAM 33 33
828428 2003-Mo 10 Peso Zacatecas KM-679 Ag, DCAM PRDCAM 10 10
418609 2003-Mo 10 Peso Yucatan KM-680 Ag, DCAM PRDCAM 11 11
500848 2003-Mo 10 Peso Veracruz-Llave KM-681 Ag, DCAM PRDCAM 12 12
828434 2003-Mo 10 Peso Tlaxcala KM-682 Ag, DCAM PRDCAM 10 10
828435 2004-Mo 10 Peso Tamaulipas KM-683 Ag, DCAM PRDCAM 10 10
828436 2004-Mo 10 Peso Tabasco KM-684 Ag, DCAM PRDCAM 10 10
828437 2004-Mo 10 Peso Sonora KM-685 Ag, DCAM PRDCAM 9 9
828441 2004-Mo 10 Peso Sinaloa, DCAM PRDCAM 13 13
828442 2004-Mo 10 Peso San Luis Potosi, DCAM PRDCAM 8 8
418610 2004-Mo 10 Peso Quintana Roo KM-735 Ag, DCAM PRDCAM 12 12
828432 2004-Mo 10 Peso Queretaro KM-733 Ag, DCAM PRDCAM 9 9
501726 2004-Mo 10 Peso Puebla, DCAM PRDCAM 14 14
501534 2004-Mo 10 Peso Oaxaca KM-739 Ag, DCAM PRDCAM 7 7
828433 2004-Mo 10 Peso Nuevo Leon KM-741 Ag, DCAM PRDCAM 13 13
716174 2004-Mo 10 Peso Nayarit KM-743 Ag, DCAM PRDCAM 8 8
716197 2004-Mo 10 Peso Morelos KM-745 Ag, DCAM PRDCAM 14 14
716196 2004-Mo 10 Peso Michoacan de Ocampo KM-796 Ag, DCAM PRDCAM 20 20
498935 2004-Mo 10 Peso Mexico KM-747 Ag, DCAM PRDCAM 7 7
454019 2004-Mo 10 Peso Jalisco KM-749 Ag, DCAM PRDCAM 43 43
685482 2005-Mo 10 Peso Cervantes Festival Don Quixote PR 3 3
511482 2005-Mo 10 Peso 470th Ann. Mint KM-768 Ag, DCAM PRDCAM 33 33
419099 2005-Mo 10 Peso Hidalgo KM-711 Ag, DCAM PRDCAM 12 12
501727 2005-Mo 10 Peso Guerrero KM-710 Ag, DCAM PRDCAM 13 13
716185 2005-Mo 10 Peso Guanajuato KM-709 Ag, DCAM PRDCAM 13 13
716188 2005-Mo 10 Peso Durango KM-708 Ag, DCAM PRDCAM 7 7
140088 2005-Mo 10 Peso Distrito Federal KM-707 Ag, DCAM PRDCAM 19 19
716189 2005-Mo 10 Peso Chihuahua KM-753 Ag, DCAM PRDCAM 5 5
501535 2005-Mo 10 Peso Chiapas KM-706 Ag, DCAM PRDCAM 24 24
716166 2005-Mo 10 Peso Colima KM-728 Ag, DCAM PRDCAM 18 18
716154 2005-Mo 10 Peso Coahuila de Zaragoza KM-751 Ag, DCAM PRDCAM 20 20
418611 2005-Mo 10 Peso Campeche KM-726 Ag, DCAM PRDCAM 22 22
923147 2005-Mo 10 Peso 180th Ann Fed, CA PRCAM 1 1
950426 2005-Mo 10 Peso Baja California Sur KM-724 Ag, DCAM PRDCAM 21 21
716181 2005-Mo 10 Peso Baja California KM-722 Ag, DCAM PRDCAM 12 12
950428 2005-Mo 10 Peso Aguascalientes KM-720 Ag, DCAM PRDCAM 24 24
74897 2005-Mo 10 Peso Aguascalientes KM-718 Ag, DCAM PRDCAM 13 13
74898 2005-Mo 10 Peso Baja California Ram, DCAM PRDCAM 11 11
74901 2006-Mo 10 Peso Campeche KM-759 Ag, DCAM PRDCAM 11 11
74902 2006-Mo 10 Peso Coahuila de Zaragoza KM-780 Ag, DCAM PRDCAM 12 12
74903 2006-Mo 10 Peso Colima KM-724 Ag, DCAM PRDCAM 16 16
74904 2006-Mo 10 Peso Estado de Chiapas KM-772 Ag, DCAM PRDCAM 12 12
74905 2006-Mo 10 Peso Chihuahua KM-774 Ag, DCAM PRDCAM 17 17
74906 2006-Mo 10 Peso Antiguo Ayuntamiento KM-778 Ag, DCAM PRDCAM 20 20
74907 2006-Mo 10 Peso Durango KM-786 Ag, DCAM PRDCAM 12 12
74908 2006-Mo 10 Peso Guanajuato KM-788 Ag, DCAM PRDCAM 20 20
74909 2006-Mo 10 Peso Guerrero KM-790 Ag, DCAM PRDCAM 15 15
74910 2006-Mo 10 Peso Pachuca KM-792 Ag, DCAM PRDCAM 8 8
74911 2006-Mo 10 Peso Jalisco KM-794 Ag, DCAM PRDCAM 30 30
74912 2006-Mo 10 Peso Estado de Mexico KM-830 Ag, DCAM PRDCAM 13 13
74913 2006-Mo 10 Peso Michoacan KM-831 Ag, DCAM PRDCAM 19 19
926737 2006-Mo 10 Peso Morelos, CA PRCAM 1 1
74914 2006-Mo 10 Peso Morelos KM-832 Ag, DCAM PRDCAM 12 12
74915 2007-Mo 10 Peso Nayarit KM-833 Ag, DCAM PRDCAM 11 11
74916 2007-Mo 10 Peso Nuevo Leon KM-834 Ag, DCAM PRDCAM 20 20
74917 2007-Mo 10 Peso Oaxaca KM-835 Ag, DCAM PRDCAM 10 10
74918 2007-Mo 10 Peso Puebla KM-836 Ag, DCAM PRDCAM 9 9
74919 2007-Mo 10 Peso Quintana Roo, DCAM PRDCAM 27 27
74920 2007-Mo 10 Peso Queretaro Arteaga KM-838 Ag, DCAM PRDCAM 12 12
74921 2007-Mo 10 Peso San Luis Potosi, DCAM PRDCAM 10 10
74922 2007-Mo 10 Peso Sinaloa, DCAM PRDCAM 13 13
74923 2007-Mo 10 Peso Sonora KM-841 Ag, DCAM PRDCAM 8 8
74924 2007-Mo 10 Peso Tabasco KM-842 Ag, DCAM PRDCAM 12 12
74925 2007-Mo 10 Peso Tamaulipas KM-843 Ag, DCAM PRDCAM 13 13
74926 2007-Mo 10 Peso Tlaxcala KM-844 Ag, DCAM PRDCAM 14 14
74927 2007-Mo 10 Peso Veracruz KM-845 Ag, DCAM PRDCAM 13 13
74928 2007-Mo 10 Peso Yucatan KM-846 Ag, DCAM PRDCAM 12 12
74929 2007-Mo 10 Peso Zacatecas KM-847 Ag, DCAM PRDCAM 14 14
509421 2010-Mo 10 Peso Revolutionaries, DCAM PRDCAM 38 38
509420 2010-Mo 10 Peso La Soldadera "Adelita", DCAM PRDCAM 23 23
74931 (2011)-Mo 10 Peso Chichen Itza KM-948 Templo de los Guerreros, DCAM PRDCAM 15 15
10 Pesos, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 60 60
498950 1993-Mo 10 Peso Piedra de Tizoc MS 8 8
703772 1993-Mo 10 Peso El Tajin MS 17 17
703774 1994-Mo 10 Peso Piramide del Castillo MS 9 9
950421 1996-Mo 10 Peso Cabeza Olmeca MS 3 3
388203 1997-Mo 10 Peso Piramide del Sol MS 4 4
388205 1998-Mo 10 Peso Piramide del Sol- Matte MS 3 3
703777 1998-Mo 10 Peso Cabeza Olmeca - Matte MS 3 3
388206 1998-Mo 10 Peso Atlantes MS 4 4
686038 2005-Mo 10 Peso Cervantes Festival - Don Quixote MS 9 9
10 Pesos, PL
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PL 13 13
670724 2010-Mo 10 Peso Autonomous University PL 13 13