PCGS Population: 1/10 Onza


1/10 Onza, PR
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total PR 1
Total PRDCAM 3 599
416455 1992-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 576
775676 1993-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 318
260915 1994-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 79
260917 1995-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 7
775678 1996-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 12
775679 1997-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 5
396604 1998-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 6
775681 1999-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 9
775682 2000-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 6
238058 2001-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 9
164557 2002-Mo 1/10 oz Libertad Ag PR 1
264187 2002-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 19
420479 2003-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 13
834573 2004-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 6
260912 2005-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 5
775680 2006-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 13
237913 2007-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 17
510883 2008-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 13
512769 2009-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 65
237914 2010-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 31
512771 2011-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 30
74532 2013-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 99
697516 2017-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 310
766239 2019-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 5
889790 2018-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 410
897662 2021-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 12
917290 2022-Mo 1/10 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 17
1/10 Onza, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MS 1 366
260910 1991-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 19
260911 1992-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 47
260913 1993-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 12
260914 1994-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 28
260916 1995-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 16
260918 1996-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 33
260919 1997-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 36
260920 1998-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 57
260921 1999-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 22
260922 2000-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 29
171827 2001-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 26
264186 2002-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 13
420478 2003-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 7
834572 2004-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 6
140735 2005-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 7
238057 2006-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 7
237915 2007-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 8
237917 2008-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 7
414936 2009-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 17
319699 2010-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 8
319700 2011-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 4
521085 2013-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 5
972099 2012-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 16
599350 2016-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 4
893270 2018-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 14
908624 2019-Mo 1/10 oz Libertad Ag MS 3
1/10 Onza, SP
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total SP 1
863566 1990-Mo P1/10 oz PL-136 Libertad Ag Pattern SP 1