PCGS Population: 20000 Won


20000 Won, PR
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 12 12
Total PRCAM 1 1
Total PRDCAM 265 265
652489 1970 20000 W Paris Mint, CAM PRCAM 1 1
988884 1970 20000 W Paris Mint Au, DCAM PRDCAM 2 2
991443 1981 20000 W 5th Republic Anniversary, DCAM PRDCAM 1 1
991444 1981 20000 W 5th Republic Anniversary Unfrosted PR 4 4
170138 1982 20000 W Olympic Flame Unfrosted PR 2 2
991448 1982 20000 W Olympic Flame, DCAM PRDCAM 1 1
170139 1983 20000 W Olympics - Wrestlers Unfrosted PR 6 6
991452 1983 20000 W Olympics - Wrestlers, DCAM PRDCAM 6 6
991454 1986 20000 W Asian Games - Runner, DCAM PRDCAM 3 3
991456 1986 20000 W Asian Games - Temple, DCAM PRDCAM 4 4
149636 2000 20000 W ASEM, DCAM PRDCAM 10 10
143229 2001 20000 W World Cup KM-94, DCAM PRDCAM 7 7
388974 2002 20000 W World Cup KM-113, DCAM PRDCAM 6 6
143290 2005 20000 W APEC, DCAM PRDCAM 20 20
388465 2005 20000 W Liberation, DCAM PRDCAM 32 32
145384 2006 20000 W Hangeul Day, DCAM PRDCAM 71 71
152280 2007 20000 W Talchum, DCAM PRDCAM 48 48
404517 2008 20000 W Circle Dance, DCAM PRDCAM 30 30
415326 2009 20000 W Tug-of-War, DCAM PRDCAM 20 20
1008519 2021 20000 W Korean National Parks Dadohaehaesang, DCAM PRDCAM 1 1
1008522 2021 20000 W Korean National Parks Sobaeksan, DCAM PRDCAM 1 1
1008523 2021 20000 W Korean National Parks Taebaeksan, DCAM PRDCAM 1 1
1008527 2021 20000 W Korean National Parks Juwangsan, DCAM PRDCAM 1 1
20000 Won, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 17 17
922489 1981 20000 W 5th Republic Anniversary MS 2 2
168724 1982 20000 W Olympic Flame MS 4 4
168725 1983 20000 W Wrestlers MS 4 4
991453 1986 20000 W Asian Games - Runner MS 4 4
991455 1986 20000 W Asian Games - Temple MS 3 3