PCGS Population: 1 Cent


1 Cent, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MSBN 1
Total MSRD 33
164161 2002 € 0.01, BN MSBN 1
826679 2008 € 0.01, RD MSRD 2
164163 2002 € 0.01, RD MSRD 8
900165 2009 € 0.01, RD MSRD 1
906182 2011 € 0.01, RD MSRD 1
939668 2020 € 0.01, RD MSRD 1
939941 2021 € 0.01, RD MSRD 1
940343 2022 € 0.01, RD MSRD 1
971610 2023 € 0.01, RD MSRD 1
971607 2024 € 0.01, RD MSRD 1
906208 2012 € 0.01, RD MSRD 1
916086 2017 € 0.01, RD MSRD 1
915831 2016 € 0.01, RD MSRD 1
916089 2018 € 0.01, RD MSRD 1
915821 2013 € 0.01, RD MSRD 1
939924 2019 € 0.01, RD MSRD 1
916040 2015 € 0.01, RD MSRD 1
916058 2014 € 0.01, RD MSRD 1
897750 2003 € 0.01, RD MSRD 1
897829 2004 € 0.01, RD MSRD 1
897761 2006 € 0.01, RD MSRD 1
897835 2007 € 0.01, RD MSRD 1
897758 2005 € 0.01, RD MSRD 1
162861 2002-F € 0.01, RD MSRD 3
1 Cent, PR
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total PRDCAM 2
511746 2011 € 0.01, DCAM PRDCAM 2