PCGS Population: 2 Dollars


2 Dollars, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 12 213 3 475 3 701
403396 1975 $2 MS 2 12 454 468
403395 1978 $2 MS 7 44 312 363
454627 1979 $2 MS 7 185 192
454628 1980 $2 MS 12 198 210
454629 1981 $2 MS 3 178 181
454630 1982 $2 MS 2 230 232
454631 1983 $2 MS 1 16 220 237
403391 1984 $2 MS 4 217 221
454633 1985 $2 MS 4 90 94
454634 1986 $2 MS 1 169 170
454635 1987 $2 MS 9 207 216
454636 1988 $2 MS 26 217 243
454638 1989 $2 MS 16 176 192
454639 1990 $2 MS 11 143 154
454641 1992 $2 MS 44 377 421
454642 1993 $2 MS 6 6
454644 1994 $2 MS 1 71 72
454645 1995 $2 MS 1 2 1 19 23
454646 1997 $2 MS 6 6
2 Dollars, SP
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SP 92 92
570467 1975 $2 SP 1 1
570468 1978 $2 SP 1 1
145402 1979 $2 SP 30 30
570469 1980 $2 SP 1 1
145403 1981 $2 SP 9 9
543626 1982 $2 SP 6 6
145405 1984 $2 SP 7 7
543627 1985 $2 SP 4 4
543628 1986 $2 SP 9 9
523304 1987 $2 SP 14 14
543934 1989 $2 SP 6 6
145404 1990 $2 SP 3 3
570470 1992 $2 SP 1 1
2 Dollars, PL
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PL 243 243
608317 1988 $2 PL 222 222
608325 1993 $2 PL 21 21
2 Dollars, PR
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRCAM 4 4
Total PRDCAM 525 525
511104 1988 $2, CAM PRCAM 4 4
454637 1988 $2, DCAM PRDCAM 381 381
454643 1993 $2, DCAM PRDCAM 141 141
454648 1997 $2, DCAM PRDCAM 3 3