PCGS Population: Washington 50 States Quarters


Washington 50 States Quarters, MS   |   Washington 50 States Quarters, PR   |   Washington 50 States Quarters, SP

Type 1, Clad, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MS 1 1 2 1 4 3 145 992
Total MSPL 11
5944 1999-P 25C Delaware MS 3 241
85944 1999-P 25C Delaware, PL MSPL 1
5945 1999-D 25C Delaware MS 2 588
85945 1999-D 25C Delaware, PL MSPL 1
5946 1999-P 25C Pennsylvania MS 2 372
5947 1999-D 25C Pennsylvania MS 1 833
5948 1999-P 25C New Jersey MS 2 071
5949 1999-D 25C New Jersey MS 1 2 275
802088 1999-D 25C New Jersey, PL MSPL 2
5950 1999-P 25C Georgia MS 1 2 074
5951 1999-D 25C Georgia MS 1 2 588
5952 1999-P 25C Connecticut MS 1 2 163
5953 1999-D 25C Connecticut MS 2 809
5954 2000-P 25C Massachusetts MS 3 179
85954 2000-P 25C Massachusetts, PL MSPL 2
5955 2000-D 25C Massachusetts MS 2 184
5956 2000-P 25C Maryland MS 1 1 2 155
5957 2000-D 25C Maryland MS 2 293
5958 2000-P 25C South Carolina MS 2 663
5959 2000-D 25C South Carolina MS 2 837
5962 2000-P 25C New Hampshire MS 1 897
85962 2000-P 25C New Hampshire, PL MSPL 1
5963 2000-D 25C New Hampshire MS 1 536
5964 2000-P 25C Virginia MS 2 114
85964 2000-P 25C Virginia, PL MSPL 3
5965 2000-D 25C Virginia MS 1 1 694
5966 2001-P 25C New York MS 3 007
5967 2001-D 25C New York MS 2 003
5968 2001-P 25C North Carolina MS 3 059
5969 2001-D 25C North Carolina MS 1 591
5970 2001-P 25C Rhode Island MS 1 893
5971 2001-D 25C Rhode Island MS 1 1 851
14000 2001-P 25C Vermont MS 2 857
14001 2001-D 25C Vermont MS 2 372
14002 2001-P 25C Kentucky MS 2 666
14003 2001-D 25C Kentucky MS 1 384
14004 2002-P 25C Tennessee MS 3 118
14005 2002-D 25C Tennessee MS 2 560
814005 2002-D 25C Tennessee, PL MSPL 1
14006 2002-P 25C Ohio MS 3 777
14007 2002-D 25C Ohio MS 2 631
14008 2002-P 25C Louisiana MS 2 987
14009 2002-D 25C Louisiana MS 1 531
14010 2002-P 25C Indiana MS 2 617
14011 2002-D 25C Indiana MS 1 500
14012 2002-P 25C Mississippi MS 2 216
14013 2002-D 25C Mississippi MS 1 852
14014 2003-P 25C Illinois MS 937
14015 2003-D 25C Illinois MS 1 196
14016 2003-P 25C Alabama MS 1 049
14017 2003-D 25C Alabama MS 1 363
14018 2003-P 25C Maine MS 723
14019 2003-D 25C Maine MS 912
14020 2003-P 25C Missouri MS 1 949
14021 2003-D 25C Missouri MS 1 611
14022 2003-P 25C Arkansas MS 868
14023 2003-D 25C Arkansas MS 1 379
14024 2004-P 25C Michigan MS 983
14025 2004-D 25C Michigan MS 2 267
14028 2004-P 25C Texas MS 968
14029 2004-D 25C Texas MS 1 718
14030 2004-P 25C Iowa MS 650
14031 2004-D 25C Iowa MS 1 109
14032 2004-P 25C Wisconsin MS 784
14033 2004-D 25C Wisconsin MS 1 527
14034 2005-P 25C California MS 508
889171 2005-P 25C California MS 4
14035 2005-D 25C California MS 730
14038 2005-P 25C Oregon MS 305
14039 2005-D 25C Oregon MS 501
14040 2005-P 25C Kansas MS 1 575
14041 2005-D 25C Kansas MS 702
14042 2005-P 25C West Virginia MS 343
14043 2005-D 25C West Virginia MS 448
39020 2006-P 25C Nevada MS 504
39021 2006-D 25C Nevada MS 752
39022 2006-P 25C Nebraska MS 471
39023 2006-D 25C Nebraska MS 586
39024 2006-P 25C Colorado MS 419
39025 2006-D 25C Colorado MS 518
39026 2006-P 25C North Dakota MS 1 336
39027 2006-D 25C North Dakota MS 600
39028 2006-P 25C South Dakota MS 319
39029 2006-D 25C South Dakota MS 402
39030 2007-P 25C Montana MS 481
39031 2007-D 25C Montana MS 559
39032 2007-P 25C Washington MS 515
39033 2007-D 25C Washington MS 545
39034 2007-P 25C Idaho MS 411
39035 2007-D 25C Idaho MS 557
39037 2007-D 25C Wyoming MS 407
39038 2007-P 25C Utah MS 280
/ 2 »