|
Indian $2.5, MS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | MS | 42 | 19 | 13 | 18 | 275 | 2 179 | 33 251 | 119 513 | 155 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7939 | 1908 $2.50 | MS | 10 | 2 | 2 | 2 | 30 | 207 | 1 804 | 6 986 | 9 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7940 | 1909 $2.50 | MS | 4 | 2 | 2 | 17 | 167 | 1 737 | 4 424 | 6 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7941 | 1910 $2.50 | MS | 4 | 14 | 112 | 2 260 | 3 990 | 6 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7942 | 1911 $2.50 | MS | 3 | 3 | 33 | 269 | 3 340 | 6 728 | 10 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7943 | 1911-D $2.50 Strong D | MS | 2 | 33 | 305 | 2 211 | 1 773 | 4 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7944 | 1912 $2.50 | MS | 1 | 3 | 4 | 21 | 231 | 2 649 | 4 374 | 7 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7945 | 1913 $2.50 | MS | 6 | 2 | 1 | 1 | 30 | 201 | 3 032 | 6 834 | 10 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7946 | 1914 $2.50 | MS | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 137 | 2 103 | 3 230 | 5 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7947 | 1914-D $2.50 | MS | 4 | 27 | 170 | 2 729 | 6 018 | 8 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7948 | 1915 $2.50 | MS | 5 | 3 | 1 | 27 | 195 | 2 897 | 6 265 | 9 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7949 | 1925-D $2.50 | MS | 2 | 1 | 1 | 14 | 76 | 2 563 | 15 071 | 17 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7950 | 1926 $2.50 | MS | 1 | 1 | 1 | 6 | 47 | 1 685 | 14 255 | 15 996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7951 | 1927 $2.50 | MS | 2 | 3 | 28 | 1 385 | 11 786 | 13 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7952 | 1928 $2.50 | MS | 2 | 2 | 5 | 21 | 1 451 | 12 182 | 13 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7953 | 1929 $2.50 | MS | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 405 | 15 597 | 17 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indian $2.5, PR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PR | 11 | 569 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7957 | 1908 $2.50 | PR | 4 | 108 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7958 | 1909 $2.50 | PR | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7959 | 1910 $2.50 | PR | 3 | 89 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7960 | 1911 $2.50 | PR | 1 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7961 | 1912 $2.50 | PR | 1 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7962 | 1913 $2.50 | PR | 1 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7963 | 1914 $2.50 | PR | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7964 | 1915 $2.50 | PR | 1 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||