PCGS Population: Roosevelt Dime


Roosevelt Dime, MS   |   Roosevelt Dime, PR   |   Roosevelt Dime, SP

Type 2, Clad, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 2 3 127 389 1 815 41 942 44 279
Total MSPL 10 10
Total MSFB 10 27 261 27 271
Total MSFB PL 2 2
524448 2014-D 10C MS 15 4 19
524449 2014-D 10C, FB MSFB 282 282
542993 2015-P 10C MS 10 25 35
542987 2015-D 10C MS 20 3 23
542988 2015-D 10C, FB MSFB 272 272
606624 2016-D 10C MS 4 1 5
826371 2016-D 10C, FB PL MSFB PL 2 2
657672 2017-P 10C MS 1 6 7
628143 2017-D 10C MS 11 8 19
675699 2018-P 10C MS 2 7 9
755428 2019-P 10C MS 9 9
755430 2019-P 10C, FB MSFB 257 257
715604 2019-D 10C MS 5 9 14
722798 2019-D 10C, PL MSPL 2 2
907267 2022-P 10C MS 2 1 3
899636 2022-D 10C MS 5 9 14
922257 2023-P 10C MS 1 2 3
920723 2023-D 10C MS 1 4 5
974506 2023-D 10C, FB MSFB 1 1
979202 2025-P 10C MS 2 2
979204 2025-D 10C MS 1 10 11
« / 4