PCGS Guide des Prix: Barber Quarter


Barber Quarter, MS   |   Barber Quarter, PR

Prix en Euros € (1 USD = 0,89 EUR) Modifier
Taux de change mis à jour le 10/25/2026 7:05
Barber Quarter, MS PCGS Photograde
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set - Date MS ▲511 ▲558 ▲608 ▲719 ▲852 ▲1 006 ▲1 126 ▲1 348 ▲1 571 ▲1 789
Complete Set-Date & Mint Mark MS - ▲5 938 ▲7 455 ▲9 230 ▼13 750 ▲18 027 ▲22 375 ▲26 918 ▲32 650 ▲39 725
5600 Type MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
805570 1892 DDO FS-101 PL - - - - - - - - - -
948929 1892-S PL - - - - - - - - - -
5604 1893 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
85604 1893 PL - - - - - - - - - -
5605 1893-O MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 40 45 53 67 85
784208 1893-O PL - - - - - - - - - -
5606 1893-S MS ▲24 ▲27 ▲31 ▲40 ▲49 ▲58 ▲71 89 111 156
5607 1894 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5608 1894-O MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 40 49 62 76 129
5609 1894-S MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 40 ▲49 ▲58 ▲71 89
779044 1894-S PL - - - - - - - - - -
5610 1895 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5611 1895-O MS ▲31 ▲36 ▲40 ▲45 ▲49 ▲58 ▲67 ▲80 ▲89 ▲111
5612 1895-S MS ▲22 ▲27 ▲31 ▲40 ▲49 ▲62 ▲76 102 125 156
5613 1896 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5614 1896-O MS ▲45 ▲58 ▲67 ▲80 ▲98 ▲120 ▲165 ▲245 289 334
5615 1896-S MS 401 445 534 668 823 ▲1 469 ▲1 869 2 448 2 759 3 427
5616 1897 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5617 1897-O MS ▲40 ▲45 ▲53 ▲67 ▲98 ▲125 ▲178 245 289 356
5618 1897-S MS ▲67 ▲80 ▲93 ▲111 ▲156 ▲200 245 312 467 712
5619 1898 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5620 1898-O MS ▲27 ▲31 ▲36 ▲45 ▲53 ▲67 ▲85 ▲116 ▲156 ▲214
5621 1898-S MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 40 49 67 76 98
5622 1899 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5623 1899-O MS ▲27 ▲31 ▲36 ▲40 ▲45 ▲49 ▲58 ▲67 ▲80 ▲98
784207 1899-O PL - - - - - - - - - -
5624 1899-S MS ▲36 ▲40 ▲45 ▲49 ▲58 ▲76 ▲98 ▲120 ▲142 ▲178
5625 1900 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5626 1900-O MS ▲27 ▲31 ▲36 ▲40 ▲49 ▲58 ▲76 ▲98 ▲120 ▲142
5627 1900-S MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5628 1901 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5629 1901-O MS ▲45 ▲53 ▲67 ▲80 ▲107 ▲147 ▲200 ▲245 312 401
5630 1901-S MS ▲1 869 ▲2 893 ▼3 783 4 673 7 788 ▲10 013 12 015 13 350 16 465 19 135
5631 1902 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5632 1902-O MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲53 ▲67 ▲85 ▲98
5633 1902-S MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 40 ▲53 ▲67 85 107
5634 1903 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5635 1903-O MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲67 ▲89
5636 1903-S MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 40 49 58 80 125
5637 1904 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5638 1904-O MS ▲27 ▲31 ▲36 ▲40 ▲49 ▲62 ▲76 111 134 165
5639 1905 MS ▲22 ▲27 ▲31 ▲36 ▲40 ▲45 ▲58 ▲67 76 80
5640 1905-O MS ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲76 ▲93 ▲120 156 178 223
5641 1905-S MS ▲22 ▲27 ▲31 ▲36 ▲45 ▲58 ▲85 102 111 120
5642 1906 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5643 1906-D MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5644 1906-O MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 76
5645 1907 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5647 1907-O MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5649 1908 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5650 1908-D MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5651 1908-O MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5652 1908-S MS ▲31 ▲36 ▲45 53 67 89 111 165 227 245
5653 1909 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5654 1909-D MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5655 1909-O MS 45 53 67 111 156 245 378 512 645 1 024
5656 1909-S MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 71
5657 1910 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5658 1910-D MS - ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 53 67 80
5659 1911 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5660 1911-D MS ▲22 ▲31 ▲36 ▲45 ▲62 ▲89 ▲120 165 200 320
5661 1911-S MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲67 ▲85 ▲107
5662 1912 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5663 1912-S MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 53 76 98 116
5664 1913 MS ▲27 ▲31 ▲40 ▲53 ▲67 89 98 134 165 209
5665 1913-D MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5666 1913-S MS 512 623 890 1 202 ▲1 825 ▲2 448 ▲3 427 4 673 5 563 7 120
5667 1914 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5669 1914-S MS ▲45 ▲67 98 107 147 178 254 334 378 556
5670 1915 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5671 1915-D MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
5672 1915-S MS ▲27 ▲31 ▲36 ▲40 45 53 67 80 89 98
5673 1916 MS ▲20 ▲22 ▲24 ▲28 ▲34 ▲40 ▲45 ▲53 ▲62 ▲71
85674 1916-D PL - - - - - - - - - -