PCGS Guide des Prix: Type 2, No Motto


Prix en Chinese Yuan ¥ (1 USD = 6,77 CNY) Modifier
Taux de change mis à jour le 6/7/2026 7:04
Liberty Seated Quarter, MS PCGS Photograde
Type 2, No Motto, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5396 Type MS 271 305 339 372 406 440 474 542 609 677
5397 1840 Drapery MS 237 271 339 372 406 440 575 914 1 354 1 523
5399 1841 MS - 339 474 677 846 1 354 1 693 2 031 2 370 2 708
5401 1842 MS 406 474 575 745 948 1 185 1 354 1 625 2 200 2 539
5402 1842-O Large Date MS 305 372 474 575 677 779 914 1 117 1 354 1 693
5403 1842-O Small Date MS 3 723 4 739 5 755 7 447 8 124 9 478 10 832 12 525 15 909 18 618
5404 1843 MS - 271 305 339 372 440 508 575 677 846
5406 1844 MS 237 271 339 406 474 542 609 677 779 914
5407 1844-O MS 372 440 508 575 677 745 846 982 1 185 1 354
5409 1846 MS 271 339 440 575 677 846 1 015 1 252 1 523 1 862
5411 1847-O MS 609 677 948 1 185 1 523 2 031 2 200 2 370 3 723 4 570
5412 1848 MS 339 406 508 609 745 914 1 117 1 354 1 693 2 031
5413 1849 MS 271 305 406 474 542 609 677 745 846 1 015
5414 1849-O MS 6 770 8 463 10 155 13 540 16 925 20 310 23 695 27 080 28 773 30 465
5416 1850-O MS - 474 609 779 1 015 1 354 1 523 1 693 1 862 2 031
5417 1851 MS - 508 677 1 015 1 354 1 693 2 031 2 370 2 708 3 554
5418 1851-O MS 2 708 3 047 3 723 4 401 5 078 6 093 6 770 7 447 8 632 10 155
5419 1852 MS - - 508 745 1 185 1 523 2 200 2 708 3 047 3 723
5420 1852-O MS - - 2 708 3 385 4 062 5 078 6 093 7 785 9 140 11 171
5439 1856-O MS 271 305 372 440 508 575 677 914 1 117 1 354
5444 1857-S MS 1 185 1 523 2 031 2 539 3 047 3 723 4 401 5 078 5 585 5 924
5446 1858-O MS - 372 440 542 643 745 846 1 015 1 185 1 354
5447 1858-S MS 1 354 1 523 1 693 2 200 2 877 3 385 4 062 5 078 6 262 8 463
5448 1859 MS 271 305 339 372 406 440 474 542 609 677
5449 1859-O MS 372 440 508 609 745 846 1 015 1 185 1 354 1 693
5450 1859-S MS 2 370 2 708 3 385 4 401 5 078 5 924 7 447 8 124 8 632 9 478
5451 1860 MS 271 305 339 372 406 440 474 542 609 677
5452 1860-O MS 305 372 440 508 575 677 745 880 1 015 1 185
5453 1860-S MS 4 739 5 755 6 770 10 155 13 540 16 925 23 695 38 928 42 313 45 698
5454 1861 MS 271 305 339 372 406 440 474 542 609 677
5455 1861-S MS 2 708 3 047 4 062 5 416 5 755 7 109 8 463 9 817 15 232 20 310
5456 1862 MS 271 305 339 372 406 440 474 542 609 677
5457 1862-S MS 1 015 1 185 1 354 1 693 2 370 2 708 3 385 4 401 5 078 5 755
5458 1863 MS 339 406 474 542 609 745 846 1 354 1 693 2 031
5459 1864 MS 1 083 1 354 1 693 2 031 2 268 2 539 2 776 3 047 3 554 3 893
5460 1864-S MS 4 570 5 416 6 770 8 463 9 140 10 155 11 848 13 540 15 232 16 925
5461 1865 MS 745 779 1 015 1 354 1 862 2 031 2 370 2 708 3 385 4 401
5462 1865-S MS 1 354 1 693 2 031 2 708 3 047 3 723 4 062 5 078 6 093 6 770
Liberty Seated Quarter, PR PCGS Photograde
Type 2, No Motto, PR
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5530 Type PR - - - - - - - - - -
85530 Type CAM - - - - - - - - - -
95530 Type DCAM - - - - - - - - - -
5529 1840
Est. 3 known
PR - - - - - - - - - -
5535 1841
Est. 3-4 known
PR - - - - - - - - - -
5536 1842 Small Date
7 known
PR - - - - - - - - - -
39019 1842 Small Date CAM - - - - - - - - - -
5537 1843
Est. 6 to 8 known
PR - - - - - - - - - -
5538 1844
Est. 4 known
PR - - - - - - - - - -
5539 1845
Est. 4 to 6 known
PR - - - - - - - - - -
5540 1846
Est. 8 to 10 known
PR - - - - - - - - - -
5541 1847
Est. 5-8 known
PR - - - - - - - - - -
85541 1847 CAM - - - - - - - - - -
5542 1848
Est. 6-8 known
PR - - - - - - - - - -
85542 1848 CAM - - - - - - - - - -
5543 1849
Est. 3 to 5 known
PR - - - - - - - - - -
5544 1850
4 known
PR - - - - - - - - - -
5546 1852
1 to 2 known
PR - - - - - - - - - -
5552 1856
75-100 known
PR - - - - - - - - - -
85552 1856 CAM - - - - - - - - - -
5553 1857
75-100 known
PR - - - - - - - - - -
85553 1857 CAM - - - - - - - - - -
5554 1858 PR - - - - - - - - - -
85554 1858 CAM - - - - - - - - - -
95554 1858 DCAM - - - - - - - - - -
5555 1859 PR - - - - - - - - - -
85555 1859 CAM - - - - - - - - - -
95555 1859 DCAM - - - - - - - - - -
5556 1860 PR - - - - - - - - - -
85556 1860 CAM - - - - - - - - - -
5557 1861 PR - - - - - - - - - -
85557 1861 CAM - - - - - - - - - -
5558 1862 PR - - - - - - - - - -
85558 1862 CAM - - - - - - - - - -
95558 1862 DCAM - - - - - - - - - -
5559 1863 PR - - - - - - - - - -
85559 1863 CAM - - - - - - - - - -
95559 1863 DCAM - - - - - - - - - -
5560 1864 PR - - - - - - - - - -
85560 1864 CAM - - - - - - - - - -
95560 1864 DCAM - - - - - - - - - -
5561 1865 PR - - - - - - - - - -
85561 1865 CAM - - - - - - - - - -
95561 1865 DCAM - - - - - - - - - -