PCGS Guide des Prix: Washington Quarter


Washington Quarter, MS   |   Washington Quarter, PR   |   Washington Quarter, SP

Prix en British Pounds £ (1 USD = 0,74 GBP) Modifier
Taux de change mis à jour le 6/6/2026 7:05
Washington Quarter, MS PCGS Photograde
Type 1, Silver, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set-Date & Mint Mark MS - - - ▼995 ▼1 033 ▼1 067 ▼1 078 ▼1 055 ▼1 098 ▼1 146
Complete Set - with Major Varieties MS - - - ▼1 484 ▼1 558 ▼1 656 ▼1 854 ▼2 245 ▼2 483 ▼3 024
5787 Type MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5791 1932-D MS 52 52 56 59 63 74 85 93 104 111
5792 1932-S MS - 48 48 56 63 74 78 81 85 89
5796 1934-D MS 15 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5798 1935-D MS 15 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5799 1935-S MS 16 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5801 1936-D MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 19 22
5802 1936-S MS 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16
5803 1937 MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5804 1937-D MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5805 1937-S MS - - ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5806 1938 MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5807 1938-S MS - - - ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5808 1939 MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5811 1940 MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5813 1940-S MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5820 1943 MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5828 1945-D MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5834 1947-D MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
806761 1947-S PL - - - - - - - - - -
5836 1948 MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5837 1948-D MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5839 1949 MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5846 1951 MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5848 1951-S MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5849 1952 MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5852 1953 MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5854 1953-S MS - - - ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5855 1954 MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5856 1954-D MS - - - ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5857 1954-S MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5858 1955 MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5859 1955-D MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5865 1958-D MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
5869 1960-D MS ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13 ▼13
85874 1963 PL - - - - - - - - - -
Type 2, Clad, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
999115 Type MS - - - - - - - - - -
5879 1966 MS - - - - - - - - - -
5880 1967 MS - - - - - - - - - -
/ 2 »