PCGS Population: Washington Quarter


Washington Quarter, MS   |   Washington Quarter, PR   |   Washington Quarter, SP

Type 2, Clad, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 1 4 52 600 722 1.631 45.708 48.718
Gesamt MSPL 20 20
5880 1967 25C MS 12 70 24 46 951 1.103
5881 1968 25C MS 2 9 4 8 917 940
5883 1969 25C MS 1 10 6 11 719 747
5885 1970 25C MS 7 11 7 850 875
5889 1972 25C MS 4 5 6 897 912
5890 1972-D 25C MS 4 10 32 1.719 1.765
5891 1973 25C MS 5 3 4 851 863
5892 1973-D 25C MS 1 1 6 789 797
5893 1974 25C MS 12 8 26 715 761
5894 1974-D 25C MS 8 12 7 753 780
5902 1977 25C MS 19 16 23 811 869
5903 1977-D 25C MS 10 21 15 605 651
5904 1978 25C MS 7 7 11 719 744
5905 1978-D 25C MS 4 4 8 578 594
5906 1979 25C MS 6 12 11 695 724
5907 1979-D 25C MS 1 9 13 653 676
5908 1980-P 25C MS 3 11 14 706 734
5909 1980-D 25C MS 3 11 13 582 609
5910 1981-P 25C MS 4 15 11 743 773
5911 1981-D 25C MS 1 8 14 652 675
5912 1982-P 25C MS 9 24 43 800 876
5913 1982-D 25C MS 6 27 59 849 941
5915 1983-D 25C MS 12 13 46 807 878
5916 1984-P 25C MS 8 6 11 730 755
5917 1984-D 25C MS 7 10 8 520 545
5918 1985-P 25C MS 7 19 12 718 756
5919 1985-D 25C MS 1 7 11 733 752
5920 1986-P 25C MS 6 6 4 539 555
5921 1986-D 25C MS 4 9 615 628
5922 1987-P 25C MS 1 9 12 702 724
5923 1987-D 25C MS 9 7 791 807
5924 1988-P 25C MS 3 11 6 522 542
5925 1988-D 25C MS 1 6 19 686 712
5926 1989-P 25C MS 2 11 8 522 543
85926 1989-P 25C, PL MSPL 1 1
5927 1989-D 25C MS 2 8 21 499 530
5928 1990-P 25C MS 1 8 17 438 464
85928 1990-P 25C, PL MSPL 2 2
5929 1990-D 25C MS 1 5 25 614 645
5930 1991-P 25C MS 3 10 320 333
5931 1991-D 25C MS 1 4 11 350 366
5932 1992-P 25C MS 2 5 11 507 525
5933 1992-D 25C MS 1 10 17 424 452
5934 1993-P 25C MS 14 19 428 461
5935 1993-D 25C MS 4 17 559 580
5936 1994-P 25C MS 1 10 56 365 432
5937 1994-D 25C MS 16 49 441 506
5938 1995-P 25C MS 4 39 348 391
5939 1995-D 25C MS 9 37 360 406
5960 1996-P 25C MS 4 42 998 1.044
5961 1996-D 25C MS 2 41 1.112 1.155
5940 1997-P 25C MS 26 323 349
5941 1997-D 25C MS 2 33 367 402
5942 1998-P 25C MS 5 61 441 507
5943 1998-D 25C MS 2 3 64 464 533
85943 1998-D 25C, PL MSPL 17 17
Type 3, Clad, Bi-Centennial Reverse, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 1 29 222 978 5.503 6.733
Type 4, Silver, Bi-Centennial Reverse, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 1 9 16.076 16.086
Gesamt MSDCAM 2 2
5898 1976-S 25C Silver MS 1 9 16.076 16.086
909290 1976-S 25C Silver, DC MSDCAM 2 2
« / 2