PCGS Population: Washington Quarter


Washington Quarter, MS   |   Washington Quarter, PR   |   Washington Quarter, SP

Type 2, Clad, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 1 4 52 616 743 1.669 46.233 49.318
Gesamt MSPL 20 20
5880 1967 25C MS 12 72 24 48 951 1.107
5881 1968 25C MS 2 9 4 9 958 982
5883 1969 25C MS 1 11 6 12 740 770
5885 1970 25C MS 7 11 7 851 876
5889 1972 25C MS 5 5 6 904 920
5890 1972-D 25C MS 5 10 33 1.727 1.775
5891 1973 25C MS 5 3 7 873 888
5892 1973-D 25C MS 1 1 6 802 810
5893 1974 25C MS 12 9 26 720 767
5894 1974-D 25C MS 8 12 6 756 782
5902 1977 25C MS 21 17 23 817 878
5903 1977-D 25C MS 10 21 15 611 657
5904 1978 25C MS 7 8 11 727 753
5905 1978-D 25C MS 4 4 8 584 600
5906 1979 25C MS 7 12 11 696 726
5907 1979-D 25C MS 2 9 13 655 679
5908 1980-P 25C MS 4 12 15 707 738
5909 1980-D 25C MS 3 11 13 582 609
5910 1981-P 25C MS 4 16 11 744 775
5911 1981-D 25C MS 1 9 14 656 680
5912 1982-P 25C MS 11 24 43 800 878
5913 1982-D 25C MS 6 27 60 849 942
5915 1983-D 25C MS 12 13 47 808 880
5916 1984-P 25C MS 8 6 11 735 760
5917 1984-D 25C MS 7 10 8 521 546
5918 1985-P 25C MS 7 19 14 720 760
5919 1985-D 25C MS 1 9 12 737 759
5920 1986-P 25C MS 6 6 4 540 556
5921 1986-D 25C MS 4 10 615 629
5922 1987-P 25C MS 1 10 12 809 832
5923 1987-D 25C MS 10 7 898 915
5924 1988-P 25C MS 3 11 7 524 545
5925 1988-D 25C MS 1 6 19 690 716
5926 1989-P 25C MS 2 12 8 524 546
85926 1989-P 25C, PL MSPL 1 1
5927 1989-D 25C MS 2 10 24 500 536
5928 1990-P 25C MS 1 8 17 440 466
85928 1990-P 25C, PL MSPL 2 2
5929 1990-D 25C MS 1 5 25 618 649
5930 1991-P 25C MS 3 13 321 337
5931 1991-D 25C MS 1 4 11 352 368
5932 1992-P 25C MS 2 5 11 508 526
5933 1992-D 25C MS 1 10 17 426 454
5934 1993-P 25C MS 14 20 428 462
5935 1993-D 25C MS 6 17 560 583
5936 1994-P 25C MS 1 11 59 368 439
5937 1994-D 25C MS 16 49 444 509
5938 1995-P 25C MS 4 39 351 394
5939 1995-D 25C MS 9 38 362 409
5960 1996-P 25C MS 4 45 999 1.048
5961 1996-D 25C MS 2 43 1.116 1.161
5940 1997-P 25C MS 27 330 357
5941 1997-D 25C MS 2 33 374 409
5942 1998-P 25C MS 5 61 441 507
5943 1998-D 25C MS 2 3 64 466 535
85943 1998-D 25C, PL MSPL 17 17
Type 3, Clad, Bi-Centennial Reverse, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 1 29 227 1.007 5.552 6.816
Type 4, Silver, Bi-Centennial Reverse, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 1 9 16.231 16.241
Gesamt MSDCAM 2 2
5898 1976-S 25C Silver MS 1 9 16.231 16.241
909290 1976-S 25C Silver, DC MSDCAM 2 2
« / 2