PCGS Population: Prussia


Prussia, MS   |   Prussia, PR   |   Prussia, SP

Prussia, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PR 13 870 883
Gesamt PRBN 1 21 22
Gesamt PRRB 51 51
Gesamt PRRD 8 8
Gesamt PRCAM 753 753
Gesamt PRDCAM 1 169 170
289815 1908-A 2 Mk J-102 PR 4 4
534051 1908-A 2 Mk J-102, CAM PRCAM 1 1
289829 1913-A 2 Mk 25th Year J-111 PR 71 71
411404 1913-A 2 Mk 25th Year J-111, CAM PRCAM 43 43
530982 1913-A 2 Mk 25th Year J-111, DCAM PRDCAM 4 4
289825 1913 2 Mk 100 Years J-109 PR 35 35
388462 1913 2 Mk 100 Years J-109, CAM PRCAM 59 59
530977 1913 2 Mk 100 Years J-109, DCAM PRDCAM 2 2
163742 1870-A 2 Pfg, BN PRBN 1 1
288291 1871-A 2 Pfg, RB PRRB 1 1
306613 1913-G P2 Mk Sch111G3 Cu, BN PRBN 1 5 6
306614 1913-G P2 Mk Sch111G3 Cu, RB PRRB 18 18
289841 1908-A 3 Mk J-103 PR 19 19
501545 1908-A 3 Mk J-103, CAM PRCAM 12 12
801409 1908-A 3 Mk J-103, DCAM PRDCAM 3 3
289842 1909-A 3 Mk J-103 PR 9 9
415050 1909-A 3 Mk J-103, CAM PRCAM 14 14
801408 1909-A 3 Mk J-103, DCAM PRDCAM 1 1
289843 1910-A 3 Mk J-103 PR 2 2
390187 1910-A 3 Mk J-103, CAM PRCAM 9 9
419567 1910-A 3 Mk J-103, DCAM PRDCAM 5 5
289849 1910-A 3 Mk Berlin University J-107 PR 6 47 53
501544 1910-A 3 Mk Berlin University J-107, CAM PRCAM 40 40
419566 1910-A 3 Mk Berlin University J-107, DCAM PRDCAM 14 14
289853 1911-A 3 Mk Breslau Univ J-108 PR 49 49
398758 1911-A 3 Mk Breslau Univ J-108, CAM PRCAM 52 52
592322 1911-A 3 Mk Breslau Univ J-108, DCAM PRDCAM 2 2
289844 1911-A 3 Mk J-103 PR 7 7
629162 1911-A 3 Mk J-103, CAM PRCAM 2 2
507728 1911-A 3 Mk J-103, DCAM PRDCAM 10 10
289845 1912-A 3 Mk J-103 PR 8 8
544628 1912-A 3 Mk J-103, CAM PRCAM 4 4
518195 1912-A 3 Mk J-103, DCAM PRDCAM 2 2
289861 1913-A 3 Mk 25th Year J-112 PR 1 70 71
393344 1913-A 3 Mk 25th Year J-112, CAM PRCAM 52 52
419647 1913-A 3 Mk 25th Year J-112, DCAM PRDCAM 5 5
289857 1913 3 Mk 100 Years J-110 PR 58 58
389409 1913 3 Mk 100 Years J-110, CAM PRCAM 64 64
652121 1913 3 Mk 100 Years J-110, DCAM PRDCAM 11 11
289865 1914-A 3 Mk J-113 PR 15 15
389412 1914-A 3 Mk J-113, CAM PRCAM 16 16
531825 1914-A 3 Mk J-113, DCAM PRDCAM 6 6
289869 1915-A 3 Mk Mansfeld J-115 PR 20 20
416323 1915-A 3 Mk Mansfeld J-115, CAM PRCAM 37 37
536003 1915-A 3 Mk Mansfeld J-115, DCAM PRDCAM 4 4
150741 1866-A 3 Pfg, BN PRBN 1 1
630075 1867-C 3 Pfg, RB PRRB 1 1
630076 1867-C 3 Pfg, RD PRRD 1 1
288630 1869-C 3 Pfg, RD PRRD 1 1
168961 1869-A 3 Pfg, BN PRBN 1 1
168962 1869-A 3 Pfg, RB PRRB 1 1
407696 1871-C 3 Pfg, BN PRBN 1 1
306544 1913 P3 Mk Sch113G1/Ag PR 1 1
620529 1913 P3 Mk Sch113G1/Ag, CAM PRCAM 1 1
170859 1913 P3 Mk Sch113G1 PR 1 1
306024 1913-G P3 Mk Goetz, RB PRRB 1 1
288856 1871-C 4 Pfg, BN PRBN 1 1
288857 1871-C 4 Pfg, RB PRRB 1 1
306050 1904 P4 Mk Sch103aG3 PR 3 3
289879 1874-A 5 Mk J-97 PR 1 5 6
508633 1874-A 5 Mk J-97, CAM PRCAM 1 1
408808 1876-C 5 Mk J-97, CAM PRCAM 1 1
289905 1888-A 5 Mk J-101 Wilhelm II PR 23 23
411252 1888-A 5 Mk J-101 Wilhelm II, CAM PRCAM 1 1
289901 1888-A 5 Mk J-99 Friedrich PR 49 49
502726 1888-A 5 Mk J-99 Friedrich, CAM PRCAM 17 17
389792 1898-A 5 Mk J-104 PR 5 5
809533 1898-A 5 Mk J-104, CAM PRCAM 2 2
289936 1900-A 5 Mk J-104 PR 7 7
528355 1900-A 5 Mk J-104, CAM PRCAM 7 7
289947 1901 5 Mk 200 Years J-106 PR 54 54
388437 1901 5 Mk 200 Years J-106, CAM PRCAM 48 48
530978 1901 5 Mk 200 Years J-106, DCAM PRDCAM 2 2
163149 1901-A 5 Mk J-104 PR 5 5
389397 1901-A 5 Mk J-104, CAM PRCAM 8 8
289931 1904-A 5 Mk J-104 PR 5 5
546300 1904-A 5 Mk J-104, CAM PRCAM 2 2
528908 1904-A 5 Mk J-104, DCAM PRDCAM 1 1
289934 1907-A 5 Mk J-104 PR 3 3
401843 1907-A 5 Mk J-104, CAM PRCAM 7 7
289935 1908-A 5 Mk J-104 PR 4 4
801470 1908-A 5 Mk J-104, CAM PRCAM 2 2
289956 1913-A 5 Mk J-114 PR 23 23
502286 1913-A 5 Mk J-114, CAM PRCAM 27 27
414595 1913-A 5 Mk J-114, DCAM PRDCAM 17 17
289894 1877-A G 5 Mk J-244 PR 2 2
163537 1913 P5 Mk Sch114G2 PR 1 1
306523 1913 P5 Mk Sch 114G2 PR 1 1
600390 1913-G P5 Mk Sch114G2 Silvered Bronze, DCAM PRDCAM 1 1
595148 1872-A 10 Mk J-242, CAM PRCAM 8 8
290025 1888-A 10 Mk J-247 Friedrich PR 5 5
512530 1888-A 10 Mk J-247 Friedrich, CAM PRCAM 11 11
416309 1888-A 10 Mk J-247 Friedrich, DCAM PRDCAM 1 1
409741 1888-A 10 Mk J-245 Wilhelm, CAM PRCAM 2 2
290029 1889-A 10 Mk J-249 PR 3 3
412237 1899-A 10 Mk J-251, CAM PRCAM 3 3
507558 1899-A 10 Mk J-251, DCAM PRDCAM 1 1
542482 1900-A 10 Mk J-251, CAM PRCAM 2 2
545068 1900-A 10 Mk J-251, DCAM PRDCAM 1 1
290069 1902-A 10 Mk J-251 PR 1 1
« / 4 »