PCGS Population: Hungary


Hungary, MS   |   Hungary, PL   |   Hungary, PR   |   Hungary, SP

Hungary, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt MS 3
Gesamt MS 1
Gesamt MS 3 5 1 6 26 45 4.324
Gesamt MS 2
Gesamt MSBN 1 2 89
Gesamt MSRB 77
Gesamt MSRD 12
Gesamt MSPL 17
639182 1892-KB 2 Fil, RB MSRB 1
639184 1894-KB 2 Fil, RB MSRB 1
639185 1895-KB 2 Fil, RB MSRB 2
639186 1896-KB 2 Fil, RB MSRB 3
639189 1899-KB 2 Fil, RB MSRB 2
639191 1901-KB 2 Fil, RB MSRB 2
639195 1905-KB 2 Fil, RB MSRB 4
639196 1906-KB 2 Fil, RB MSRB 3
639198 1908-KB 2 Fil, RB MSRB 2
639199 1909-KB 2 Fil, RB MSRB 1
639201 1914-KB 2 Fil, RB MSRB 3
639202 1915-KB 2 Fil, RB MSRB 1
233658 1868-KB 1 Kr, RB MSRB 2
233679 1878-KB 1 Kr, RB MSRB 1
228973 1881-KB 1 Kr, RB MSRB 2
228979 1883 1 Kr, RB MSRB 2
359601 1848 1 Kr War of Independence, RB MSRB 6
421804 1868-KB 4 Kr KM-442, RB MSRB 1
720342 1765 Denar, RB MSRB 1
823713 1910-KB 2 Fil, RB MSRB 1
898857 1907-KB 2 Fil, RB MSRB 4
928372 1898-KB 2 Fil, RB MSRB 1
692979 1901-KB 2 Fil, RD MSRD 2
696082 1937 2 Fil, RD MSRD 1
696083 1938-BP 2 Fil, RD MSRD 1
696093 1894-KB Filler, RD MSRD 1
696103 1900-KB Filler, RD MSRD 1
696105 1902-KB Filler, RD MSRD 1
696113 1896-KB 2 Fil, RD MSRD 1
690258 1938 Filler, RD MSRD 1
837431 1870-KB 4 Frt, PL MSPL 1
783762 1907-KB 100 Kor KM-491, PL MSPL 1
699477 1961-BP 500 Frt Bartók, PL MSPL 1
699559 1961-BP 100 Frt Bartók, PL MSPL 1
606676 151Z-KG G.Guld Fr.33 MS 1
597894 1692-KB Thaler D-3262 Kremnitz MS 4
598682 1868-KB UP Ducat Restrike MS 5
570273 1890-KB 4 Frt KM-466 Au MS 6
592029 1968 100 Frt Semmelweis MS 3
532983 1729/8-NB 1/4 Th MS 1
516516 (1458-90) G.Guld Pohl K1-22 MS 1
974842 (1470-71) K G.Guld Pohl-K6 M. Corvinus MS 1
514788 1702-KB Ducat MS 3
532614 1556-KB Thaler D-8032 MS 1 1 2
652017 1540 Ducat MS 1
652014 No Date Ducat MS 2
503698 1698 Poltura Silver MS 1
409701 (997-1038) Obol Stephen I MS 1
160012 1532-KB Obol MS 1
824364 (1270-72) Denar Huz-357 MS 3
712093 (1270-72) Obol Huz-358 MS 22
712097 (1235-70) Obol Huz-307 MS 6
827809 (1235-70) Obol Huz-306 MS 1
712119 (1205-35) Obol Huz-267 MS 4
517047 (1490-98)-KN Denar MS 3
882345 (1458-90)-KD Denar Matthias Corvinus MS 1 3
712122 (1172-96) Follis Huz-73 MS 2
712123 (1172-96) Follis Huz-72 MS 5
399560 1527-KT Denar MS 4
1007714 1504-KH Denar Huz-811 MS 1
405546 1505-KH Denar Huz-811 MS 1
1007720 1506-KH Denar Huz-811 MS 1
1009070 (1500-02) Denar Huz-807 MS 1
504997 1507-KH Denar Huz-811 MS 3
504998 1508-KH Denar Huz-811 MS 3
405547 1509-KG Denar Huz-811 MS 3
504999 1511-KG Denar Huz-811 MS 2
405548 1513-KG Denar Huz-811 MS 2
1007726 1514-KG Denar Huz-811 MS 1
610818 "1610" (c.19th C.) "Thaler" Huz-57 Ag MS 2
515214 (997-1038) Denar Stephen I, Huz-1 MS 6
515281 (1077-95) Denar Huz-26 MS 1
878063 (1077-95) Denar Huz-21 MS 1
841572 (1063-74) Denar Huz-17 MS 1
841571 (1095-1116) Denar Huz-34 Rethy-42 MS 1
913705 (1116-31) Denar Huz-44A MS 1
841570 (1095-1116) Denar Huz-40 Rethy-48 MS 2
841568 (1095-1116) Denar Huz-41 Rethy-49 MS 3
841567 (1116-31) Denar Huz-45 MS 3
841566 (1131-41) Denar Huz-89 Bela II MS 8
1009891 (1077-95) Denar Huz-24 MS 1
545385 (1077-95) Denar Huz-25 MS 2
841564 (1141-62) Denar Huz-80 Geza II MS 1
841563 (1116-31) Denar Huz-84 Stephen II MS 1
841561 (1116-31) Denar Huz-94 MS 1
1003314 (1116-31) Denar Huz-95 MS 1
841560 (1131-41) Denar Huz-102 Bela II MS 10
841118 (1172-96) Denar Huz-189 MS 1
841116 (1270-72) Denar Huz-355 MS 1
545386 (1064-74) Denar Huz-18 MS 3
625973 (1116-31) Denar Huz-76 Stephen II MS 6
625972 (1141-62) Denar Huz-148 MS 2
615830 (1064-74) Denar Huz-19 MS 1
613439 (1204-5) Denar Huz-89 MS 1
613438 (1204-5) Denar Huz-103 MS 1
613437 (1131-41) Denar Huz-102 MS 2
613436 (1131-41) Denar Huz-97 Bela II MS 1
545387 (1301-05) Denar Huz-437 MS 2
979532 (1301-05) Denar Huz-434 MS 1
979595 (1301-05) Denar Huz-436 MS 1
« / 13 »