PCGS Population: India, Mughal Empire


India, Mughal Empire, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 1 15 25 312 465 818
Gesamt MS 1 1
Gesamt MS 13 13
238577 AH1112//44 (1701) 1/2 Rup KM-294.6 Surat MS 1 1
238587 AH1109//42 (1699) Rupee KM-300.5 Ajmer MS 1 1
242992 AH1103/36 (1692) Mohur KM-315.16 MS 1 1
242999 AH1115//47 (1704) Mohur KM-315.16 Burhanpur MS 1 1
243000 AH1115//48 (1705) Mohur KM-315.16 Burhanpur MS 1 1
243001 AH1117//49 (1705) Mohur KM-315.16 Burhanpur MS 1 1
243012 AH1113//45 (1702) Mohur KM-315.20 Haidarabad MS 1 1
246192 AH1062 (1653) 1/8 Rup KM-239.3 Ahmadabad MS 1 1
247158 AH1112/44 (1700) Mohur KM-315.15 MS 1 1
254458 AH986 (1579) Mohur KM-108.2 Ahmadabad MS 1 1
254459 AH987 (1580) Mohur KM-108.2 Ahmadabad MS 1 1
254474 AH981 (1573) Mohur KM-110A.1 MS 1 1 2
341452 AH1107//39 (1696) Rupee KM-300.5 Ajmer MS 1 1
345800 AH116x//2 Rupee KM-460.28 MS 3 3
345823 AHxxxx/6 Rupee MS 1 1
347490 AH11xx/8 (1726) 1/2 Rup KM-433.4 Surat MS 1 1
364471 IE46 (1601) Rupee KM-93.2 Ahmadabad MS 6 6
375288 AH1059//23 (1649) Mohur KM-258.1 MS 1 1
376787 AH1109//41 (1698) Mohur Bijapur MS 1 1
377027 AH1020//6 (1610) Rupee KM-A144.1 Agra Month of Azar MS 1 1
377029 AH1020//6 (1610) Rupee KM-A144.1 Agra Month of Amardād MS 1 1
383412 AH1067//30 (1656) Mohur KM-258.1 MS 1 1
425908 IE48 (1603-04) Rupee KM-93.14 Patna Month of Amardād MS 1 1
425919 IE50 (1605-06) Rupee KM-93.15 MS 1 1
425929 IE48 (1603-04) Rupee KM-94.3 Lahore Month of Amardad MS 1 1 2
425934 IE48 (1603) Rupee KM-94.4 Sitapur MS 1 1
425943 AH1027//12 (1618) Rupee KM-149.3 Ahmadabad MS 1 1
425945 AH1027//13 (1618) Rupee KM-149.4 Ahmadabad MS 2 2 4
425949 AH1029//15 (1620) Rupee KM-149.4 Ahmadabad MS 2 2
425951 AH1030//16 (1621) Rupee KM-149.4 Ahmadabad MS 1 1
425958 AH1023//9 (1613) Rupee KM-149.5 Ajmer MS 1 1
426049 nd(1628) Rupee KM-223.1 Gulkanda MS 1 1
429519 AH986 (1579) Rupee KM-80.2A MS 1 1
436872 AH1115//48 (1705) Rupee KM-300.53 Lahore MS 1 1
436894 AH1116//49 (1705) Rupee KM-300.54 Lakhnau MS 1 1
441938 AH1128//5 (1721) 1/2 Rup KM-375.2 MS 1 1
443347 AH1104//37 (1694) Rupee KM-300.81 Itawa MS 1 1
446537 AH1093/25 Rupee KM-300.51 Khambayat MS 1 1
449454 AH1022//8 (1614) Rupee KM-145.6 Delhi MS 2 2
451607 RY11 (1729) Rupee KM-436.34 Kanbayat MS 1 1
451648 AH1132/2 Rupee MS 1 1
452118 AH1212//40(1797) Rupee KM-710 Shahjahanabad MS 1 1
452129 AH1219/47 (1805) Rupee KM-714 Shahjahanabad MS 1 1
452152 AH1206/33 (1791) Mohur KM-720 Shahjahanabad Mint MS 1 1
460278 AH1115//48 (1704) Rupee KM-300.6 Akbarabad MS 1 1
460279 AH1116//48 (1705) Rupee KM-300.6 Akbarabad MS 1 1
474274 AH11xx//30 (1748) Mohur KM-439.4 Shahjahanabad MS 1 1 2
474289 AH1146//x (1733) 1/2 Pag KM-D440.1 Guti MS 1 1
474913 AH1172//6 (1759) Rupee KM-460.34 Muradabad MS 1 1
474918 AH1167//1 (1754) Rupee KM-460.15 Murshidabad MS 1 1
474937 AH1167//1 (1754) Rupee KM-460.17 Shahjahanabad MS 1 1
477150 AHxxxx//2 (1707) Rupee KM-348.23 Kanbayat MS 1 1
477163 AH1124//6 (1713) Rupee KM-348.25 Bunyad MS 1 1
477982 AH1050//14 (1641) Rupee KM-224.18 Tatta MS 1 1
477984 AH1051//15 (1642) Rupee KM-224.18 Tatta MS 2 2
491260 AH1021//7 (1612) Hvy Rup KM-155.5 Qandahar MS 1 1 2
491272 AH1015//2 (1607) Hvy Rup KM-157.1 Lahore MS 1 1
491281 AH1018//5 (1609) Saw Rup KM-158.1 Agra MS 1 1
491288 (AH1017)//3 (1607) Hvy Rup KM-158.3 MS 3 3
491299 AH1019//5 (1611) Hvy Rup KM-158.5 Lahore MS 2 2
491354 AH1028//13 (1618) Mohur KM-180.20 Pisces MS 1 1
491847 AH1068//32 (1659) Rupee KM-224.18 Tatta MS 1 1
496834 AH11xx//5 Rupee KM-436.54 MS 1 1
496934 AH1140//10 Mohur KM-438.14 MS 1 1
496940 AH1132/2 (1721) Mohur KM-438.16 MS 1 1
498186 RY3 (1756) Rupee cf. KM-460.6 Muhammadabad Banaras MS 1 1 2
498205 AH1027//13 (1618) 1/2 Rup KM-138.2 Leo MS 1 1
498211 Akbar//50 (1605) Rupee KM-140.1 Ahmadabad MS 1 1 2
498226 AH1014-37 (1605-27) Rupee Jahangir Jalnapur KM-141.6 MS 1 1
498229 AH1016//2 (1607) Rupee KM-152.2 Ahmadabad Heavy MS 1 1
498245 AH1027//13 (1617) Rupee KM-142.2 Qandahar MS 1 1 2
499845 AH1123//5 (1712) Rupee KM-347.18 Shahjahanabad MS 1 1
499882 AH1119//1 (1707) Rupee KM-348.4 Ajmer MS 1 1
732271 AH1131//1 (1719) Rupee KM-436.56 Shahjahanabad MS 1 1
739973 AH1041 (1631) Rupee KM-222.13 Surat MS 1 1
744006 ND /6 (1605-28) Rupee KM-145.11 MS 1 1
744007 RY7 (1611) Rupee KM-145.11 Lahore Month of Mihr MS 1 1
744008 (1612) RY8 Rupee KM-145.11 Lahore MS 2 2
744010 RY10 (1614) Rupee KM-145.11 Lahore MS 1 1 2
744012 AH1020//6 (1610) Rupee KM-145.12 Patna MS 1 1
744013 AH1021//7 (1611) Rupee KM-145.12 Patna MS 3 3
744016 AH1022//8 (1612) Rupee KM-145.12 Patna MS 1 1
744018 AH1023//9 (1613) Rupee KM-145.12 Patna MS 1 2 3
744020 AH1024//10 (1614) Rupee KM-145.12 Patna MS 1 1
745437 AH1100//33 Rupee MS 1 1
745976 IE46 (1601-02) Rupee KM-88.7 Akbar MS 1 1 2
747079 AH1102//34 (1691) Rupee KM-300.24 Burhanpur MS 3 3
747080 AH1102//35 (1691) Rupee KM-300.24 Burhanpur MS 5 5
751549 AH1116//48 Mohur KM-315.20 Hyderabad MS 1 1
751553 AH1107//41 (1696) Mohur KM-315.21 Islamabad Mint MS 1 1
751734 AH1023//9 (1613) Rupee KM-145.13 Qandahar MS 2 1 3
751738 AH1025//11 (1616) Rupee KM-145.13 Qandahar MS 1 1
751741 AH1029//15 (1619) Rupee KM-145.15 Surat MS 1 1
751744 AH1020//6 (1610) Rupee KM-145.17 MS 1 1
751756 AH1024//10 (1615) Rupee KM-147.1 Agra MS 1 1
751783 AH1022//8 (1613) Rupee KM-149.2 Ahmadabad Month of Di MS 1 3 4
751785 AH1023//9 (1613) Rupee KM-149.2 Ahmadabad Month of Di MS 3 27 30
759164 AH1165//5 (1752) Rupee KM-446.17 Shahjahanabad MS 1 1
759166 AH1166//6 (1753) Rupee KM-446.17 Shahjahanabad MS 1 1
759167 AH1167//6 (1754) Rupee KM-446.17 Shahjahanabad MS 1 1
« / 5 »