PCGS Population: Mongolia


Mongolia, MS   |   Mongolia, PL   |   Mongolia, PR   |   Mongolia, SP

Mongolia, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PR 650 650
Gesamt PRCAM 16 16
Gesamt PRDCAM 5.687 5.687
709916 1996 25K Tug Panthera Tigris Altaica, DCAM PRDCAM 2 2
709908 1996 25K Tug Equus Ferus, DCAM PRDCAM 2 2
715688 1984 10 Tug X#1 Archery, DCAM PRDCAM 3 3
709905 1996 25K Tug Aquila Rapax, DCAM PRDCAM 2 2
707092 1994 200 Tug, DCAM PRDCAM 1 1
707090 1993 200 Tug Year of the Rooster, DCAM PRDCAM 6 6
707143 1995 250 Tug Archer, DCAM PRDCAM 4 4
707117 1994 250 Tug Year of the Dog 5oz Ag, DCAM PRDCAM 1 1
707116 1993 250 Tug Saiga Antelope, DCAM PRDCAM 4 4
732197 1996 1000 T, DCAM PRDCAM 4 4
732188 1992 1000 T Monkey, DCAM PRDCAM 2 2
747538 1996 500 Tug Endangered Wildlife, DCAM PRDCAM 5 5
718143 1992 8000 T Chinggis Khan, DCAM PRDCAM 3 3
715669 1997 50K Tug Year of the Ox Au, DCAM PRDCAM 1 1
732200 1997 1000 T, DCAM PRDCAM 3 3
732199 1995 1000 T KM-148 Railroad Au, DCAM PRDCAM 2 2
732116 1997 500 Tug Year of the Ox Selective Gilt, DCAM PRDCAM 6 6
732115 1996 500 Tug Tiger, DCAM PRDCAM 2 2
732114 1996 500 Tug Camel, DCAM PRDCAM 5 5
732113 1996 500 Tug Wild Horse, DCAM PRDCAM 2 2
732195 1995 1000 T Year of The Pig, DCAM PRDCAM 5 5
732194 1994 1000 T Pekingese, DCAM PRDCAM 3 3
732193 1993 1000 T Japanese Royal Wedding, DCAM PRDCAM 2 2
732192 1993 1000 T Rooster, DCAM PRDCAM 1 1
732154 1999 500 Tug Isaac Newton, DCAM PRDCAM 3 3
732148 1999 500 Tug Undur Geghen Zanabazar KM-179 Select Gilt Ag, DCAM PRDCAM 5 5
500910 2001 500 Tug KM-192, DCAM PRDCAM 1 1
732130 1998 500 Tug Millennium, DCAM PRDCAM 11 11
732129 1998 500 Tug Year of the Tiger Au, DCAM PRDCAM 3 3
732128 1998 500 Tug Year of the Tiger Ag Gilt, DCAM PRDCAM 3 3
732771 1994 2000 T Olympics, DCAM PRDCAM 1 1
732157 1999 500 Tug Thomas Edison, DCAM PRDCAM 4 4
732156 1999 500 Tug Goethe, DCAM PRDCAM 2 2
732125 1998 500 Tug Year of the Tiger, DCAM PRDCAM 6 6
734934 1995 2500 T KM-102, DCAM PRDCAM 3 3
734971 1994 5000 T Year of the Dog, DCAM PRDCAM 1 1
734964 1994 4000 T Genghis Khan, DCAM PRDCAM 5 5
937775 1998 2500 T Year of the Tiger Ag, DCAM PRDCAM 1 1
734943 1996-Mo 2500 T Chinggis Khan, DCAM PRDCAM 3 3
737492 1999 500 Tug Johannes Gutenberg, DCAM PRDCAM 2 2
734968 1993 5000 T Rooster, DCAM PRDCAM 1 1
734976 1996-Mo 5000 T Chinggis Khan, DCAM PRDCAM 3 3
828776 1997 500 Tug UNICEF KM-193 Ag, DCAM PRDCAM 4 4
855826 2002 5000 T Horse 5oz Ag Colorized, DCAM PRDCAM 2 2
975944 2005 5000 T Sumo 5oz Ag Colorized, DCAM PRDCAM 1 1
228487 1995 500 Tug Moscow-Beijing Railroad Without Trains, DCAM PRDCAM 4 4
228486 1995 500 Tug Moscow-Beijing Railroad With Trains, DCAM PRDCAM 5 5
234648 2003 500 Tug Wolf, DCAM PRDCAM 6 6
853598 2001 500 Tug XIX Olympic Winter Games, DCAM PRDCAM 2 2
853597 2001 500 Tug Protoceratops Andrewsi, DCAM PRDCAM 2 2
802785 2004 500 Tug Olympic Games - Ski, DCAM PRDCAM 1 1
1012596 2025 5000 T Burst Tiger UHR 8oz Ag, DCAM PRDCAM 1 1
919982 2023 500 T Chipmunk High Relief, DCAM PRDCAM 3 3
913070 1995 50 Tug Year of the Pig, CAM PRCAM 2 2
625827 1993 100 Tug Rooster, CAM PRCAM 4 4
915659 1971 Tugrik KM-34b Ag 50th Ann. Revolution, CAM PRCAM 1 1
913071 1995 50 Tug Year of the Pig PR 1 1
« / 4