PCGS Population: Rhodesia & Nyasaland


Rhodesia & Nyasaland, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt PR 60
Gesamt PRBN 3
Gesamt PRRB 29
Gesamt PRRD 30
Gesamt PRCAM 94
Gesamt PRDCAM 45
594170 1955 Shil Copper Nickel, CAM PRCAM 1
616339 1955 Shil Copper Nickel PR 1
988291 1955 Shil Copper Nickel, DCAM PRDCAM 1
988449 1955 3D Copper-Nickel PR 1
988451 1956 3D PR 1
988461 1955 6D Copper-Nickel PR 1
988673 1955 1/2 Cr Copper-Nickel PR 1
988442 1958 1D, BN PRBN 1
570131 1956 1D, RB PRRB 2
570129 1956 1/2D, RB PRRB 1
526148 1955 3D Copper-Nickel, CAM PRCAM 1
526149 1955 3D Copper-Nickel, DCAM PRDCAM 1
526146 1955 6D Copper-Nickel, CAM PRCAM 2
526141 1955 1/2 Cr Copper-Nickel, CAM PRCAM 2
518731 1955 1/2D, RB PRRB 13
518732 1955 1/2D, RD PRRD 16
515804 1958 1/2D, BN PRBN 1
515805 1958 1/2D, RB PRRB 1
396498 1955 1D, BN PRBN 1
396499 1955 1D, RB PRRB 12
396500 1955 1D, RD PRRD 14
524650 1955 1D, CAM PRCAM 2
509924 1955 Shil Silver, CAM PRCAM 19
948463 1955 Shil KM-5a Ag PR 8
517365 1955 Shil Silver, DCAM PRDCAM 5
948465 1955 2 Shil Copper-Nickel PR 1
526144 1955 2 Shil Copper-Nickel, CAM PRCAM 4
509923 1955 2 Shil Silver, DCAM PRDCAM 10
948470 1955 2 Shil KM-6a Ag PR 14
512922 1955 2 Shil Silver, CAM PRCAM 12
948445 1955 3D KM-3a Ag PR 10
512923 1955 3D Silver, CAM PRCAM 12
517364 1955 3D Silver, DCAM PRDCAM 9
407315 1955 6D Silver, DCAM PRDCAM 6
407633 1955 6D Silver, CAM PRCAM 13
948456 1955 6D KM-4a Ag PR 13
389213 1955 1/2 Cr Silver, CAM PRCAM 26
517366 1955 1/2 Cr Silver, DCAM PRDCAM 13
948477 1955 1/2 Cr KM-7a Ag PR 9
Rhodesia & Nyasaland, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt MS 1 135
Gesamt MSBN 5
Gesamt MSRB 39
Gesamt MSRD 119
638704 1955 1/2D, RB MSRB 4
638705 1956 1/2D, RB MSRB 2
638706 1957 1/2D, RB MSRB 1
638707 1958 1/2D, RB MSRB 4
638709 1955 1D, RB MSRB 4
638713 1961 1D KM-2, RB MSRB 1
697324 1955 1/2D, RD MSRD 7
697325 1956 1/2D, RD MSRD 3
697326 1957 1/2D, RD MSRD 1
697327 1958 1/2D, RD MSRD 13
697329 1955 1D, RD MSRD 6
697333 1961 1D KM-2, RD MSRD 12
988292 1956 Shil MS 2
988299 1956 2 Shil MS 1
988301 1957 2 Shil MS 9
988443 1961 1D KM-2, BN MSBN 2
988448 1955 3D MS 8
988450 1956 3D MS 2
988452 1957 3D MS 8
988454 1962 3D KM-3 MS 8
988456 1963 3D MS 5
988458 1964 3D MS 1 5
988460 1955 6D MS 7
988462 1956 6D MS 1
988464 1957 6D MS 5
988468 1963 6D MS 6
988676 1957 1/2 Cr MS 1
171814 1956 1D, BN MSBN 1
406741 1957 1/2D, RB MSRB 4
406742 1957 1/2D, RD MSRD 11
400088 1964 1/2D, RB MSRB 2
400089 1964 1/2D, RD MSRD 3
171815 1956 1D, RB MSRB 6
171816 1956 1D, RD MSRD 2
399061 1957 1D KM-2, RB MSRB 3
399062 1957 1D KM-2, RD MSRD 2
159949 1958 1D, RB MSRB 2
159950 1958 1D, RD MSRD 11
398995 1962 1D, BN MSBN 2
398996 1962 1D, RB MSRB 3
398997 1962 1D, RD MSRD 19
400085 1963 1D, RB MSRB 3
400086 1963 1D, RD MSRD 29
395481 1962 6D MS 4
396494 1955 Shil MS 6
395482 1957 Shil MS 15
397342 1955 2 Shil MS 5
418050 1956 2 Shil KM-6 MS 8
395032 1955 1/2 Cr MS 18
395264 1956 1/2 Cr MS 2
165214 1957 1/2 Cr MS 9
Rhodesia & Nyasaland, SP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt SP 1
Gesamt SPRB 2
Gesamt SPRD 8
887551 1962 1D, RB SPRB 2
611432 1962 1D, RD SPRD 8
959269 1960 Medal Kariba Dam AE SP 1