PCGS Population: Patterns


Patterns, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 9 45 54
Gesamt MSBN 1 7 8
Gesamt MSRB 7 7
Gesamt MSRD 10 10
813375 (1999) $1 J-2185a, Martha Washington MS 2 2
12220 1974 1C J-2151, Aluminum MS 1 1
534605 1987 "$5" P-5460 Antiqued MS 4 4
969590 1987 "$5" P-5465 Tungsten MS 3 3
947928 1987 "$5" P-5455 Hafnium MS 1 1
635458 (1965) (25C) J-2116, Martha Washington MS 3 3
619622 (1965) 50C J-2132 MS 2 2
62406 1944 1C Thick Plan, BN MSBN 5 5
62407 1944 1C Thick Plan, RB MSRB 1 1
62408 1944 1C Thick Plan, RD MSRD 2 2
148704 (1960s) 1C P-4060 Private Issue, BN MSBN 1 2 3
148705 (1960s) 1C P-4060 Private Issue, RB MSRB 3 3
148706 (1960s) 1C P-4060 Private Issue, RD MSRD 1 1
410300 (1965) 10C J-2101 Martha Washington MS 2 2
510454 (1982) 1C J-2180 Martha Washington, RB MSRB 3 3
509489 (1982) 1C J-2180 Martha Washington, RD MSRD 7 7
510456 (1985) 5C J-2182, Martha Washington MS 2 1 3
511836 (1999) $1 J-2185, Martha Washington MS 3 7 10
619619 (1999) $1 J-2188 Martha Washington, Ns MS 1 1
62301 (1979) $1 J-2175 MS 4 18 22
Patterns, SP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt SP 2 2
691886 1979 $1 J-2176 SP 2 2
Patterns, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PR 4 4
Gesamt PRCAM 6 6
Gesamt PRDCAM 1 1
62404 1976 $1 Copper DT - Rev PR 1 1
62405 1976 $1 Rev Uni DT PR 1 1
511834 (1999) $1 J-2185 Martha Washington, CAM PRCAM 6 6
511835 (1999) $1 J-2185 Martha Washington, DCAM PRDCAM 1 1
408738 (1999) $1 J-2187 PR 1 1
813614 (1999) $1 J-2189 PR 1 1