PCGS Population: Sealand


Sealand, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PR 6 6
Gesamt PRCAM 1 1
Gesamt PRDCAM 80 80
969879 1972 $10 X-1 Fantasy Ag PR 2 2
969878 1972 $10 X-1 Ag, CAM PRCAM 1 1
1001335 2017 $25 50th Anniversary Ag, DCAM PRDCAM 1 1
1005583 1994 25C X-7 AE, DCAM PRDCAM 1 1
730761 1972 $10 X-1 Ag, DCAM PRDCAM 6 6
730762 1977 $10 Joan Ag RE 10 Year Jubilee, DCAM PRDCAM 1 1
730765 1977 $10 Roy I Ag RE 10 Year Jubilee, DCAM PRDCAM 2 2
730766 1975 $20 X#2 PR 2 2
730767 1977 $100 X#5, DCAM PRDCAM 1 1
752157 1991 $100 X#6 Antique Finish PR 2 2
752158 1994 25C X-7 Brass, DCAM PRDCAM 8 8
752160 1994 25C X#7a.2 Ag, DCAM PRDCAM 2 2
752161 1994 50C X-8.1 Orca Fantasy CuNi RE, DCAM PRDCAM 23 23
752163 1994 50C X-8.1a Orca Fantasy Ag, DCAM PRDCAM 1 1
752164 1994 $1 X-9 Orca Ag, DCAM PRDCAM 17 17
752166 1994 $2.50 X#11 Orca AE, DCAM PRDCAM 3 3
752167 1994 $2.50 X#11a Orca Ag, DCAM PRDCAM 2 2
752168 1994 $2.50 X# 12 O.R.C.A Au, DCAM PRDCAM 2 2
892354 1994 50C Navy Seals, DCAM PRDCAM 1 1
925820 2012 $25 Passing of Prince Roy I, DCAM PRDCAM 2 2
994297 1994 $5 X# 13 O.R.C.A Au, DCAM PRDCAM 1 1
970339 2022 $25 Prince Michael 70th Birth. Gilt Ag, DCAM PRDCAM 6 6
Sealand, SP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt SP 7 7
752176 (1994) $1 KM-TS6 Ae SP 2 2
986416 1994 $1 KM-TS1 CuNi SP 1 1
986415 (1994) $1 KM-TS2 CuNi SP 1 1
986414 1994 $1 KM-TS3 Ag SP 1 1
986413 (1994) $1 KM-TS4 Ag SP 1 1
986412 1994 $1 KM-TS5 Ae SP 1 1